Samsung Bespoke AI Series 7 RS70F66KCT im Test
Ideal für: Familien mit Eis und gekühltem Wasser · Gehobene Mittelklasse
Werbung · Affiliate-Links
Preise in anderen Ländern vergleichen
Jeder Shop zeigt eigene Preise, Währung und Lieferbedingungen. Nicht jeder Shop liefert ins Ausland, und Steuern können abweichen.
Vorteile
- Energieklasse C, viel besser als die meisten US-Modelle
- Leise mit 33 dB(A)
- Wasseranschluss und Crushed Ice
- 5 Jahre Garantie bei Registrierung
Nachteile
- Braucht einen Kaltwasseranschluss
- Gefrierteil im Side-by-Side zu schmal für Pizzen oder Bleche
Ausführlicher Test
Die Samsung Bespoke AI Serie 7 RS70F66KCT ist unsere erste Wahl bei Kühlschränken im amerikanischen Stil, weil sie die Funktionen, für die man solche Geräte kauft, mit ungewöhnlich niedrigen Betriebskosten verbindet. Die meisten großen Side-by-Side-Modelle haben Klasse E; dieses hat Klasse C, und Samsung gibt 226 kWh im Jahr an, rund ein Drittel weniger als die E-Geräte dieser Liste.
Es fasst 634 Liter: 409 Liter Kühlteil und 225 Liter Gefrierteil mit vier Sternen. Twin Cooling Plus trennt die Luft von Kühl- und Gefrierteil, sodass Lebensmittel keine Gefrierschrank-Gerüche annehmen oder austrocknen. Power Cool und Power Freeze helfen nach einem großen Einkauf.
Der Spender liefert gekühltes Wasser sowie Eiswürfel und Crushed Ice aus einem Eisbereiter, braucht aber einen Festwasseranschluss. Planen Sie einen Installateur ein, wenn keine Kaltwasserleitung in der Nähe ist. Ohne Anschluss gibt es die RS70F65KET, die Version der Serie 6 mit 4,5-Liter-Tank, die aber mit 349 kWh im Jahr Klasse E hat und lauter ist.
Mit 33 dB(A) ist es für seine Größe leise. WLAN und die SmartThings-App ergänzen Fernsteuerung und Energieüberwachung, und Samsung gibt fünf Jahre auf Teile und Arbeit bei Registrierung innerhalb von 90 Tagen.
Alle technischen Daten
| Bauart / Türen | Side-by-Side, 2 Türen |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 634 L |
| Kühlteil | 409 L |
| Gefrierteil | 225 L |
| Energieklasse | C |
| Energieverbrauch pro Jahr | 226 kWh |
| Lautstärke / Geräuschklasse | 33 dB(A) |
| No Frost | Ja (Kühl- und Gefrierteil) |
| Kühltechnik | Twin Cooling Plus, Metallkühlung, AI-Inverter-Kompressor |
| Gefrierstern / Klimaklasse | 4 Sterne / SN-T |
| Schnellgefrieren / Schnellkühlen | Power Cool und Power Freeze |
| Wasser / Eis | Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice; Eisbereiter |
| Wasseranschluss nötig | Ja (Festwasseranschluss) |
| Gemüsefach / Frischezone | 2 Obst- und Gemüseschubladen |
| Maße (H x B x T) | 178.4 x 91.2 x 72.6 cm |
| Smart / App | WLAN, SmartThings-App |
| Garantie | 5 Jahre auf Teile und Arbeit bei Registrierung |
| Modellnummer (IE/UK) | RS70F66KCTEU |
Hinweis zur Datenprüfung: Samsung Irland nennt die Volumen als Bruttowerte; Marks Electrical nennt dieselben Zahlen als Nettowerte. Gefrierstern und Klimaklasse stammen von Marks Electrical.
Technische Daten abgeglichen mit: Samsung Irland Produktseite, Marks Electrical, Spezifikationen, Samsung Irland, Seite zur RS70F65KET (Version ohne Wasseranschluss)
So schneidet es gegen die Konkurrenz ab
| Merkmal | Samsung Bespoke AI Series 7 RS70F66KCT | LG InstaView GSXV91BSAE | Haier FD 90 Series 7 HFR79F19DFGB | Haier SBS 90 Series 7 HSW79F18DIPT | Bosch Series 4 KFN96VPEAG | Samsung Bespoke AI RF24BB620EB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für | Familien mit Eis und gekühltem Wasser | Eis und Wasser ohne Installateur | Große Familien, breite Gefrierschubladen | Spender mit Anschluss, günstiger | Frische Lebensmittel ohne Schnickschnack | Großer Kühlteil und gefiltertes Wasser |
| Preisklasse | Gehobene Mittelklasse | Premium | Gehobene Mittelklasse | Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Premium |
| Bauart / Türen | Side-by-Side, 2 Türen | Side-by-Side, InstaView Door-in-Door | French Door, 4 Türen | Side-by-Side, 2 Türen | French Door, mehrere Türen | French Door, 3 Türen (Gefrierschublade) |
| Gesamtvolumen | 634 L | 635 L | 703 L | 601 L | 605 L | 674 L (brutto) |
| Kühlteil | 409 L | 416 L | 449 L | 391 L | 405 L | 487 L (brutto) |
| Gefrierteil | 225 L | 219 L | 254 L | 210 L | 200 L | 187 L (brutto) |
| Energieklasse | C | E | D | D | E | E |
| Energieverbrauch pro Jahr | 226 kWh | 348 kWh | 293 kWh | 268 kWh | 333 kWh | 338 kWh |
Preise in allen Regionen
Für dieses Produkt haben wir noch keine Preise bestätigt. Über die Links sehen Sie den aktuellen Preis im jeweiligen Shop.
Preise inkl. MwSt., sofern vom Shop angegeben, und können sich seit unserer Prüfung geändert haben. Versandkosten und Verfügbarkeit unterscheiden sich je nach Land; bitte prüfen Sie vor dem Kauf im Shop.
Irland & Vereinigtes Königreich
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Vereinigtes Königreich · GBP | Amazon | – | Zum Shop → |
| Argos | – | Zum Shop → | |
| AO | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Very | – | Zum Shop → |
Restliches Europa
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Deutschland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| OTTO | – | Zum Shop → | |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| Österreich · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Frankreich · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Boulanger | – | Zum Shop → | |
| Cdiscount | – | Zum Shop → | |
| Darty | – | Zum Shop → | |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Niederlande · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Spanien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Italien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| Euronics | – | Zum Shop → | |
| MediaWorld | – | Zum Shop → | |
| Unieuro | – | Zum Shop → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| Worten | – | Zum Shop → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Zum Shop → |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| Media Expert | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| RTV Euro AGD | – | Zum Shop → | |
| Schweden · SEK | Amazon | – | Zum Shop → |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| Dänemark · DKK | Samsung | – | Zum Shop → |
| Elgiganten | – | Zum Shop → | |
| Power | – | Zum Shop → | |
| Norwegen · NOK | Samsung | – | Zum Shop → |
| Elkjøp | – | Zum Shop → | |
| Power | – | Zum Shop → | |
| Griechenland · EUR | Samsung | – | Zum Shop → |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Plaisio | – | Zum Shop → | |
| Public | – | Zum Shop → | |
| Skroutz | – | Zum Shop → | |
| Kroatien · EUR | Samsung | – | Zum Shop → |
Amerika
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten · USD | Amazon | – | Zum Shop → |
| The Home Depot | – | Zum Shop → | |
| Walmart | – | Zum Shop → | |
| Best Buy | – | Zum Shop → |