Fjällräven Kånken Classic Backpack (16 L) im Test
Ideal für: Risikoloses Geschenk für jedes Alter · Mittelklasse
Werbung · Affiliate-Links
Preise in anderen Ländern vergleichen
Jeder Shop zeigt eigene Preise, Währung und Lieferbedingungen. Nicht jeder Shop liefert ins Ausland, und Steuern können abweichen.
Vorteile
- Keine Größe, bei der man danebenliegen kann
- Leicht mit 300 g
- Wasserabweisendes, strapazierfähiges Material
- Riesige Farbauswahl
Nachteile
- Einfache Rückenpolsterung
- Kein Laptopfach in der klassischen Version
- 16 L sind für große Lasten knapp
Ausführlicher Test
Der Kånken ist seit den 1970er-Jahren ein schwedischer Schulrucksack und heute ein Stilklassiker, den Studierende, Pendler und Eltern gleichermaßen tragen. Als Geschenk hat er gegenüber Kleidung einen großen Vorteil: Es gibt keine Größe, die man falsch wählen kann.
Die klassische Version fasst 16 Liter – genug für das Nötigste eines Tages, eine Trinkflasche und einen Pullover – und wiegt nur 300 g. Er misst 36 x 27,5 x 12 cm. Das Außenmaterial Vinylon F ist dicht, wasserabweisend und schnell trocknend und lässt sich mit einer weichen Bürste und lauwarmem Wasser reinigen. Ein Schaumstoff-Sitzkissen steckt in einer Rückentasche und dient als Unterlage für kalte Bänke oder die Parkwiese, und mit den oberen Griffen lässt er sich wie eine Tasche tragen.
Das schlichte Design bringt einige Kompromisse mit sich. Die Schultergurte sind schmal und die Rückenpolsterung gering, für schwere Lasten ist er also nicht ideal, und das klassische Modell hat kein gepolstertes Laptopfach. Fjällräven bietet eine Kånken-Laptop-Version und einen kleineren Mini an, falls Sie eines davon brauchen.
Wählen Sie eine Farbe, die die Person tragen würde, und Sie haben ein Geschenk, das meist viele Jahre hält.
Alle technischen Daten
| Was es ist | Alltagsrucksack |
|---|---|
| Für wen geeignet | Studierende, Pendler, Stadtbummler jeden Alters |
| Material | Außen Vinylon F, Futter aus recyceltem Polyamid |
| Größen | Einheitsgröße (16 L); Mini und größere Versionen erhältlich |
| Richtige Größe treffen | Keines |
| Passform / Maße | 36 x 27.5 x 12 cm, 300 g |
| Farbauswahl | Viele einfarbige und zweifarbige Varianten |
| Stil | Kastiger skandinavischer Klassiker |
| Beste Jahreszeit | Ganzjährig |
| Pflege | Mit lauwarmem Wasser abbürsten |
| Instandhaltung / Extras | Keine |
| Lieferumfang | Rucksack mit herausnehmbarem Schaumstoff-Sitzkissen |
| Besonderes Detail | Herausnehmbares Sitzkissen und umklappbare Tragegriffe |
| Markentradition | Fjällräven, Schweden (Kånken seit 1978) |
| Herren oder Damen | Unisex |
| Volumen | 16 Liter |
| Gewicht | 300 g |
| Reflektierendes Logo | Ja |
Hinweis zur Datenprüfung: Ein Laptopfach wird auf Fjällrävens Seite für den klassischen Kånken nicht erwähnt; Fjällräven verkauft separate Kånken-Laptop-Modelle.
Technische Daten abgeglichen mit: Fjällräven Kånken Produktseite
So schneidet es gegen die Konkurrenz ab
| Merkmal | Fjällräven Kånken Classic Backpack (16 L) | Happy Socks 4-Pack Classic Multi-Color Socks Gift Set | Uniqlo 100% Cashmere Crew Neck Jumper | Ray-Ban Original Wayfarer Classic (RB2140) | Johnstons of Elgin Cashmere Scarf (plain) | Barbour Classic Beaufort Waxed Jacket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für | Risikoloses Geschenk für jedes Alter | Kleine Geschenke und Wichteln | Weicher Luxus für jeden Tag | Ein klassisches Accessoire fürs Leben | Luxusgeschenk ohne Größenrisiko | Eine Jacke fürs Leben |
| Preisklasse | Mittelklasse | Einsteiger | Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Premium |
| Was es ist | Alltagsrucksack | Gemusterte Baumwollsocken, Set mit vier Paaren | Kaschmirpullover mit Rundhalsausschnitt | Sonnenbrille | Gewebter Kaschmirschal | Country-Jacke aus gewachster Baumwolle |
| Für wen geeignet | Studierende, Pendler, Stadtbummler jeden Alters | Alle mit verspielter Ader; Wichteln | Alle, die schlichte, klassische Strickmode mögen | Alle, die eine zeitlose Sonnenbrille möchten | Fast alle, besonders wer schnell friert | Männer, die Heritage-, Outdoor- oder Country-Stil mögen |
| Material | Außen Vinylon F, Futter aus recyceltem Polyamid | 86% Baumwolle, 12% Polyamid, 2% Elasthan | 100% Kaschmir | Acetatfassung | 100% Kaschmir | Außen 6oz gewachste Baumwolle, Futter aus Baumwoll-Tartan |
| Größen | Einheitsgröße (16 L); Mini und größere Versionen erhältlich | 36-40 und 41-46 (EU-Schuhgrößen) | Damen XXS-XXL; auch als Herrenversion erhältlich | 50 mm Standard, 54 mm größer; 52 mm mit niedrigem Steg (RB2140F) | Einheitsgröße | Brustumfang 34-52 (gerade Größen) |
| Richtige Größe treffen | Keines | Gering, nur zwei Größen | Mittel, übliche Größe prüfen | Gering; 50 mm passt den meisten Gesichtern | Keines | Hoch, Brustumfang prüfen |
| Passform / Maße | 36 x 27.5 x 12 cm, 300 g | Crew-Länge | Regular, leicht locker | Eckige Fassung; 50-22 mm oder 54-18 mm | 180 x 25 cm | Regular; Rückenlänge 79-86.5 cm |
Preise in allen Regionen
Für dieses Produkt haben wir noch keine Preise bestätigt. Über die Links sehen Sie den aktuellen Preis im jeweiligen Shop.
Preise inkl. MwSt., sofern vom Shop angegeben, und können sich seit unserer Prüfung geändert haben. Versandkosten und Verfügbarkeit unterscheiden sich je nach Land; bitte prüfen Sie vor dem Kauf im Shop.
Irland & Vereinigtes Königreich
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| JD Sports | – | Zum Shop → | |
| Arnotts | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Brown Thomas | – | Zum Shop → | |
| H&M | – | Zum Shop → | |
| M&S | – | Zum Shop → | |
| Vereinigtes Königreich · GBP | Amazon | – | Zum Shop → |
| JD Sports | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| H&M | – | Zum Shop → | |
| Sports Direct | – | Zum Shop → | |
| Very | – | Zum Shop → | |
| Next | – | Zum Shop → | |
| M&S | – | Zum Shop → |
Übrige EU
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Deutschland · EUR | OTTO | – | Zum Shop → |
| JD Sports | – | Zum Shop → | |
| ABOUT YOU | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| H&M | – | Zum Shop → | |
| M&S | – | Zum Shop → | |
| Österreich · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| H&M | – | Zum Shop → | |
| M&S | – | Zum Shop → | |
| Frankreich · EUR | Cdiscount | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| JD Sports | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| H&M | – | Zum Shop → | |
| M&S | – | Zum Shop → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| M&S | – | Zum Shop → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Niederlande · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| JD Sports | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| M&S | – | Zum Shop → | |
| Spanien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| JD Sports | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| H&M | – | Zum Shop → | |
| M&S | – | Zum Shop → | |
| Italien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| JD Sports | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| H&M | – | Zum Shop → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Polen · PLN | Amazon | – | Zum Shop → |
| Schweden · SEK | Amazon | – | Zum Shop → |
| ASOS | – | Zum Shop → |
Amerika
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten · USD | Zappos | – | Zum Shop → |
| Nordstrom | – | Zum Shop → | |
| REI | – | Zum Shop → | |
| Target | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Macy's | – | Zum Shop → | |
| Walmart | – | Zum Shop → | |
| DICK'S Sporting Goods | – | Zum Shop → |