AEG 8000 PowerCare UniversalDose LWR8516O5UD 10/6kg im Test
Ideal für: Dampfpflege und schnelles Schleudern · Gehobene Mittelklasse
Werbung · Affiliate-Links
Preise in anderen Ländern vergleichen
Jeder Shop zeigt eigene Preise, Währung und Lieferbedingungen. Nicht jeder Shop liefert ins Ausland, und Steuern können abweichen.
Vorteile
- 1600 U/min pressen vor dem Trocknen mehr Wasser aus
- Steam Refresh ohne vollen Waschgang
- UniversalDose löst Pods in der Schublade auf
- Fünf Jahre Garantie
Nachteile
- Lautes Schleudern mit 76 dB(A)
- Mit 660 mm tief
- UniversalDose ist keine echte Dosierautomatik
Ausführlicher Test
AEGs LWR8516O5UD aus der 8000er-Serie ist der einzige Waschtrockner hier mit 1600 U/min, die vor der Trockenphase mehr Wasser aus der Wäsche pressen. AEG UK nennt 10 kg Waschen und 6 kg Trocknen, Waschklasse A mit 51 kWh pro 100 Zyklen, Klasse D für Waschen und Trocknen mit 307 kWh sowie ein Schleudern mit 76 dB(A), Geräuschklasse B. Marks Electrical bestätigt Klassen und Kapazitäten und gibt 42 Liter für einen Waschgang und 75 Liter für Waschen und Trocknen an, bei 465 Minuten für einen kompletten Durchgang.
UniversalDose ist eine Schublade für Waschmittel-Pods: Wasserstrahlen lösen die Kapsel auf, bevor sie in die Trommel gelangt. Sie ist keine automatische Dosierung wie Boschs i-DOS, verhindert aber ungelöste Pods. Zu den ProSteam-Funktionen gehört ein 25-minütiges Steam Refresh, das Knitter und Gerüche ohne Waschen löst, und Wash&Dry 60 schafft eine kleine Ladung in einer Stunde. Die App-Steuerung läuft über die AEG-App.
Beim Schleudern ist er laut und bis zu 660 mm tief, eignet sich also eher für einen Hauswirtschaftsraum als für eine offene Küche. AEG und Marks nennen fünf Jahre Garantie bei Registrierung.
Alle technischen Daten
| Wasch- / Trockenkapazität | 10 kg / 6 kg |
|---|---|
| Beladung Waschen & Trocknen am Stück | 6 kg |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1600 rpm |
| Energieklasse (nur Waschen) | A |
| Energieklasse (Waschen & Trocknen) | D |
| kWh pro 100 Zyklen (Waschen / Waschen & Trocknen) | 51 / 307 kWh |
| Wasser pro Zyklus (Waschen / Waschen & Trocknen) | 42 / 75 Liter |
| Dauer Waschen & Trocknen | 7 h 45 min (465 Min.) |
| Schleudergeräusch | 76 dB(A) |
| Geräuschklasse | B |
| Programme | 12 Waschen, 3 Trocknen |
| Kurzprogramm | Quick 20 (Waschen); Wash&Dry 60 (kleine Ladung) |
| Dosierautomatik | UniversalDose-Schublade für Waschmittelpods |
| Dampf | Ja (Steam Refresh, ca. 25 Min.) |
| WLAN / App | Ja (AEG-App) |
| Maße (H x B x T) | 847 x 597 x 660 mm (max. Tiefe) |
| Garantie | 5 Jahre (Registrierung innerhalb von 90 Tagen) |
| Trommelvolumen | 69 Liter |
| Motor | Inverter Motor+ |
| Schleuderklasse | A |
Hinweis zur Datenprüfung: AEG gibt 51 kWh pro 100 Waschzyklen und Geräuschklasse B (76 dB) an; Marks Electrical nennt 47 kWh und Geräuschklasse A. Wir verwenden AEGs Werte. AEGs Kurzdatenfeld zeigt 1551 U/min (Eco-Zyklus), die vollständigen Daten maximal 1600 U/min. Wasser und Zykluszeit stammen von Marks, da AEG sie nicht nennt.
Technische Daten abgeglichen mit: AEG Produktseite UK (LWR8516O5UD), Marks-Electrical-Eintrag
So schneidet es gegen die Konkurrenz ab
| Merkmal | AEG 8000 PowerCare UniversalDose LWR8516O5UD 10/6kg | Bosch Series 8 WNC254ARGB i-DOS 10.5/6kg | Hoover Pro Wash & Dry Series 3 HBWR 496B8-80 9/6kg | LG TurboWash 360 FWY706WWTN1 10/6kg | Miele WT1 WTD160 WCS 8/5kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für | Dampfpflege und schnelles Schleudern | Familien mit Dosierung und App | Kleines Budget und App-Steuerung | Große Ladungen, mittleres Budget | Niedrigste Betriebskosten, Langlebigkeit |
| Preisklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Einsteiger | Mittelklasse | Premium |
| Wasch- / Trockenkapazität | 10 kg / 6 kg | 10.5 kg / 6 kg | 9 kg / 6 kg | 10 kg / 6 kg | 8 kg / 5 kg |
| Beladung Waschen & Trocknen am Stück | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 5 kg |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1600 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 U/min (1360 U/min im Eco-Modus) | 1500 rpm |
| Energieklasse (nur Waschen) | A | A | A | A | A |
| Energieklasse (Waschen & Trocknen) | D | D | D | D | D |
| kWh pro 100 Zyklen (Waschen / Waschen & Trocknen) | 51 / 307 kWh | 52 / 305 kWh | 40 / 308 kWh | 46 / 308 kWh | 47 / 266 kWh |
Preise in allen Regionen
Für dieses Produkt haben wir noch keine Preise bestätigt. Über die Links sehen Sie den aktuellen Preis im jeweiligen Shop.
Preise inkl. MwSt., sofern vom Shop angegeben, und können sich seit unserer Prüfung geändert haben. Versandkosten und Verfügbarkeit unterscheiden sich je nach Land; bitte prüfen Sie vor dem Kauf im Shop.
Irland & Vereinigtes Königreich
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Vereinigtes Königreich · GBP | Argos | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| AO | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Very | – | Zum Shop → |
Übrige EU
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Deutschland · EUR | OTTO | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Österreich · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Frankreich · EUR | Boulanger | – | Zum Shop → |
| Cdiscount | – | Zum Shop → | |
| Darty | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Niederlande · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Spanien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Italien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Euronics | – | Zum Shop → | |
| MediaWorld | – | Zum Shop → | |
| Unieuro | – | Zum Shop → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Worten | – | Zum Shop → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Zum Shop → |
| Media Expert | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| RTV Euro AGD | – | Zum Shop → | |
| Schweden · SEK | Amazon | – | Zum Shop → |
Amerika
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten · USD | Amazon | – | Zum Shop → |
| The Home Depot | – | Zum Shop → | |
| Walmart | – | Zum Shop → | |
| Best Buy | – | Zum Shop → |