Miele W1 WWG880 WCS PWash TDos Steam 9kg im Test
Ideal für: Langlebigkeit für Vielwäscher · Premium
Werbung · Affiliate-Links
Preise in anderen Ländern vergleichen
Jeder Shop zeigt eigene Preise, Währung und Lieferbedingungen. Nicht jeder Shop liefert ins Ausland, und Steuern können abweichen.
Vorteile
- TwinDos mit zweiphasiger automatischer Dosierung
- 40 kWh pro 100 Zyklen
- QuickPowerWash reinigt eine Ladung in 49 Minuten
- Wabentrommel schont die Textilien
Nachteile
- Kostet weit mehr als die übrigen
- Schleuderwirkungsklasse B trotz des Preises
- Zwei Jahre Standardgarantie
Ausführlicher Test
Mieles W1 WWG880 WCS ist die Premiumwahl, und sein Reiz liegt ebenso in Design und Verarbeitung wie in den Funktionen. Miele UK, das irische Datenblatt von Miele und John Lewis nennen alle Energieklasse A (20 Prozent besser als die Grenze der Klasse A), 40 kWh pro 100 Eco-Zyklen, 50 Liter Wasser und ein Schleudern mit 72 dB(A), Geräuschklasse A. John Lewis nennt außerdem 50 dB beim Waschen.
TwinDos ist das Hauptmerkmal: Zwei Kartuschen von Mieles UltraPhase-Waschmittel werden bei jeder Wäsche in zwei Stufen dosiert, und Miele gibt bis zu 30 Prozent weniger Waschmittel an. Sie können auch Ihr eigenes Waschmittel verwenden, auch wenn das System um Mieles eigene Kartuschen herum gebaut ist. SteamCare beendet einen Zyklus mit Dampf, um das Bügeln zu verringern, QuickPowerWash reinigt eine normale Ladung in 49 Minuten, und Express 20 bewältigt eine leichte Ladung in 20. Die Honeycomb-Trommel ist schonend zu Textilien, und die App Miele@home ergänzt Fernstart und Sprachsteuerung.
Sie ist 643 mm tief und wiegt 80 kg, prüfen Sie daher Ihren Platz. Die Standardgarantie beträgt zwei Jahre, plus 20 Jahre Garantie auf das Wasserschutzsystem. Wenn Sie eine Maschine 15 Jahre oder länger behalten wollen, sollten Sie sich diese ansehen.
Alle technischen Daten
| Fassungsvermögen | 9 kg |
|---|---|
| Max. Schleuderdrehzahl | 1400 rpm |
| Energieeffizienzklasse (Waschen) | A (20 % besser als Klasse-A-Grenzwert) |
| Energie pro 100 Eco-40-60-Zyklen | 40 kWh |
| Wasser pro Eco-Zyklus | 50 Liter |
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Schleudergeräusch | 72 dB(A) |
| Geräuschklasse | A |
| Programme | 12 |
| Automatische Dosierung | Ja (TwinDos) |
| Dampf | Ja (SteamCare) |
| Schnellstes Programm | Express 20 (20 Min.); QuickPowerWash 49 Min. |
| WLAN / App | Ja (Miele@home-App) |
| Maße (H x B x T) | 850 x 596 x 643 mm |
| Trommel | Schontrommel (Wabenstruktur) |
| Motor | DuraLife-Inverter-Motor |
| Garantie | 2 Jahre; 20 Jahre Garantie auf den Wasserschutz |
| Waschgeräusch | 50 dB |
| Dauer Eco 40-60 (Volllast) | 229 Min. |
| Gewicht | 80 kg |
Hinweis zur Datenprüfung: Mieles irisches Datenblatt nennt 11 Programme, John Lewis 12; wir verwenden 12. John Lewis führt ein 20-Minuten-Kurzprogramm (Express 20) und ein 49-Minuten-QuickPowerWash; beide sind angegeben.
Technische Daten abgeglichen mit: Miele Produktseite UK (WWG880 WCS), Miele Irland, Produktdatenblatt, John-Lewis-Eintrag
So schneidet es gegen die Konkurrenz ab
| Merkmal | Miele W1 WWG880 WCS PWash TDos Steam 9kg | Bosch Series 6 WGG24400GB 9kg | Hoover Pro Wash Series 3 HBR 49SBL8-80 9kg | Beko Pro EnergySpin BM3WT4941IW 9kg | LG Series 4 F4Y510WBLN1 10kg | AEG 7000 ProSteam AutoDose LFR74944AD 9kg | Samsung Series 7 AI Energy WW90DB7U94GEU1 9kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für | Langlebigkeit für Vielwäscher | Die meisten Haushalte, leise und simpel | Knappes Budget und flache Nischen | Große Familien mit wenig Zeit | Große Haushalte, Bettdecken | Dosierautomatik günstiger als Miele | App-Fans mit Wunsch nach Dosierung |
| Preisklasse | Premium | Mittelklasse | Einsteiger | Einsteiger | Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse |
| Fassungsvermögen | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 10 kg | 9 kg | 9 kg |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 U/min (1360 U/min im Eco-Modus) | 1400 rpm | 1400 rpm |
| Energieeffizienzklasse (Waschen) | A (20 % besser als Klasse-A-Grenzwert) | A | A | A | A | A | A (20 % besser als Klasse-A-Grenzwert) |
| Energie pro 100 Eco-40-60-Zyklen | 40 kWh | 49 kWh | 40 kWh | 49 kWh | 46 kWh | 49 kWh | 40 kWh |
| Wasser pro Eco-Zyklus | 50 Liter | 50 Liter | 44 Liter | 49 Liter | 52 Liter | 46 Liter | 50 Liter |
| Schleuderwirkungsklasse | B | B | B | B | A | B | B |
Preise in allen Regionen
Für dieses Produkt haben wir noch keine Preise bestätigt. Über die Links sehen Sie den aktuellen Preis im jeweiligen Shop.
Preise inkl. MwSt., sofern vom Shop angegeben, und können sich seit unserer Prüfung geändert haben. Versandkosten und Verfügbarkeit unterscheiden sich je nach Land; bitte prüfen Sie vor dem Kauf im Shop.
Irland & Vereinigtes Königreich
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Vereinigtes Königreich · GBP | Argos | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| AO | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Very | – | Zum Shop → |
Restliches Europa
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Deutschland · EUR | OTTO | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Österreich · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Frankreich · EUR | Boulanger | – | Zum Shop → |
| Cdiscount | – | Zum Shop → | |
| Darty | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Niederlande · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Spanien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Italien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Euronics | – | Zum Shop → | |
| MediaWorld | – | Zum Shop → | |
| Unieuro | – | Zum Shop → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Worten | – | Zum Shop → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Zum Shop → |
| Media Expert | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| RTV Euro AGD | – | Zum Shop → | |
| Schweden · SEK | Amazon | – | Zum Shop → |
| Dänemark · DKK | Elgiganten | – | Zum Shop → |
| Power | – | Zum Shop → | |
| Norwegen · NOK | Elkjøp | – | Zum Shop → |
| Power | – | Zum Shop → | |
| Griechenland · EUR | MediaMarkt | – | Zum Shop → |
| Plaisio | – | Zum Shop → | |
| Public | – | Zum Shop → | |
| Skroutz | – | Zum Shop → |
Amerika
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten · USD | Amazon | – | Zum Shop → |
| The Home Depot | – | Zum Shop → | |
| Walmart | – | Zum Shop → | |
| Best Buy | – | Zum Shop → |