Xiaomi Redmi Pad 2 (11") im Test
Ideal für: Streaming und Kinder, knappes Budget · Einsteiger
Werbung · Affiliate-Links
Preise in anderen Ländern vergleichen
Jeder Shop zeigt eigene Preise, Währung und Lieferbedingungen. Nicht jeder Shop liefert ins Ausland, und Steuern können abweichen.
Vorteile
- Niedrigster Preis hier
- Scharfes 2.5K-Display mit 90 Hz
- 3,5-mm-Kopfhöreranschluss
- microSD-Erweiterung
Nachteile
- Langsames 18-W-Laden
- Einfacher Chip für Spiele
- 4GB RAM in der Basisversion sind knapp
Ausführlicher Test
Wer ein Tablet vor allem für Netflix, YouTube, Lesen und Videoanrufe sucht, bekommt mit dem Redmi Pad 2 die Grundlagen für sehr wenig Geld gut erledigt. Das 11-Zoll-LCD hat eine Auflösung von 2560 x 1600, die für den Preis scharf ist, und 90 Hz machen das Scrollen flüssiger als bei älteren Budget-Tablets.
Vier Lautsprecher mit Dolby Atmos liefern für Filme überraschend vollen Klang, und es gibt einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, praktisch für kabelgebundene Kinderkopfhörer und bei jedem anderen Tablet auf dieser Seite nicht vorhanden. Ein microSD-Slot erlaubt günstige Speichererweiterung, wobei er sich bei der 4G-Version den Schacht mit der SIM teilt.
Der MediaTek Helio G100 Ultra ist ein bescheidener Chip. Er schafft Streaming, Surfen und einfache Spiele, wirkt aber bei intensivem Multitasking oder anspruchsvollen 3D-Titeln langsam. Wir empfehlen die Versionen mit 6GB oder 8GB; 4GB sind für heutiges Android knapp. Auch das Laden ist mit 18 W langsam, ein vollständiges Aufladen des 9000-mAh-Akkus dauert also eine Weile.
Xiaomi veröffentlicht keine Update-Dauer. Als günstiger Zweitbildschirm oder erstes Tablet für ein Kind ist es ein sehr gutes Angebot; für Schularbeit mit Stift ist das Galaxy Tab S10 Lite der bessere Kauf.
Alle technischen Daten
| Einführungspreis (UVP) | Nicht angegeben |
|---|---|
| Displaygröße und -typ | 11" IPS LCD |
| Auflösung | 2560 x 1600 |
| Bildwiederholrate | 90Hz |
| Chip | MediaTek Helio G100 Ultra |
| RAM | 4GB, 6GB oder 8GB |
| Speicheroptionen | 128GB, 256GB |
| microSD-Slot | Ja (teilt sich den Slot mit der SIM) |
| Hauptkamera | 8 MP |
| Frontkamera | 5 MP |
| Akku | 9000 mAh |
| Laden | 18 W kabelgebunden |
| Gewicht (WLAN) | Ca. 510 g |
| Dicke | 7.4 mm |
| Software und Updates | Android 15 mit HyperOS 2; Update-Dauer nicht veröffentlicht |
| Stift-Unterstützung | Redmi Smart Pen (separat erhältlich) |
| Tastatur-Zubehör | Keine offizielle Tastatur bestätigt (Bluetooth funktioniert) |
| 5G-Option | Kein 5G (4G-LTE-Version erhältlich) |
| Biometrie | Kein Fingerabdrucksensor angegeben |
| Lautsprecher | Quad-Lautsprecher, Dolby Atmos |
| Spitzenhelligkeit | 600 nits |
| Kopfhöreranschluss | 3.5 mm |
Hinweis zur Datenprüfung: Die Angaben stammen von den regionalen Spezifikationsseiten von Xiaomi, die etwa 510 g nennen. Wir zeigen keinen Preis, weil wir ihn auf den eigenen Seiten von Xiaomi nicht bestätigen konnten.
Technische Daten abgeglichen mit: Xiaomi UK Redmi Pad 2 technische Daten, Xiaomi global Redmi Pad 2 technische Daten
So schneidet es gegen die Konkurrenz ab
| Merkmal | Xiaomi Redmi Pad 2 (11") | Xiaomi Pad 8 | Samsung Galaxy Tab S10 FE (10.9") | OnePlus Pad Go 2 | Samsung Galaxy Tab S10 Lite (10.9") |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für | Streaming und Kinder, knappes Budget | Die meisten mit Budget unter 500 € | Studierende, handschriftliche Notizen | Filme und Lesen mit kleinem Budget | Kinder, Hausaufgaben, Langzeitnutzung |
| Preisklasse | Einsteiger | Mittelklasse | Mittelklasse | Einsteiger | Einsteiger |
| Einführungspreis (UVP) | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Displaygröße und -typ | 11" IPS LCD | 11.2" IPS LCD | 10.9" LCD | 12.1" IPS LCD | 10.9" TFT LCD |
| Auflösung | 2560 x 1600 | 3200 x 2136 | 2304 x 1440 | 2800 x 1980 | 2112 x 1320 |
| Bildwiederholrate | 90Hz | Bis zu 144Hz | 90Hz | 120Hz | 90Hz |
| Chip | MediaTek Helio G100 Ultra | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Samsung Exynos 1580 | MediaTek Dimensity 7300 Ultra | Samsung Exynos 1380 |
| RAM | 4GB, 6GB oder 8GB | 8GB oder 12GB | 8GB oder 12GB | 8GB | 6GB oder 8GB |
Preise in allen Regionen
Für dieses Produkt haben wir noch keine Preise bestätigt. Über die Links sehen Sie den aktuellen Preis im jeweiligen Shop.
Preise inkl. MwSt., sofern vom Shop angegeben, und können sich seit unserer Prüfung geändert haben. Versandkosten und Verfügbarkeit unterscheiden sich je nach Land; bitte prüfen Sie vor dem Kauf im Shop.
Irland & Vereinigtes Königreich
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Laptops Direct | – | Zum Shop → | |
| Vereinigtes Königreich · GBP | Back Market | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Argos | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Very | – | Zum Shop → | |
| AO | – | Zum Shop → | |
| Laptops Direct | – | Zum Shop → | |
| Scan | – | Zum Shop → |
Übrige EU
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Deutschland · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Cyberport | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| OTTO | – | Zum Shop → | |
| notebooksbilliger.de | – | Zum Shop → | |
| Österreich · EUR | Cyberport | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| notebooksbilliger.de | – | Zum Shop → | |
| Frankreich · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Cdiscount | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Darty | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| Niederlande · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Spanien · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| PcComponentes | – | Zum Shop → | |
| Italien · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Euronics | – | Zum Shop → | |
| MediaWorld | – | Zum Shop → | |
| Unieuro | – | Zum Shop → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Worten | – | Zum Shop → | |
| PcComponentes | – | Zum Shop → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Zum Shop → |
| Media Expert | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| RTV Euro AGD | – | Zum Shop → | |
| x-kom | – | Zum Shop → | |
| Schweden · SEK | Amazon | – | Zum Shop → |
| Komplett | – | Zum Shop → | |
| Webhallen | – | Zum Shop → |
Amerika
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten · USD | Amazon | – | Zum Shop → |
| B&H Photo | – | Zum Shop → | |
| Newegg | – | Zum Shop → | |
| Walmart | – | Zum Shop → | |
| Best Buy | – | Zum Shop → |