Samsung S90H 48" OLED (QE48S90H) im Test
Ideal für: Räume mit Spiegelungen · Gehobene Mittelklasse
Werbung · Affiliate-Links
Preise in anderen Ländern vergleichen
Jeder Shop zeigt eigene Preise, Währung und Lieferbedingungen. Nicht jeder Shop liefert ins Ausland, und Steuern können abweichen.
Vorteile
- Glare-Free-Bildschirm reduziert Spiegelungen
- 4K 165 Hz an allen vier HDMI-Eingängen
- Sieben Jahre Tizen-Upgrades versprochen
- 40-W-2.1-Lautsprecher ordentlich für die Größe
Nachteile
- Kein Dolby Vision
- 48 Zoll nutzt die einfachere OLED-HDR-Verarbeitung
- Tizen bewirbt Samsungs eigene Inhalte
Ausführlicher Test
Der S90H von Samsung ist der 48-Zoll-OLED der Wahl, wenn Ihr Raum unangenehme Spiegelungen hat. Seine Glare-Free-Oberfläche streut Reflexionen von Fenstern und Lampen deutlich besser als die glänzenden Bildschirme von LG, Panasonic und Philips, was in einem hellen Schlafzimmer oder einem Raum mit einem Fenster gegenüber dem Fernseher sehr hilft.
Das Datenblatt von Samsung, wie es Euronics Irland aufführt, nennt 4K mit bis zu 165 Hz an allen vier HDMI-Eingängen, damit hält er beim Gaming mit dem LG C6 mit. Das Panel läuft nativ mit 100 Hz und erreicht mit VRR 165 Hz. Samsung nennt nicht, welchen OLED-Paneltyp der 48-Zöller nutzt, und er variiert innerhalb der S90H-Reihe.
Bei HDR unterstützt Samsung HDR10+ (einschließlich HDR10+ Advanced), aber nicht Dolby Vision, daher werden Dolby-Vision-Inhalte als normales HDR10 wiedergegeben. Der 48-Zöller nutzt außerdem Samsungs einfachere OLED-HDR-Verarbeitung statt des OLED HDR+ des 55-Zöllers und der größeren S90H.
Das 40-W-2.1-Lautsprechersystem klingt voller als bei den meisten kleinen Fernsehern. Tizen ist schnell, und Samsung verspricht sieben Jahre OS-Upgrades.
Alle technischen Daten
| Bildschirmgröße | 48 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | OLED |
| Max. Bildwiederholrate | 165 Hz |
| HDR-Formate | HDR10+, HDR10, HLG (kein Dolby Vision) |
| HDMI-2.1-Anschlüsse | 4 (alle mit 4K 165 Hz) |
| VRR / ALLM / G-Sync / FreeSync | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync Premium Pro |
| Bildprozessor | NQ4 AI Gen3 |
| Eingebauter Klang | 40 W 2.1 Kanäle, Dolby Atmos, OTS Lite |
| Smart-TV-System | Tizen |
| Sprachassistenten | Bixby, Alexa integriert |
| eARC | Ja |
| Auflösung | 4K (3840 x 2160) |
| Maße ohne Standfuß (B x H x T) | 1069 x 620 x 39.6 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 10.6 kg |
| VESA-Wandhalterung | 300 x 200 |
| Modelljahr | 2026 |
| Modellcode | QE48S90H |
| Bildschirmoberfläche | Glare Free (entspiegelt) |
| OS-Upgrades | 7 Jahre |
Hinweis zur Datenprüfung: Samsungs UK-Seite konnten wir nicht öffnen; die Daten stammen aus Samsungs Datenblatt, wie es Euronics Irland wiedergibt (Code für UK/IE: QE48S90HAEXXU). Samsung nennt den Paneltyp für diese Größe nicht, daher führen wir ihn einfach als OLED. Das Gewicht ohne Standfuß stammt aus Samsungs Datenblatt für das baugleiche US-Modell (QN48S90HAE).
Technische Daten abgeglichen mit: Angebot bei Euronics Irland (QE48S90HAEXXU, Samsung-Datenblatt), Samsung-Datenblatt QN48S90HAE (SHI)
So schneidet es gegen die Konkurrenz ab
| Merkmal | Samsung S90H 48" OLED (QE48S90H) | LG OLED evo C6 48" (OLED48C64LA) | LG B6 48" (OLED48B65LA) | Panasonic Z90B 48" (TV-48Z90B) | Philips OLED811 48" Ambilight (48OLED811) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für | Räume mit Spiegelungen | Gaming und Allround-Nutzung | Schlafzimmer und kleinere Budgets | Filme mit beiden HDR-Formaten | Ambilight und beide HDR-Formate |
| Preisklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse |
| Bildschirmgröße | 48 Zoll | 48 Zoll | 48 Zoll | 48 Zoll | 48 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED (WOLED, OLED EX) | OLED (WOLED) | OLED (WOLED) | OLED (WOLED) |
| Max. Bildwiederholrate | 165 Hz | 165 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 165 Hz |
| HDR-Formate | HDR10+, HDR10, HLG (kein Dolby Vision) | Dolby Vision, HDR10, HLG (kein HDR10+) | Dolby Vision, HDR10, HLG (kein HDR10+) | Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG | Dolby Vision 2, HDR10+, HDR10, HLG |
| HDMI-2.1-Anschlüsse | 4 (alle mit 4K 165 Hz) | 4 | 4 | 2 | 4 |
| VRR / ALLM / G-Sync / FreeSync | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync Premium Pro | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync (165 Hz) | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync (120 Hz) | VRR, ALLM, FreeSync | VRR, ALLM, FreeSync Premium, G-Sync |
Preise in allen Regionen
Günstigster gefundener Preis: 1.099 £ bei Laptops Direct (Vereinigtes Königreich), geprüft am 2026-10-21.
Preise inkl. MwSt., sofern vom Shop angegeben, und können sich seit unserer Prüfung geändert haben. Versandkosten und Verfügbarkeit unterscheiden sich je nach Land; bitte prüfen Sie vor dem Kauf im Shop.
Irland & Vereinigtes Königreich
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Laptops Direct | – | Zum Shop → | |
| Vereinigtes Königreich · GBP | Amazon | – | Zum Shop → |
| Argos | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Very | – | Zum Shop → | |
| AO | – | Zum Shop → | |
| Laptops Direct | 1.099 £ geprüft am 2026-10-21 | Zum Shop → |
Übrige EU
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Deutschland · EUR | Cyberport | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| OTTO | – | Zum Shop → | |
| Österreich · EUR | Cyberport | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Frankreich · EUR | Cdiscount | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Darty | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| Niederlande · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Spanien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| PcComponentes | – | Zum Shop → | |
| Italien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| Euronics | – | Zum Shop → | |
| MediaWorld | – | Zum Shop → | |
| Unieuro | – | Zum Shop → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| Worten | – | Zum Shop → | |
| PcComponentes | – | Zum Shop → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Zum Shop → |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| Media Expert | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| RTV Euro AGD | – | Zum Shop → | |
| x-kom | – | Zum Shop → | |
| Schweden · SEK | Amazon | – | Zum Shop → |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| Komplett | – | Zum Shop → | |
| Webhallen | – | Zum Shop → |
Amerika
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten · USD | Amazon | – | Zum Shop → |
| B&H Photo | – | Zum Shop → | |
| Newegg | – | Zum Shop → | |
| Walmart | – | Zum Shop → | |
| Best Buy | – | Zum Shop → |