Sony Bravia 7 II 65" True RGB (K-65XR75M2) im Test
Ideal für: Natürliche Farben, Sony-Bildverarbeitung · Gehobene Mittelklasse
Werbung · Affiliate-Links
Preise in anderen Ländern vergleichen
Jeder Shop zeigt eigene Preise, Währung und Lieferbedingungen. Nicht jeder Shop liefert ins Ausland, und Steuern können abweichen.
Vorteile
- RGB-Hintergrundbeleuchtung für gesättigte Farben
- Sony-XR-Bildverarbeitung auf Filme abgestimmt
- Google TV mit allen wichtigen Apps
- Dolby-Vision-Unterstützung
Nachteile
- Nur zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, einer mit eARC geteilt
- Bildschirm nicht als entspiegelt beschrieben
- Kein HDR10+
Ausführlicher Test
Der Bravia 7 II ist Sonys erster Mittelklasse-Fernseher mit True-RGB-Hintergrundbeleuchtung. Statt weißer oder blauer LEDs hinter dem LCD nutzt er getrennte rote, grüne und blaue LEDs, die reinere, gesättigtere Farben ermöglichen, besonders in hellen HDR-Szenen. Er ist eine interessante Alternative zu OLED für alle, die ein farbenfrohes Bild ohne den OLED-Preis wollen.
Das Datenblatt von Sony nennt ein 120-Hz-Panel, HDR10, HLG und Dolby Vision (kein HDR10+) sowie den XR-Prozessor. HDMI ist der Schwachpunkt: VRR funktioniert nur an HDMI 3 und 4, und nur zwei der vier Eingänge sind volle HDMI-2.1-Anschlüsse, einer davon mit eARC geteilt. Wenn Sie eine Soundbar und zwei Konsolen haben, sehen Sie sich besser anderswo um.
Sony beschreibt keine Entspiegelung und veröffentlicht keine Anzahl der Dimmzonen, daher passt er in einen Raum, den Sie kontrollieren können, und nicht in einen sonnigen Wintergarten. Das Vier-Lautsprecher-System enthält zwei Subwoofer, doch eine Soundbar bliebe ein lohnendes Upgrade.
Mit 65 Zoll liegt er in einem umkämpften Bereich zwischen günstigeren Geräten von TCL und Hisense und teureren OLEDs, vergleichen Sie daher die aktuellen Preise und achten Sie auf Rabatte.
Alle technischen Daten
| Bildschirmgröße | 65 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | LCD, True RGB Mini LED (Zonen nicht angegeben) |
| Max. Bildwiederholrate | 120 Hz |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG (kein HDR10+) |
| HDMI-2.1-Anschlüsse | 2 |
| VRR / ALLM / G-Sync / FreeSync | VRR (HDMI 3/4), ALLM |
| Bildprozessor | XR Processor |
| Eingebauter Sound | 40 W, 4 Lautsprecher, davon 2 Subwoofer |
| Smart-Plattform | Google TV |
| Sprachassistenten | Google Assistant, funktioniert mit Alexa |
| eARC | Ja (1 Anschluss) |
| Auflösung | 4K (3840 x 2160) |
| Maße ohne Standfuß (B x H x T) | 1447 x 827 x 57 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 26.6 kg |
| VESA-Wandhalterung | 300 x 300 |
| Jahr | 2026 |
| Modellcode | K-65XR75M2 |
| UK-Handelscode | K65XR75M2PB |
| Verfügbarkeit USA | In Nordamerika als Reihe XR70M2 verkauft (K-65XR70M2) |
Hinweis zur Datenprüfung: Die asiatische Spezifikationsseite von Sony behandelt denselben Fernseher unter dem Code XR70M2; Gewicht, VESA, Sound, HDR und VRR-Anschlüsse stimmen mit den Daten der Händler zum europäischen K-65XR75M2 überein. Europäische Händler führen vier HDMI-2.1-Anschlüsse und 100 Hz auf; Sony nennt zwei volle HDMI-2.1-Anschlüsse und ein 120-Hz-Panel, was wir verwenden.
Technische Daten abgeglichen mit: Sony Asien: Spezifikationen Bravia 7 II, Coolblue-Eintrag K-65XR75M2, Sony Kanada: Seite K-65XR70M2
So schneidet es gegen die Konkurrenz ab
| Merkmal | Sony Bravia 7 II 65" True RGB (K-65XR75M2) | TCL C8L 65-inch SQD-Mini LED (65C8L) | TCL C7L 65-inch SQD-Mini LED (65C7L) | Samsung QN80H 65" Neo QLED (QE65QN80H) | Sony Bravia 9 II 65-inch True RGB (K-65XR95M2) | Hisense UR8S 65" RGB Mini LED (65UR8STUK) | Hisense UR9 65-inch RGB Mini LED (65UR9S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für | Natürliche Farben, Sony-Bildverarbeitung | Die meisten Wohnzimmer | Mini LED mit bestem Preis | Gaming mit mittlerem Budget | Bestes Bild, Preis egal | RGB-Farbe mit Top-Gaming-Ausstattung | Großer Sound, Filmfans |
| Preisklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Premium | Gehobene Mittelklasse | Premium |
| Bildschirmgröße | 65 Zoll | 65 Zoll | 65 Zoll | 65 Zoll | 65 Zoll | 65 Zoll | 65 Zoll |
| Paneltyp | LCD, True RGB Mini LED (Zonen nicht angegeben) | SQD-Mini-LED-LCD (2040 Zonen) | SQD-Mini-LED-LCD (1152 Zonen) | Mini LED LCD (Neo QLED) | LCD, True-RGB-Mini-LED (Zonen nicht veröffentlicht) | LCD, RGB Mini LED (Zonen nicht angegeben) | LCD, RGB-Mini-LED (Zonen nicht angegeben) |
| Max. Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz (288 Hz bei 1080p) | 144 Hz (288 Hz bei 1080p) | 144 Hz (100Hz native) | 120 Hz | 180 Hz | 170 Hz |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG (kein HDR10+) | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG | HDR10+ (Adaptive, Gaming), HDR10, HLG (kein Dolby Vision) | Dolby Vision, HDR10, HLG (kein HDR10+) | Dolby Vision 2, Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG |
| HDMI-2.1-Anschlüsse | 2 | 4 (alle mit 48 Gbit/s) | 2 (von 4 HDMI) | 4 (4K 144 Hz an allen) | 2 (von 4 HDMI) | 4 | 3 (alle mit 48 Gbit/s) + DisplayPort |
| VRR / ALLM / G-Sync / FreeSync | VRR (HDMI 3/4), ALLM | VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro, Dolby Vision Gaming | VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro | VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro, HGiG | VRR, ALLM, Dolby Vision Gaming (4K 120 Hz) | VRR 180 Hz, ALLM, Dolby Vision und HDR10+ Gaming | VRR, ALLM, Dolby Vision Gaming, bis zu 4K 170 Hz |
Preise in allen Regionen
Für dieses Produkt haben wir noch keine Preise bestätigt. Über die Links sehen Sie den aktuellen Preis im jeweiligen Shop.
Preise inkl. MwSt., sofern vom Shop angegeben, und können sich seit unserer Prüfung geändert haben. Versandkosten und Verfügbarkeit unterscheiden sich je nach Land; bitte prüfen Sie vor dem Kauf im Shop.
Irland & Vereinigtes Königreich
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Laptops Direct | – | Zum Shop → | |
| Vereinigtes Königreich · GBP | Amazon | – | Zum Shop → |
| Argos | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Very | – | Zum Shop → | |
| AO | – | Zum Shop → | |
| Laptops Direct | – | Zum Shop → |
Restliches Europa
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Deutschland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Cyberport | – | Zum Shop → | |
| OTTO | – | Zum Shop → | |
| Österreich · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Cyberport | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Frankreich · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Cdiscount | – | Zum Shop → | |
| Darty | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| Niederlande · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Spanien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| PcComponentes | – | Zum Shop → | |
| Italien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Euronics | – | Zum Shop → | |
| MediaWorld | – | Zum Shop → | |
| Unieuro | – | Zum Shop → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Worten | – | Zum Shop → | |
| PcComponentes | – | Zum Shop → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Zum Shop → |
| Media Expert | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| RTV Euro AGD | – | Zum Shop → | |
| x-kom | – | Zum Shop → | |
| Schweden · SEK | Amazon | – | Zum Shop → |
| Komplett | – | Zum Shop → | |
| Webhallen | – | Zum Shop → | |
| Dänemark · DKK | Elgiganten | – | Zum Shop → |
| Komplett | – | Zum Shop → | |
| Power | – | Zum Shop → | |
| Proshop | – | Zum Shop → | |
| Norwegen · NOK | Elkjøp | – | Zum Shop → |
| Komplett | – | Zum Shop → | |
| Power | – | Zum Shop → | |
| Proshop | – | Zum Shop → | |
| Griechenland · EUR | MediaMarkt | – | Zum Shop → |
| Plaisio | – | Zum Shop → | |
| Public | – | Zum Shop → | |
| Skroutz | – | Zum Shop → | |
| Kroatien · EUR | Instar informatika | – | Zum Shop → |
| Links | – | Zum Shop → |
Amerika
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten · USD | Amazon | – | Zum Shop → |
| B&H Photo | – | Zum Shop → | |
| Newegg | – | Zum Shop → | |
| Walmart | – | Zum Shop → | |
| Best Buy | – | Zum Shop → |