Apple Watch Series 12 im Test
Ideal für: iPhone-Besitzer, die den besten Allrounder suchen · Gehobene Mittelklasse
Werbung · Affiliate-Links
Preise in anderen Ländern vergleichen
Jeder Shop zeigt eigene Preise, Währung und Lieferbedingungen. Nicht jeder Shop liefert ins Ausland, und Steuern können abweichen.
Vorteile
- Enge Integration ins iPhone
- Helles Always-on-OLED mit bis zu 2.000 Nits
- EKG, Blutsauerstoff und Schlafaufzeichnung
- Optional 5G-Mobilfunk
Nachteile
- Funktioniert nur mit dem iPhone
- Der Akku hält etwa einen Tag
- Der Einstiegspreis ist der höchste unserer Mainstream-Empfehlungen
Ausführlicher Test
Wer ein iPhone besitzt, kommt an der Apple Watch Series 12 kaum vorbei. Keine andere Uhr auf dieser Seite bewältigt Benachrichtigungen, Antworten, Zahlungen und Apps so reibungslos, denn sie stammt vom selben Hersteller wie Ihr Handy. Apple nennt ein Weitwinkel-OLED-Display mit Always-on-Funktion und bis zu 2.000 Nits, das auch bei starker Sonne gut ablesbar bleibt.
Bei der Gesundheit listet Apple Herzfrequenz, eine Blutsauerstoff-App, Handgelenktemperatur, Schlafaufzeichnung, die Vitalwerte-App und eine EKG-App für Erwachsene ab 22 Jahren auf. Die Uhr gibt es in 42 und 46 mm, mit Gehäusen aus Aluminium, Titan oder Keramik, und Sie können 5G-Mobilfunk hinzubuchen, damit sie auch ohne Handy in der Nähe funktioniert.
Beim Akku gilt der übliche Apple-Kompromiss. Der Hersteller gibt bis zu 24 Stunden an, im Stromsparmodus 38 Stunden, mit Schnellladung auf 80 Prozent in etwa 30 Minuten. Das passt zum täglichen Laden und zur Schlafaufzeichnung über Nacht nur, wenn Sie morgens oder abends nachladen. Die Wasserdichtigkeit beträgt 50 m, genug zum Schwimmen und Schnorcheln bis 6 m.
Die wichtigste Einschränkung ist schnell erklärt: Sie braucht ein iPhone 11 oder neuer mit iOS 27 oder höher und lässt sich nicht mit Android koppeln.
Alle technischen Daten
| Einführungspreis (UVP) | Ab £369 (UK, 42 mm) |
|---|---|
| Display | Always-on-LTPO3-Weitwinkel-OLED, bis zu 2.000 Nits |
| Gehäusegrößen | 42 mm, 46 mm |
| Software / Plattform | watchOS (benötigt iOS 27 oder neuer) |
| Kompatibel mit | Nur iPhone 11 oder neuer |
| Akkulaufzeit (Hersteller) | Bis zu 24 Std.; bis zu 38 Std. im Stromsparmodus |
| GPS | Präzises L1-GPS |
| Gesundheitssensoren | Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Handgelenktemperatur, Schlafaufzeichnung, Vitalwerte-App |
| EKG | Ja (ab 22 Jahren) |
| LTE- / eSIM-Option | Ja (GPS + Cellular, 5G-fähig) |
| Kontaktloses Bezahlen | Ja (Apple Pay) |
| Wasserdichtigkeit | 50 m (Schwimmen, Schnorcheln bis 6 m) |
| Gewicht | Nicht angegeben |
| Gehäusematerial | Aluminium, Titan oder Keramik |
| Marktstart | September 2026 |
Hinweis zur Datenprüfung: Apples britische Kaufseite nennt für die Series 12 nur einen Ab-Preis und kein Gewicht, daher bleibt das Gewicht als nicht angegeben stehen. Die Gewichte der Series 11 aus Apples Vergleichsseite sollten nicht übernommen werden.
Technische Daten abgeglichen mit: Apple UK: Apple Watch Series 12 kaufen, Apple UK: Apple Watch Modelle vergleichen
So schneidet es gegen die Konkurrenz ab
| Merkmal | Apple Watch Series 12 | Google Pixel Watch 5 | Samsung Galaxy Watch9 | Garmin Forerunner 970 | Huawei Watch GT 6 | Amazfit Active 2 (Round) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für | iPhone-Besitzer, die den besten Allrounder suchen | Android-Nutzer, die das Beste von Google wollen | Besitzer von Samsung-Handys und Schlafüberwachung | Ambitionierte Läufer und Triathleten | Alle, die das Laden hassen | Eine leistungsfähige GPS-Uhr mit kleinem Budget |
| Preisklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Premium | Mittelklasse | Einsteiger |
| Einführungspreis (UVP) | Ab £369 (UK, 42 mm) | Nicht angegeben | 409 € (Samsung Irland, 40 mm Bluetooth) | 749,99 € (Garmin Europa) | Nicht angegeben | 99,99 $ (USA, Standard Round) |
| Display | Always-on-LTPO3-Weitwinkel-OLED, bis zu 2.000 Nits | LTPO-AMOLED, 320 ppi, bis zu 3.000 Nits | Saphirglas-AMOLED, bis zu 3.000 Nits; 1,3 Zoll (40 mm) oder 1,5 Zoll (44 mm) | 1,4-Zoll-AMOLED-Touchscreen, 454 x 454 | AMOLED 466 x 466; 1,47 Zoll (46 mm), 1,32 Zoll (41 mm) | 1,32-Zoll-AMOLED, 466 x 466, bis zu 2.000 Nits |
| Gehäusegrößen | 42 mm, 46 mm | 41 mm, 45 mm | 40 mm, 44 mm | 47 mm (eine Größe) | 41 mm, 46 mm | 44 mm (Round); Square-Version mit 1,75-Zoll-Display |
| Software / Plattform | watchOS (benötigt iOS 27 oder neuer) | Wear OS 7.0 | Wear OS mit Samsung One UI Watch | Garmin (proprietär) | Huawei HarmonyOS | Zepp OS |
| Kompatibel mit | Nur iPhone 11 oder neuer | Android 12 or newer | Android 13 oder neuer (iPhone nicht aufgeführt) | iPhone und Android (Garmin-Connect-App) | Android 9 oder neuer, iOS 13 oder neuer | Android und iOS |
| Akkulaufzeit (Hersteller) | Bis zu 24 Std.; bis zu 38 Std. im Stromsparmodus | Bis zu 30 Std. (41 mm), bis zu 40 Std. (45 mm), mit Always-on-Display | Bis zu 40 Std. (AOD aus), bis zu 30 Std. (AOD an) | Bis zu 15 Tage im Smartwatch-Modus; bis zu 26 Std. mit GPS | Bis zu 21 Tage (46 mm), 14 Tage (41 mm); bei typischer Nutzung 12 / 7 Tage | Bis zu 10 Tage typisch; bis zu 21 Std. durchgehend mit GPS |
Preise in allen Regionen
Für dieses Produkt haben wir noch keine Preise bestätigt. Über die Links sehen Sie den aktuellen Preis im jeweiligen Shop.
Preise inkl. MwSt., sofern vom Shop angegeben, und können sich seit unserer Prüfung geändert haben. Versandkosten und Verfügbarkeit unterscheiden sich je nach Land; bitte prüfen Sie vor dem Kauf im Shop.
Irland & Vereinigtes Königreich
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Laptops Direct | – | Zum Shop → | |
| Vereinigtes Königreich · GBP | Back Market | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Argos | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Very | – | Zum Shop → | |
| AO | – | Zum Shop → | |
| Laptops Direct | – | Zum Shop → | |
| Scan | – | Zum Shop → |
Übrige EU
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Deutschland · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Cyberport | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| OTTO | – | Zum Shop → | |
| notebooksbilliger.de | – | Zum Shop → | |
| Österreich · EUR | Cyberport | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| notebooksbilliger.de | – | Zum Shop → | |
| Frankreich · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Cdiscount | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Darty | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| Niederlande · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Spanien · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| PcComponentes | – | Zum Shop → | |
| Italien · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Euronics | – | Zum Shop → | |
| MediaWorld | – | Zum Shop → | |
| Unieuro | – | Zum Shop → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Worten | – | Zum Shop → | |
| PcComponentes | – | Zum Shop → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Zum Shop → |
| Media Expert | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| RTV Euro AGD | – | Zum Shop → | |
| x-kom | – | Zum Shop → | |
| Schweden · SEK | Amazon | – | Zum Shop → |
| Komplett | – | Zum Shop → | |
| Webhallen | – | Zum Shop → |
Amerika
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten · USD | Amazon | – | Zum Shop → |
| B&H Photo | – | Zum Shop → | |
| Newegg | – | Zum Shop → | |
| Walmart | – | Zum Shop → | |
| Best Buy | – | Zum Shop → |