Análisis del Miele pair: W1 WWG880 WCS washer + T1 TWH780WP heat pump dryer
Ideal para: Hogares grandes que quieren lo mejor · Gama alta
Miele W1 WWG880 WCS PWash TDos Steam 9kg
Publicidad · enlaces de afiliado
Comparar precios en otros países
Cada tienda muestra su propio precio, moneda y condiciones de envío. No todas envían al extranjero y los impuestos pueden variar.
Miele T1 TWH780WP EcoSpeed 9kg
Publicidad · enlaces de afiliado
Comparar precios en otros países
Cada tienda muestra su propio precio, moneda y condiciones de envío. No todas envían al extranjero y los impuestos pueden variar.
Pros
- Menor consumo combinado de las etiquetas de la lista (unos 141 kWh)
- Seca la carga completa de 9 kg
- Dosificación TwinDos y SteamCare
- La condensación clase A mantiene la estancia más seca
Contras
- Precio total más alto de la comparativa
- Dos años de cobertura estándar
- Ambas máquinas tienen 643 mm de fondo
Análisis completo
La pareja de Miele reúne las opciones premium de nuestras guías de lavadoras y secadoras: la lavadora W1 WWG880 WCS con TwinDos y SteamCare, y la secadora de bomba de calor T1 TWH780WP. Miele UK, la ficha técnica irlandesa de Miele y el registro EPREL de la UE dan a la lavadora 40 kWh por 100 ciclos Eco y 50 litros por lavado, y a la secadora clase C en la nueva etiqueta europea con 101 kWh por 100 ciclos, eficiencia de condensación del 94 % (clase A) y 62 dB(A).
Sumados, son unos 141 kWh por 100 rondas completas de lavado y secado de 9 kg, el valor más bajo de la comparativa y aproximadamente la mitad de los 266 kWh de la lavasecadora WTD160 de la propia Miele, que solo seca 5 kg a la vez. Las dos etiquetas usan ciclos de prueba distintos, así que considera el total una referencia.
Además tiene funciones que la lavasecadora no ofrece: dosificación en dos fases TwinDos, SteamCare, QuickPowerWash en 49 minutos y Wash2Dry en la app, que empareja la secadora con la lavadora Miele. El SilenceDrum de la secadora y el sensor PerfectDry completan el conjunto.
Los costes son claros. Es la opción más cara de la lista, ambas máquinas tienen 643 mm de fondo y la cobertura estándar de Miele es de dos años, aunque la lavadora añade 20 años de garantía en la protección contra el agua. Si el espacio y el presupuesto lo permiten, es la instalación de lavandería más capaz que hemos comparado.
Especificaciones completas
| Tipo | Separadas: lavadora + secadora de bomba de calor |
|---|---|
| Capacidad de lavado | 9 kg |
| Capacidad de secado por ciclo | 9 kg (secadora de bomba de calor) |
| Centrifugado máx. | 1400 rpm |
| Clase energética (lavado) | A (20 % mejor que el límite de la clase A) |
| Clase energética (secado) | C (etiqueta UE) |
| Energía por 100 ciclos (etiquetas) | 40 kWh lavado + 101 kWh secado (etiqueta UE de secadora) |
| Agua por ciclo | 50 litros lavado; la secadora no usa agua |
| Tiempo de lavado + secado a plena carga | 3 h 49 min lavado Eco + 3 h 04 min secado Eco (9 kg) |
| Ruido (centrifugado / secado) | 72 dB(A) centrifugado; 62 dB(A) secado |
| Clase de ruido | A (lavadora); B (secadora) |
| Programas | 12 de lavado + 13 de secado con nombre |
| Dosificación automática | Sí (TwinDos en la lavadora) |
| Wi-Fi / app | Sí, en ambas (app Miele@home) |
| Medidas (alto x ancho x fondo) | Lavadora 850 x 596 x 643 mm; secadora 850 x 596 x 643 mm |
| Espacio necesario | Dos huecos de 60 cm, o uno si se apilan con un kit |
| Garantía | 2 años cada una; 20 años de protección contra el agua en la lavadora |
| Modelo de lavadora | Miele W1 WWG880 WCS PWash TDos Steam |
| Modelo de secadora | Miele T1 TWH780WP EcoSpeed |
| Eficiencia de condensación de la secadora | A (94%) |
Nota sobre la verificación: Esta ficha combina dos productos; las especificaciones se copian de nuestras guías de lavadoras y secadoras. El consumo, el ruido y la duración del ciclo de la secadora proceden de EPREL porque Miele UK no los indica. El total de energía suma dos etiquetas distintas y es solo para comparar.
Especificaciones comprobadas en: Página de producto de Miele UK (lavadora WWG880 WCS), Página de producto de Miele UK (secadora TWH780WP), Ficha técnica de Miele Irlanda (lavadora), Registro EPREL de la UE 2187111 (secadora)
Cómo se compara con sus rivales
| Característica | Miele pair: W1 WWG880 WCS washer + T1 TWH780WP heat pump dryer | Hoover Pro Wash & Dry Series 3 HBWR 496B8-80 9/6kg | Hoover pair: HBR 49SBL8-80 washer + HLE H9A2DE-80 heat pump dryer | Bosch Series 8 WNC254ARGB i-DOS 10.5/6kg | Bosch pair: Series 6 WGG24400GB washer + WQG24502GB heat pump dryer | Miele WT1 WTD160 WCS 8/5kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal para | Hogares grandes que quieren lo mejor | Casas pequeñas con poco presupuesto | Familias que secan casi todo | Una sola máquina con funciones | Casas con sitio para dos | Gama premium con un solo hueco |
| Gama de precio | Gama alta | Económico | Gama media | Gama media-alta | Gama alta | Gama alta |
| Tipo | Separadas: lavadora + secadora de bomba de calor | Lavasecadora (una sola máquina) | Separadas: lavadora + secadora de bomba de calor | Lavasecadora (una sola máquina) | Separadas: lavadora + secadora de bomba de calor | Lavasecadora (una sola máquina) |
| Capacidad de lavado | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 10.5 kg | 9 kg | 8 kg |
| Capacidad de secado por ciclo | 9 kg (secadora de bomba de calor) | 6 kg (lavado y secado continuo) | 9 kg (secadora de bomba de calor) | 6 kg (lavado y secado continuo) | 9 kg (secadora de bomba de calor) | 5 kg (lavado y secado continuo) |
| Centrifugado máx. | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1500 rpm |
| Clase energética (lavado) | A (20 % mejor que el límite de la clase A) | A | A | A | A | A |
| Clase energética (secado) | C (etiqueta UE) | D (lavado y secado) | E (etiqueta UE); A++ (etiqueta GB) | D (lavado y secado) | C (etiqueta UE, WQG24500GB irlandesa); A+++ (etiqueta GB) | D (lavado y secado) |
Precios en todas las regiones: Miele W1 WWG880 WCS PWash TDos Steam 9kg
Aún no hemos confirmado precios para este producto. Usa los enlaces para ver el precio de hoy en cada tienda.
Precios con IVA cuando la tienda lo indica; pueden haber cambiado desde que los comprobamos. El envío y la disponibilidad varían según el país, así que compruébalo en la tienda antes de comprar.
Irlanda y Reino Unido
| País | Tienda | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Irlanda · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Currys | – | Ir a la tienda → | |
| Reino Unido · GBP | Argos | – | Ir a la tienda → |
| Amazon | – | Ir a la tienda → | |
| AO | – | Ir a la tienda → | |
| Currys | – | Ir a la tienda → | |
| Very | – | Ir a la tienda → |
Resto de la UE
| País | Tienda | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Francia · EUR | Boulanger | – | Ir a la tienda → |
| Cdiscount | – | Ir a la tienda → | |
| Darty | – | Ir a la tienda → | |
| Amazon | – | Ir a la tienda → | |
| Bélgica · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Coolblue | – | Ir a la tienda → | |
| bol | – | Ir a la tienda → | |
| MediaMarkt | – | Ir a la tienda → | |
| Luxemburgo · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Países Bajos · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Coolblue | – | Ir a la tienda → | |
| bol | – | Ir a la tienda → | |
| MediaMarkt | – | Ir a la tienda → | |
| España · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| MediaMarkt | – | Ir a la tienda → | |
| Italia · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Euronics | – | Ir a la tienda → | |
| MediaWorld | – | Ir a la tienda → | |
| Unieuro | – | Ir a la tienda → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Worten | – | Ir a la tienda → | |
| Polonia · PLN | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Media Expert | – | Ir a la tienda → | |
| MediaMarkt | – | Ir a la tienda → | |
| RTV Euro AGD | – | Ir a la tienda → | |
| Suecia · SEK | Amazon | – | Ir a la tienda → |
América
| País | Tienda | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos · USD | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| The Home Depot | – | Ir a la tienda → | |
| Walmart | – | Ir a la tienda → | |
| Best Buy | – | Ir a la tienda → |
Precios en todas las regiones: Miele T1 TWH780WP EcoSpeed 9kg
Aún no hemos confirmado precios para este producto. Usa los enlaces para ver el precio de hoy en cada tienda.
Precios con IVA cuando la tienda lo indica; pueden haber cambiado desde que los comprobamos. El envío y la disponibilidad varían según el país, así que compruébalo en la tienda antes de comprar.
Irlanda y Reino Unido
| País | Tienda | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Irlanda · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Currys | – | Ir a la tienda → | |
| Reino Unido · GBP | Argos | – | Ir a la tienda → |
| Amazon | – | Ir a la tienda → | |
| AO | – | Ir a la tienda → | |
| Currys | – | Ir a la tienda → | |
| Very | – | Ir a la tienda → |
Resto de la UE
| País | Tienda | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Francia · EUR | Boulanger | – | Ir a la tienda → |
| Cdiscount | – | Ir a la tienda → | |
| Darty | – | Ir a la tienda → | |
| Amazon | – | Ir a la tienda → | |
| Bélgica · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Coolblue | – | Ir a la tienda → | |
| bol | – | Ir a la tienda → | |
| MediaMarkt | – | Ir a la tienda → | |
| Luxemburgo · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Países Bajos · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Coolblue | – | Ir a la tienda → | |
| bol | – | Ir a la tienda → | |
| MediaMarkt | – | Ir a la tienda → | |
| España · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| MediaMarkt | – | Ir a la tienda → | |
| Italia · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Euronics | – | Ir a la tienda → | |
| MediaWorld | – | Ir a la tienda → | |
| Unieuro | – | Ir a la tienda → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Worten | – | Ir a la tienda → | |
| Polonia · PLN | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Media Expert | – | Ir a la tienda → | |
| MediaMarkt | – | Ir a la tienda → | |
| RTV Euro AGD | – | Ir a la tienda → | |
| Suecia · SEK | Amazon | – | Ir a la tienda → |
América
| País | Tienda | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos · USD | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| The Home Depot | – | Ir a la tienda → | |
| Walmart | – | Ir a la tienda → | |
| Best Buy | – | Ir a la tienda → |