Análisis del LG B6 55" (OLED55B65LA)
Ideal para: Primer OLED con poco presupuesto · Gama media
Publicidad · enlaces de afiliado
Comparar precios en otros países
Cada tienda muestra su propio precio, moneda y condiciones de envío. No todas envían al extranjero y los impuestos pueden variar.
Pros
- Suele ser el OLED de 55 pulgadas más barato de una marca importante
- Cuatro entradas HDMI 2.1 con VRR
- Los mismos niveles de negro OLED que los modelos más caros
- Compatible con G-Sync y FreeSync
Contras
- Situado por debajo del C6 en brillo HDR
- Tope de 120 Hz
- Altavoces básicos de 20 W
Análisis completo
El B6 es el OLED de entrada de LG y, en 55 pulgadas, la forma más asequible de tener calidad de imagen OLED de una marca importante. Usa un panel WOLED estándar y el procesador Alpha 8, menos potente, pero conserva los negros perfectos y los amplios ángulos de visión que hacen tan buen OLED para películas.
La página de LG confirma cuatro entradas HDMI que admiten 4K a 120 Hz, VRR, ALLM y eARC (en HDMI 2), además de compatibilidad con NVIDIA G-Sync y AMD FreeSync. Es algo inusualmente generoso a este precio y lo convierte en un buen compañero para una PS5 o Xbox Series X. El límite es 120 Hz en lugar de los 165 Hz del C6, algo que solo importa para jugar en PC.
La contrapartida es el brillo. LG sitúa el B6 por debajo del C6, con el procesador Alpha 8 y sin Brightness Booster, así que las luces HDR tendrán menos brillo y encajará mejor en una sala en penumbra que en una soleada. Por la noche la diferencia importa mucho menos.
El sonido integrado de 20 W es básico, así que cuenta con una barra de sonido si puedes. En EE. UU. se vende como OLED55B6GUA.
Especificaciones completas
| Tamaño de pantalla | 55 pulgadas |
|---|---|
| Tipo de panel | OLED (WOLED) |
| Frecuencia de actualización máx. | 120 Hz |
| Formatos HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG (sin HDR10+) |
| Puertos HDMI 2.1 | 4 |
| VRR / ALLM / G-Sync / FreeSync | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync (120 Hz) |
| Procesador de imagen | Alpha 8 AI 4K Gen3 |
| Sonido integrado | 20 W 2.0 canales, Dolby Atmos |
| Plataforma smart | webOS 26 |
| Asistentes de voz | Reconocimiento de voz de LG, AI Voice ID |
| eARC | Sí (HDMI 2) |
| Resolución | 4K (3840 x 2160) |
| Tamaño sin peana (ancho x alto x fondo) | 1228 x 708 x 45.9 mm |
| Peso sin peana | 14.3 kg |
| Soporte VESA | 300 x 200 |
| Año | 2026 |
| Código de modelo | OLED55B65LA |
| Disponibilidad en EE. UU. | Se vende como OLED55B6GUA en EE. UU. |
Especificaciones comprobadas en: Página de producto de LG UK (OLED55B65LA)
Cómo se compara con sus rivales
| Característica | LG B6 55" (OLED55B65LA) | LG OLED evo C6 55" (OLED55C64LA) | LG OLED evo G6 55" (OLED55G64LW) | Samsung S90H 55" OLED (QE55S90H) | Sony Bravia 8 II 55" (K-55XR8M2) | Panasonic Z95B 55" (TV-55Z95B) | Philips OLED811 55" Ambilight (55OLED811) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal para | Primer OLED con poco presupuesto | La mayoría de salones | Salas luminosas y montaje en pared | Salas con lámparas y ventanas | Imagen natural y cinematográfica | Gran sonido sin barra de sonido | Fans de Ambilight y jugadores |
| Gama de precio | Gama media | Gama media-alta | Gama alta | Gama media-alta | Gama media-alta | Gama alta | Gama media-alta |
| Tamaño de pantalla | 55 pulgadas | 55 pulgadas | 55 pulgadas | 55 pulgadas | 55 pulgadas | 55 pulgadas | 55 pulgadas |
| Tipo de panel | OLED (WOLED) | OLED (WOLED, OLED EX) | OLED (Primary RGB Tandem) | OLED (el tipo varía según el tamaño) | QD-OLED | OLED (Primary RGB Tandem) | OLED (WOLED, OLED EX) |
| Frecuencia de actualización máx. | 120 Hz | 165 Hz | 165 Hz | 165 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 165 Hz |
| Formatos HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG (sin HDR10+) | Dolby Vision, HDR10, HLG (sin HDR10+) | Dolby Vision, HDR10, HLG (sin HDR10+) | HDR10+, HDR10, HLG (sin Dolby Vision) | Dolby Vision, HDR10, HLG (sin HDR10+) | Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG | Dolby Vision 2 Max, HDR10+, HDR10, HLG |
| Puertos HDMI 2.1 | 4 | 4 | 4 | 4 (4K 165 Hz en todos) | 2 | 2 | 4 |
| VRR / ALLM / G-Sync / FreeSync | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync (120 Hz) | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync (165 Hz) | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync (165 Hz) | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync Premium Pro | VRR (HDMI 3/4), ALLM | VRR, ALLM, FreeSync Premium, G-Sync | VRR, ALLM, FreeSync Premium, G-Sync |
Precios en todas las regiones
Aún no hemos confirmado precios para este producto. Usa los enlaces para ver el precio de hoy en cada tienda.
Precios con IVA cuando la tienda lo indica; pueden haber cambiado desde que los comprobamos. El envío y la disponibilidad varían según el país, así que compruébalo en la tienda antes de comprar.
Irlanda y Reino Unido
| País | Tienda | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Irlanda · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Currys | – | Ir a la tienda → | |
| Laptops Direct | – | Ir a la tienda → | |
| Reino Unido · GBP | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Argos | – | Ir a la tienda → | |
| Currys | – | Ir a la tienda → | |
| Very | – | Ir a la tienda → | |
| AO | – | Ir a la tienda → | |
| Laptops Direct | – | Ir a la tienda → |
Resto de la UE
| País | Tienda | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Francia · EUR | Cdiscount | – | Ir a la tienda → |
| Amazon | – | Ir a la tienda → | |
| Darty | – | Ir a la tienda → | |
| Fnac | – | Ir a la tienda → | |
| Bélgica · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| bol | – | Ir a la tienda → | |
| Coolblue | – | Ir a la tienda → | |
| Fnac | – | Ir a la tienda → | |
| MediaMarkt | – | Ir a la tienda → | |
| Luxemburgo · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Fnac | – | Ir a la tienda → | |
| Países Bajos · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| bol | – | Ir a la tienda → | |
| Coolblue | – | Ir a la tienda → | |
| MediaMarkt | – | Ir a la tienda → | |
| España · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Fnac | – | Ir a la tienda → | |
| MediaMarkt | – | Ir a la tienda → | |
| PcComponentes | – | Ir a la tienda → | |
| Italia · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Euronics | – | Ir a la tienda → | |
| MediaWorld | – | Ir a la tienda → | |
| Unieuro | – | Ir a la tienda → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Worten | – | Ir a la tienda → | |
| PcComponentes | – | Ir a la tienda → | |
| Polonia · PLN | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Media Expert | – | Ir a la tienda → | |
| MediaMarkt | – | Ir a la tienda → | |
| RTV Euro AGD | – | Ir a la tienda → | |
| x-kom | – | Ir a la tienda → | |
| Suecia · SEK | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Komplett | – | Ir a la tienda → | |
| Webhallen | – | Ir a la tienda → |
América
| País | Tienda | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos · USD | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| B&H Photo | – | Ir a la tienda → | |
| Newegg | – | Ir a la tienda → | |
| Walmart | – | Ir a la tienda → | |
| Best Buy | – | Ir a la tienda → |