Test du Bosch Series 4 KGN362LDFG
Idéal pour: Cuisine basse et marque établie · Milieu de gamme
Publicité · liens affiliés
Comparer les prix dans d’autres pays
Chaque boutique affiche son propre prix, sa devise et ses conditions de livraison. Toutes ne livrent pas à l’étranger et les taxes peuvent varier.
Points forts
- Passe sous les meubles hauts, 186 cm
- Tiroir VitaFresh XXL à température négative
- Congélation et refroidissement rapides
- Garantie de 5 ans avec enregistrement
Points faibles
- Classe énergétique D
- Capacité plus réduite : 321 L
Test complet
Le Bosch Series 4 KGN362LDFG est un choix sensé si vous voulez la qualité Bosch sans payer le prix de la Series 6, ou si votre espace n’est pas assez haut pour un appareil de 2 mètres. Avec 186 cm de haut, il se glisse sous de nombreux placards muraux qui bloqueraient des modèles plus grands.
La capacité est de 321 litres, avec 218 litres de réfrigérateur et un congélateur quatre étoiles de 103 litres en trois tiroirs. Cela convient à un couple ou à une petite famille. Le tiroir VitaFresh XXL fonctionne en dessous de 0 °C pour conserver plus longtemps la viande et le poisson, et le système Multi Airflow répartit l’air froid de façon homogène. Les deux compartiments sont No Frost, avec des modes SuperCooling et superFreezing.
Il est de classe D avec 199 kWh par an, soit environ le double du Bosch Series 6 de classe A ci-dessus. Sur une décennie, le modèle plus efficace peut compenser une partie de son prix plus élevé : comparez les deux avant d’acheter. Le bruit est raisonnable, 35 dB(A), classe B.
Il n’y a pas de pilotage par appli. Bosch Irlande et Euronics UK indiquent une garantie de cinq ans avec enregistrement, pour les achats entre avril 2026 et mars 2027, un atout utile pour un appareil de prix moyen.
Caractéristiques complètes
| Type / répartition | Posable, environ 68/32, congélateur en bas |
|---|---|
| Capacité totale | 321 L |
| Capacité réfrigérateur | 218 L |
| Capacité congélateur | 103 L |
| Classe énergétique | D |
| Consommation annuelle | 199 kWh |
| Bruit / classe de bruit | 35 dB(A), classe B |
| No Frost | Oui (Total No Frost) |
| Technologie de refroidissement | Multi Airflow |
| Étoiles congélateur / classe climatique | 4 étoiles / SN-T |
| Congélation / refroidissement rapide | SuperCooling et superFreezing |
| Distributeur d’eau / de glaçons | Aucun |
| Bac à légumes / zone fraîcheur | Tiroir VitaFresh XXL <0 °C |
| Porte réversible | Oui |
| Dimensions (H x L x P) | 186 x 60 x 66.5 cm |
| Connecté / appli | Non |
| Garantie | 5 ans avec enregistrement (offre Bosch du 1er avr. 2026 au 31 mars 2027) |
Note sur la vérification: Les revendeurs décrivent la répartition tantôt comme 70/30 (Euronics), tantôt comme 60/40 (John Lewis) ; les chiffres de Bosch (218 L / 103 L) donnent environ 68/32.
Caractéristiques vérifiées auprès de: Page produit Bosch Irlande
Face à ses concurrents
| Caractéristique | Bosch Series 4 KGN362LDFG | LG GBBS524AEV Fit & Max | Bosch Series 6 KGN39AIAT | Miele KFN 4795 AD | Hisense PureFlat RB5P410SACCUK | Haier 3D 60 Series 7 HTW7620DNGB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idéal pour | Cuisine basse et marque établie | Foyers voulant de faibles coûts d’usage | Faibles coûts d’usage, cuisines calmes | Amateurs de finitions haut de gamme | Le plus d’espace pour le prix | Familles aimant tiroirs et zones |
| Gamme de prix | Milieu de gamme | Milieu de gamme supérieur | Milieu de gamme supérieur | Haut de gamme | Milieu de gamme | Milieu de gamme |
| Type / répartition | Posable, environ 68/32, congélateur en bas | Posable, environ 70/30, congélateur en bas | Posable, environ 70/30, congélateur en bas | Posable, environ 70/30, congélateur en bas | Posable, 70/30, congélateur en bas | Posable, 3 portes, environ 70/30 |
| Capacité totale | 321 L | 375 L | 363 L | 371 L (utiles) | 413 L | 414 L |
| Capacité réfrigérateur | 218 L | 262 L (dont 37 L de zone fraîcheur) | 260 L | 268 L | 283 L (dont 30 L de zone fraîche) | 289 L |
| Capacité congélateur | 103 L | 113 L | 103 L | 103 L | 130 L | 125 L |
| Classe énergétique | D | A | A | A | C | D |
| Consommation annuelle | 199 kWh | 112 kWh | 104 kWh | 104 kWh | 182 kWh | 226 kWh |
Prix dans toutes les régions
Nous n'avons pas encore confirmé de prix pour ce produit. Utilisez les liens pour voir le prix du jour dans chaque boutique.
Prix TTC lorsque la boutique l'indique ; ils ont pu changer depuis notre vérification. Les frais de livraison et la disponibilité varient selon le pays : vérifiez sur le site avant d'acheter.
Irlande et Royaume-Uni
| Pays | Boutique | Prix | Lien |
|---|---|---|---|
| Irlande · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Currys | – | Voir la boutique → | |
| Royaume-Uni · GBP | Argos | – | Voir la boutique → |
| Amazon | – | Voir la boutique → | |
| AO | – | Voir la boutique → | |
| Currys | – | Voir la boutique → | |
| Very | – | Voir la boutique → |
Reste de l'UE
| Pays | Boutique | Prix | Lien |
|---|---|---|---|
| Allemagne · EUR | OTTO | – | Voir la boutique → |
| Amazon | – | Voir la boutique → | |
| Autriche · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| MediaMarkt | – | Voir la boutique → | |
| France · EUR | Boulanger | – | Voir la boutique → |
| Cdiscount | – | Voir la boutique → | |
| Darty | – | Voir la boutique → | |
| Amazon | – | Voir la boutique → | |
| Belgique · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Coolblue | – | Voir la boutique → | |
| bol | – | Voir la boutique → | |
| MediaMarkt | – | Voir la boutique → | |
| Luxembourg · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Pays-Bas · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Coolblue | – | Voir la boutique → | |
| bol | – | Voir la boutique → | |
| MediaMarkt | – | Voir la boutique → | |
| Espagne · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| MediaMarkt | – | Voir la boutique → | |
| Italie · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Euronics | – | Voir la boutique → | |
| MediaWorld | – | Voir la boutique → | |
| Unieuro | – | Voir la boutique → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Worten | – | Voir la boutique → | |
| Pologne · PLN | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Media Expert | – | Voir la boutique → | |
| MediaMarkt | – | Voir la boutique → | |
| RTV Euro AGD | – | Voir la boutique → | |
| Suède · SEK | Amazon | – | Voir la boutique → |
Amériques
| Pays | Boutique | Prix | Lien |
|---|---|---|---|
| États-Unis · USD | Amazon | – | Voir la boutique → |
| The Home Depot | – | Voir la boutique → | |
| Walmart | – | Voir la boutique → | |
| Best Buy | – | Voir la boutique → |