Prix des réfrigérateurs-congélateurs comparés sur les boutiques Amazon et Currys
Réfrigérateurs-congélateurs pose libre, du 55 cm au format américain, avec liens vers les prix sur chaque boutique Amazon suivie et sur Currys UK et Irlande.
Nous avons retenu des modèles actuels que nous avons trouvés référencés à la fois sur Amazon UK et sur Currys UK. Les prix changent chaque jour : chaque prix renvoie donc vers la boutique, et les prix n'apparaissent ici que lorsqu'une boutique les fournit via un flux officiel.
Les prix et frais de livraison changent souvent et peuvent différer de ceux affichés ici. Vérifiez toujours le prix final, la livraison et le stock sur le site de la boutique avant d'acheter. Aucun prix de boutique n'a encore été relevé. Chaque lien ouvre le prix actuel de la boutique.
Prix des réfrigérateurs-congélateurs : comparatif (France)
Trié par prix conseillé (R.-U.), du plus cher au moins cher ; les produits sans prix conseillé publié suivent, du plus grand au plus petit. Le prix conseillé (R.-U.) est le prix catalogue du fabricant au lancement au Royaume-Uni. Il sert uniquement à trier le tableau du plus cher au moins cher ; les boutiques vendent généralement moins cher.
| Produit | Prix conseillé (R.-U.) | Amazon.fr 🇫🇷 | Amazon.ie 🇮🇪 | Amazon.co.uk 🇬🇧 | Amazon.de 🇩🇪 🇦🇹 | Amazon.com.be 🇧🇪 | Amazon.nl 🇳🇱 | Amazon.es 🇪🇸 🇵🇹 | Amazon.it 🇮🇹 | Amazon.pl 🇵🇱 | Amazon.se 🇸🇪 | Currys UK 🇬🇧 | Currys IE 🇮🇪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG GBBS524AEV Fit & MaxRéfrigérateur-congélateur pose libre à congélateur en bas de 375 L au total (262 L de réfrigérateur, 113 L de congélateur), classe énergétique A et 112 kWh par an. | – | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix |
| Hisense PureFlat RB5P410SACCUKRéfrigérateur-congélateur pose libre 70/30 de 413 L au total (283 L de réfrigérateur, 130 L de congélateur), classe énergétique C et 182 kWh par an. | – | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix |
| Haier FD 90 Series 7 HFR79F19DFGBRéfrigérateur-congélateur multiportes de 703 L au total (449 L de réfrigérateur, 254 L de congélateur), classe énergétique D et 293 kWh par an. | – | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix |
| LG GBBSJ10EEP Fit & MaxRéfrigérateur-congélateur pose libre à congélateur en bas de 333 L au total (220 L de réfrigérateur, 113 L de congélateur), classe énergétique E et 253 kWh par an. | – | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix |
| Haier 3D 55 Series 3 HTR3518ENMWKRéfrigérateur-congélateur pose libre de 55 cm à 3 portes, 303 L au total (196 L de réfrigérateur, 107 L de congélateur), classe énergétique E et 245 kWh par an. | – | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix |
| Bosch Series 4 KFN96VPEAGRéfrigérateur-congélateur multiportes de 605 L au total (405 L de réfrigérateur, 200 L de congélateur), classe énergétique E et 333 kWh par an. | – | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix |
| Bosch Series 2 KGN27NWEAGRéfrigérateur-congélateur pose libre de 55 cm, 255 L au total (171 L de réfrigérateur, 84 L de congélateur), classe énergétique E et 229 kWh par an. | – | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix |
| Samsung Bespoke AI Series 7 RS70F66KCTRéfrigérateur-congélateur côte à côte de 634 L au total (409 L de réfrigérateur, 225 L de congélateur), classe énergétique C et 226 kWh par an. | – | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix |
| Samsung Bespoke AI RF24BB620EB1Réfrigérateur-congélateur de 674 L au total (487 L de réfrigérateur, 187 L de congélateur brut), classe énergétique E et 338 kWh par an. | – | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix |
| Hisense RIB312F4AWERéfrigérateur-congélateur encastrable 70/30 de 246 L au total (183 L de réfrigérateur, 63 L de congélateur), classe énergétique E et 217 kWh par an. | – | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix |
Les prix et frais de livraison changent souvent et peuvent différer de ceux affichés ici. Vérifiez toujours le prix final, la livraison et le stock sur le site de la boutique avant d'acheter. Aucun prix de boutique n'a encore été relevé. Chaque lien ouvre le prix actuel de la boutique.