Test du Miele KFN 7734 C
Idéal pour: Coûts d’usage les plus bas · Haut de gamme
Publicité · liens affiliés
Comparer les prix dans d’autres pays
Chaque boutique affiche son propre prix, sa devise et ses conditions de livraison. Toutes ne livrent pas à l’étranger et les taxes peuvent varier.
Points forts
- Classe énergétique C, seulement 145 kWh par an
- Silencieux, 33 dB(A)
- Portes SoftClose et tiroir DailyFresh
- Appli Miele@home
Points faibles
- Très cher
- Épuisé chez Miele Irlande lors de notre vérification
Test complet
Le Miele KFN 7734 C est le choix encastrable haut de gamme et le plus efficace que nous ayons trouvé. Il est de classe C et Miele annonce 145,27 kWh par an, soit environ 90 kWh de moins que le Bosch KIN86VSE0G de classe E. Sur la durée de vie d’un réfrigérateur encastré, souvent 10 à 15 ans, cette économie est significative.
Il est aussi silencieux, 33 dB(A), classe B. Le ventilateur DynaCool maintient des températures homogènes dans le réfrigérateur, DuplexCool sépare l’air du réfrigérateur et du congélateur, et le tiroir DailyFresh conserve fruits et légumes dans une forte humidité. Le congélateur est NoFrost, et SuperCool et SuperFreeze aident après de grosses courses. Les portes SoftClose et le pilotage Wi-Fi Miele@home complètent l’ensemble.
La capacité utile est de 253 litres : 183 litres de réfrigérateur et 70 litres de congélateur. Il tient dans une niche standard de 178 cm et utilise une fixation à porte fixe : la porte de cuisine est donc fixée directement à la porte de l’appareil.
Les inconvénients sont le prix et la disponibilité. Lors de notre vérification, Miele Royaume-Uni le proposait à la vente mais Miele Irlande et un revendeur irlandais l’affichaient en rupture de stock. Le revendeur irlandais indiquait une garantie constructeur de deux ans.
Caractéristiques complètes
| Type / répartition | Encastrable, environ 72/28 |
|---|---|
| Capacité totale | 253 L (utiles) |
| Capacité réfrigérateur | 183 L |
| Capacité congélateur | 70 L |
| Classe énergétique | C |
| Consommation annuelle | 145 kWh |
| Bruit / classe de bruit | 33 dB(A), classe B |
| No Frost | Congélateur NoFrost |
| Technologie de refroidissement | Ventilateur DynaCool + DuplexCool |
| Étoiles congélateur / classe climatique | Non communiqué / SN-T |
| Congélation / refroidissement rapide | SuperCool et SuperFreeze |
| Bac à légumes / zone fraîcheur | Tiroir DailyFresh à humidité contrôlée |
| Fixation de porte | Porte fixe, côté droit |
| Dimensions de la niche (H x L x P) | 177.2-178.8 x 56-57 x 55 cm |
| Dimensions de l’appareil (H x L x P) | 177 x 55.9 x 54.6 cm |
| Connecté / appli | Wi-Fi, appli Miele@home |
| Garantie | 2 ans (fiche d’un revendeur irlandais) |
Note sur la vérification: Electrocity indique le réfrigérateur à 184 L à un endroit et 183 L à un autre ; Miele dit 183 L. Electrocity indique la porte comme non réversible ; la page de Miele indique une porte fixe à droite. Les étoiles du congélateur n’étaient indiquées par aucune des deux sources.
Caractéristiques vérifiées auprès de: Page produit Miele Royaume-Uni, Page produit Miele Irlande, Fiche Electrocity (Irlande)
Face à ses concurrents
| Caractéristique | Miele KFN 7734 C | Bosch Series 4 KIN86VSE0G | Siemens iQ300 KI96NVFD0G | Haier ID Titanium 2 HBQW5518DK | Hisense RIB312F4AWE |
|---|---|---|---|---|---|
| Idéal pour | Coûts d’usage les plus bas | La plupart des cuisines équipées | Cuisines avec niche haute de 194 cm | Silencieux, efficace et connecté | Encastrable No Frost au prix le plus bas |
| Gamme de prix | Haut de gamme | Milieu de gamme supérieur | Milieu de gamme supérieur | Milieu de gamme supérieur | Petit budget |
| Type / répartition | Encastrable, environ 72/28 | Encastrable, environ 70/30 | Encastrable, 70/30, niche haute | Encastrable, 70/30 | Encastrable, 70/30 |
| Capacité totale | 253 L (utiles) | 260 L | 290 L | 251 L | 246 L |
| Capacité réfrigérateur | 183 L | 184 L | 215 L | 178 L | 183 L |
| Capacité congélateur | 70 L | 76 L | 75 L | 73 L | 63 L |
| Classe énergétique | C | E | D | D | E |
| Consommation annuelle | 145 kWh | 234 kWh | 184 kWh | 183 kWh | 217 kWh |
Prix dans toutes les régions
Nous n'avons pas encore confirmé de prix pour ce produit. Utilisez les liens pour voir le prix du jour dans chaque boutique.
Prix TTC lorsque la boutique l'indique ; ils ont pu changer depuis notre vérification. Les frais de livraison et la disponibilité varient selon le pays : vérifiez sur le site avant d'acheter.
Irlande et Royaume-Uni
| Pays | Boutique | Prix | Lien |
|---|---|---|---|
| Irlande · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Currys | – | Voir la boutique → | |
| Royaume-Uni · GBP | Argos | – | Voir la boutique → |
| Amazon | – | Voir la boutique → | |
| AO | – | Voir la boutique → | |
| Currys | – | Voir la boutique → | |
| Very | – | Voir la boutique → |
Reste de l'UE
| Pays | Boutique | Prix | Lien |
|---|---|---|---|
| Allemagne · EUR | OTTO | – | Voir la boutique → |
| Amazon | – | Voir la boutique → | |
| Autriche · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| MediaMarkt | – | Voir la boutique → | |
| France · EUR | Boulanger | – | Voir la boutique → |
| Cdiscount | – | Voir la boutique → | |
| Darty | – | Voir la boutique → | |
| Amazon | – | Voir la boutique → | |
| Belgique · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Coolblue | – | Voir la boutique → | |
| bol | – | Voir la boutique → | |
| MediaMarkt | – | Voir la boutique → | |
| Luxembourg · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Pays-Bas · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Coolblue | – | Voir la boutique → | |
| bol | – | Voir la boutique → | |
| MediaMarkt | – | Voir la boutique → | |
| Espagne · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| MediaMarkt | – | Voir la boutique → | |
| Italie · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Euronics | – | Voir la boutique → | |
| MediaWorld | – | Voir la boutique → | |
| Unieuro | – | Voir la boutique → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Worten | – | Voir la boutique → | |
| Pologne · PLN | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Media Expert | – | Voir la boutique → | |
| MediaMarkt | – | Voir la boutique → | |
| RTV Euro AGD | – | Voir la boutique → | |
| Suède · SEK | Amazon | – | Voir la boutique → |
Amériques
| Pays | Boutique | Prix | Lien |
|---|---|---|---|
| États-Unis · USD | Amazon | – | Voir la boutique → |
| The Home Depot | – | Voir la boutique → | |
| Walmart | – | Voir la boutique → | |
| Best Buy | – | Voir la boutique → |