Recensione LG B6 77" (OLED77B65LA)
Ideale per: OLED grande con budget ridotto · Fascia media
Pubblicità · link di affiliazione
Confronta i prezzi in altri paesi
Ogni negozio mostra prezzo, valuta e condizioni di consegna propri. Non tutti spediscono all’estero e le tasse possono variare.
Pro
- L'OLED da 77 pollici più economico qui
- Quattro porte HDMI 2.1
- Supporto Dolby Vision, HDR10 e HLG
- Neri OLED perfetti
Contro
- Sulla carta meno luminoso del C6 (pannello standard, processore Alpha 8)
- Si ferma a 120Hz invece di 165Hz
- Niente HDR10+
Recensione completa
Il B6 è l'OLED di ingresso di LG per il 2026 e il modo più economico per avere un OLED da 77 pollici di un grande marchio. Si mantengono i punti di forza chiave dell'OLED: nero assoluto, nessun blooming e ampi angoli di visione.
Il risparmio sta nella luminosità e nell'elaborazione. Usa un pannello WOLED standard e il processore Alpha 8, mentre il C6 a 77 pollici ha il pannello tandem più luminoso e l'Alpha 11. In una stanza poco illuminata o la sera è difficile notarlo, ma in una veranda luminosa o in una stanza con grandi finestre il C6 dovrebbe risultare più incisivo.
Mantiene quattro ingressi HDMI 2.1, con VRR e ALLM per il gaming, ma arriva fino a 120Hz anziché 165Hz. Non è un limite per PS5 o Xbox Series X, che si fermano comunque a 120Hz; solo i giocatori su PC se ne accorgerebbero.
Il supporto HDR comprende Dolby Vision, HDR10 e HLG. Il supporto usa piedini molto distanziati, quindi controlla che il tuo mobile TV sia abbastanza largo. Per una famiglia che guarda soprattutto TV e film dopo il tramonto, il B6 offre la maggior parte dell'esperienza OLED a un prezzo sensibilmente inferiore.
Specifiche complete
| Dimensione schermo | 77 pollici |
|---|---|
| Tipo di pannello | OLED (WOLED) |
| Frequenza massima | 120 Hz |
| Formati HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG (no HDR10+) |
| Porte HDMI 2.1 | 4 |
| VRR / ALLM / G-Sync / FreeSync | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync (120Hz) |
| Processore video | Alpha 8 AI 4K Gen3 |
| Audio integrato | 20W 2.0ch, Dolby Atmos |
| Sistema smart | webOS |
| Assistenti vocali | Riconoscimento vocale LG, AI Voice ID |
| eARC | Sì (HDMI 2) |
| Risoluzione | 4K (3840 x 2160) |
| Dimensioni senza supporto (L x A x P) | 1719 x 989 x 52.9 mm |
| Peso senza supporto | 22.9 kg |
| Attacco VESA | 300 x 200 |
| Anno | 2026 |
Nota sulla verifica: Le specifiche seguono la pagina del B6 di LG UK dove le indica. La scheda di Euronics Irlanda cita webOS 25 e il processore Gen2, mentre la pagina di LG cita l'Alpha 8 AI Processor 4K Gen3; seguiamo la pagina di LG e indichiamo la piattaforma semplicemente come webOS perché LG non indica la versione.
Caratteristiche verificate su: Pagina prodotto LG UK (OLED77B65LA), Scheda Euronics Irlanda (OLED77B65LA)
Come se la cava contro i rivali
| Caratteristica | LG B6 77" (OLED77B65LA) | LG OLED evo C6 77" (OLED77C64LA) | Samsung S90H 77" OLED (QE77S90H) | Panasonic Z95B 77" (TV-77Z95B) | Philips OLED811 77" Ambilight (77OLED811) | Sony Bravia 7 II 75" True RGB (K-75XR75M2) - not OLED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideale per | OLED grande con budget ridotto | Quasi tutti i soggiorni e il gaming | Stanze con molti riflessi | Cinefili che non vogliono la soundbar | Ambilight ed entrambi i formati HDR | Quando servono 75 pollici esatti |
| Fascia di prezzo | Fascia media | Fascia medio-alta | Fascia medio-alta | Premium | Fascia medio-alta | Fascia medio-alta |
| Dimensione schermo | 77 pollici | 77 pollici | 77 pollici | 77 pollici | 77 pollici | 75 pollici |
| Tipo di pannello | OLED (WOLED) | OLED (Primary RGB Tandem) | OLED (tipo variabile in base al taglio) | OLED (Primary RGB Tandem) | OLED (WOLED, OLED EX) | LCD Mini-LED RGB (non OLED) |
| Frequenza massima | 120 Hz | 165 Hz | 165 Hz | 144 Hz | 165 Hz | 120 Hz |
| Formati HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG (no HDR10+) | Dolby Vision, HDR10, HLG (no HDR10+) | HDR10+, HDR10, HLG (no Dolby Vision) | Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG | Dolby Vision 2 Max, HDR10+, HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10, HLG (no HDR10+) |
| Porte HDMI 2.1 | 4 | 4 | 4 (4K 165Hz su tutte) | 2 | 4 | 2 |
| VRR / ALLM / G-Sync / FreeSync | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync (120Hz) | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync (165Hz) | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync Premium Pro | VRR, ALLM, FreeSync, G-Sync | VRR, ALLM, FreeSync Premium, G-Sync | VRR, ALLM |
Prezzi in tutte le regioni
Non abbiamo ancora confermato i prezzi di questo prodotto. Usa i link per vedere il prezzo di oggi in ogni negozio.
Prezzi IVA inclusa quando il negozio la indica; potrebbero essere cambiati dal nostro controllo. Spedizione e disponibilità variano da paese a paese: controlla sul sito prima di acquistare.
Irlanda e Regno Unito
| Paese | Negozio | Prezzo | Link |
|---|---|---|---|
| Irlanda · EUR | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Currys | – | Vai al negozio → | |
| Laptops Direct | – | Vai al negozio → | |
| Regno Unito · GBP | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Argos | – | Vai al negozio → | |
| Currys | – | Vai al negozio → | |
| Very | – | Vai al negozio → | |
| AO | – | Vai al negozio → | |
| Laptops Direct | – | Vai al negozio → |
Resto dell'UE
| Paese | Negozio | Prezzo | Link |
|---|---|---|---|
| Francia · EUR | Cdiscount | – | Vai al negozio → |
| Amazon | – | Vai al negozio → | |
| Darty | – | Vai al negozio → | |
| Fnac | – | Vai al negozio → | |
| Belgio · EUR | Amazon | – | Vai al negozio → |
| bol | – | Vai al negozio → | |
| Coolblue | – | Vai al negozio → | |
| Fnac | – | Vai al negozio → | |
| MediaMarkt | – | Vai al negozio → | |
| Lussemburgo · EUR | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Fnac | – | Vai al negozio → | |
| Paesi Bassi · EUR | Amazon | – | Vai al negozio → |
| bol | – | Vai al negozio → | |
| Coolblue | – | Vai al negozio → | |
| MediaMarkt | – | Vai al negozio → | |
| Spagna · EUR | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Fnac | – | Vai al negozio → | |
| MediaMarkt | – | Vai al negozio → | |
| PcComponentes | – | Vai al negozio → | |
| Italia · EUR | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Euronics | – | Vai al negozio → | |
| MediaWorld | – | Vai al negozio → | |
| Unieuro | – | Vai al negozio → | |
| Portogallo · EUR | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Worten | – | Vai al negozio → | |
| PcComponentes | – | Vai al negozio → | |
| Polonia · PLN | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Media Expert | – | Vai al negozio → | |
| MediaMarkt | – | Vai al negozio → | |
| RTV Euro AGD | – | Vai al negozio → | |
| x-kom | – | Vai al negozio → | |
| Svezia · SEK | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Komplett | – | Vai al negozio → | |
| Webhallen | – | Vai al negozio → |
Americhe
| Paese | Negozio | Prezzo | Link |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti · USD | Amazon | – | Vai al negozio → |
| B&H Photo | – | Vai al negozio → | |
| Newegg | – | Vai al negozio → | |
| Walmart | – | Vai al negozio → | |
| Best Buy | – | Vai al negozio → |