Recensione LG OLED evo G6 55" (OLED55G64LW)
Ideale per: Stanze luminose e montaggio a muro · Premium
Pubblicità · link di affiliazione
Confronta i prezzi in altri paesi
Ogni negozio mostra prezzo, valuta e condizioni di consegna propri. Non tutti spediscono all’estero e le tasse possono variare.
Pro
- L'OLED LG più luminoso a 55 pollici
- Design molto sottile, a filo della parete
- Quattro ingressi HDMI 2.1 fino a 165Hz
- Audio 4.2 canali da 60W più potente del C6
Contro
- Costa molto più del C6
- La versione UK LW è pensata per il muro; verifica quale base è fornita
- Senza HDR10+
Recensione completa
Il G6 è l'OLED premium di LG e, a differenza del C6, usa il pannello più luminoso di LG anche a 55 pollici. LG descrive la gamma G6 come basata sul suo Primary RGB Tandem Panel 2.0, pensato per una luminosità maggiore e colori più vividi del C6.
La connettività è pari a quella del C6: la pagina UK di LG indica quattro ingressi HDMI con 4K 120Hz, VRR fino a 165Hz, ALLM e QMS, con eARC su HDMI 2. Il sistema audio è potenziato a 60W su 4.2 canali e il pannello è profondo solo 27,2 mm, quindi sta quasi a filo della parete.
Il modello UK che termina con LW è la versione da parete. Le versioni senza piedistallo hanno invece la staffa a muro Zero Gap di LG, quindi controlla la scheda se vuoi appoggiarlo su un mobile.
Vale il sovrapprezzo rispetto a un C6? Se guardi alla luce del giorno, o semplicemente vuoi la migliore immagine LG in una stanza più piccola, sì. In un salotto poco illuminato il C6 ti porta quasi allo stesso risultato spendendo molto meno. Negli USA è venduto come OLED55G6WUA.
Specifiche complete
| Dimensione schermo | 55 pollici |
|---|---|
| Tipo di pannello | OLED (Primary RGB Tandem) |
| Frequenza massima | 165 Hz |
| Formati HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG (senza HDR10+) |
| Porte HDMI 2.1 | 4 |
| VRR / ALLM / G-Sync / FreeSync | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync (165Hz) |
| Processore immagine | Alpha 11 AI 4K Gen3 |
| Audio integrato | 60W 4.2ch, Dolby Atmos |
| Piattaforma smart | webOS 26 |
| Assistenti vocali | Controllo vocale LG, a mani libere, Gemini |
| eARC | Sì (HDMI 2) |
| Risoluzione | 4K (3840 x 2160) |
| Dimensioni senza base (L x A x P) | 1222 x 703 x 27.2 mm |
| Peso senza base | 16.8 kg |
| Attacco VESA | 300 x 200 |
| Anno | 2026 |
| Codice modello | OLED55G64LW |
| Design | Versione da parete (W nel codice modello) |
| Disponibilità negli USA | Venduto come OLED55G6WUA negli USA |
Nota sulla verifica: La pagina UK di LG descrive il pannello solo come 4K OLED. Il pannello Primary RGB Tandem è citato nelle informazioni sulla gamma G6 di LG. Le pagine precedenti di questo sito indicano il pannello del G6 in modo più prudente come WOLED.
Caratteristiche verificate su: Pagina prodotto LG UK (OLED55G64LW)
Come se la cava contro i rivali
| Caratteristica | LG OLED evo G6 55" (OLED55G64LW) | LG OLED evo C6 55" (OLED55C64LA) | LG B6 55" (OLED55B65LA) | Samsung S90H 55" OLED (QE55S90H) | Sony Bravia 8 II 55" (K-55XR8M2) | Panasonic Z95B 55" (TV-55Z95B) | Philips OLED811 55" Ambilight (55OLED811) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideale per | Stanze luminose e montaggio a muro | La maggior parte dei soggiorni | Primo OLED a budget | Stanze con lampade e finestre | Immagine naturale e cinematografica | Ottimo suono senza soundbar | Fan di Ambilight e gamer |
| Fascia di prezzo | Premium | Fascia medio-alta | Fascia media | Fascia medio-alta | Fascia medio-alta | Premium | Fascia medio-alta |
| Dimensione schermo | 55 pollici | 55 pollici | 55 pollici | 55 pollici | 55 pollici | 55 pollici | 55 pollici |
| Tipo di pannello | OLED (Primary RGB Tandem) | OLED (WOLED, OLED EX) | OLED (WOLED) | OLED (il tipo varia con la dimensione) | QD-OLED | OLED (Primary RGB Tandem) | OLED (WOLED, OLED EX) |
| Frequenza massima | 165 Hz | 165 Hz | 120 Hz | 165 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 165 Hz |
| Formati HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG (senza HDR10+) | Dolby Vision, HDR10, HLG (senza HDR10+) | Dolby Vision, HDR10, HLG (senza HDR10+) | HDR10+, HDR10, HLG (senza Dolby Vision) | Dolby Vision, HDR10, HLG (senza HDR10+) | Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG | Dolby Vision 2 Max, HDR10+, HDR10, HLG |
| Porte HDMI 2.1 | 4 | 4 | 4 | 4 (4K 165Hz su tutte) | 2 | 2 | 4 |
| VRR / ALLM / G-Sync / FreeSync | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync (165Hz) | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync (165Hz) | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync (120Hz) | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync Premium Pro | VRR (HDMI 3/4), ALLM | VRR, ALLM, FreeSync Premium, G-Sync | VRR, ALLM, FreeSync Premium, G-Sync |
Prezzi in tutte le regioni
Non abbiamo ancora confermato i prezzi di questo prodotto. Usa i link per vedere il prezzo di oggi in ogni negozio.
Prezzi IVA inclusa quando il negozio la indica; potrebbero essere cambiati dal nostro controllo. Spedizione e disponibilità variano da paese a paese: controlla sul sito prima di acquistare.
Irlanda e Regno Unito
| Paese | Negozio | Prezzo | Link |
|---|---|---|---|
| Irlanda · EUR | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Currys | – | Vai al negozio → | |
| Laptops Direct | – | Vai al negozio → | |
| Regno Unito · GBP | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Argos | – | Vai al negozio → | |
| Currys | – | Vai al negozio → | |
| Very | – | Vai al negozio → | |
| AO | – | Vai al negozio → | |
| Laptops Direct | – | Vai al negozio → |
Resto dell'UE
| Paese | Negozio | Prezzo | Link |
|---|---|---|---|
| Francia · EUR | Cdiscount | – | Vai al negozio → |
| Amazon | – | Vai al negozio → | |
| Darty | – | Vai al negozio → | |
| Fnac | – | Vai al negozio → | |
| Belgio · EUR | Amazon | – | Vai al negozio → |
| bol | – | Vai al negozio → | |
| Coolblue | – | Vai al negozio → | |
| Fnac | – | Vai al negozio → | |
| MediaMarkt | – | Vai al negozio → | |
| Lussemburgo · EUR | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Fnac | – | Vai al negozio → | |
| Paesi Bassi · EUR | Amazon | – | Vai al negozio → |
| bol | – | Vai al negozio → | |
| Coolblue | – | Vai al negozio → | |
| MediaMarkt | – | Vai al negozio → | |
| Spagna · EUR | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Fnac | – | Vai al negozio → | |
| MediaMarkt | – | Vai al negozio → | |
| PcComponentes | – | Vai al negozio → | |
| Italia · EUR | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Euronics | – | Vai al negozio → | |
| MediaWorld | – | Vai al negozio → | |
| Unieuro | – | Vai al negozio → | |
| Portogallo · EUR | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Worten | – | Vai al negozio → | |
| PcComponentes | – | Vai al negozio → | |
| Polonia · PLN | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Media Expert | – | Vai al negozio → | |
| MediaMarkt | – | Vai al negozio → | |
| RTV Euro AGD | – | Vai al negozio → | |
| x-kom | – | Vai al negozio → | |
| Svezia · SEK | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Komplett | – | Vai al negozio → | |
| Webhallen | – | Vai al negozio → |
Americhe
| Paese | Negozio | Prezzo | Link |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti · USD | Amazon | – | Vai al negozio → |
| B&H Photo | – | Vai al negozio → | |
| Newegg | – | Vai al negozio → | |
| Walmart | – | Vai al negozio → | |
| Best Buy | – | Vai al negozio → |