JBL Flip 7 portable Bluetooth speaker review
Ideaal voor: Muziek buiten · Middenklasse
Advertentie · affiliatelinks
Prijzen in andere landen vergelijken
Elke winkel toont zijn eigen prijs, valuta en leveringsvoorwaarden. Niet elke winkel levert in het buitenland en belastingen kunnen verschillen.
Pluspunten
- Volledig waterdicht en stofdicht (IP68)
- Gebouwd om tegen vallen te kunnen (opgave JBL)
- Luid, pittig geluid voor zijn formaat
- Veel kleuren
Minpunten
- Geen USB-C-kabel meegeleverd
- Monospeaker, dus geen echte stereo
- Zwaarder dan zakspeakers
Volledige review
De JBL Flip 7 is een cadeau waar bijna iedereen blij mee is: stoer genoeg voor festivals, stranden en tieners, en luid genoeg voor een barbecue in de tuin. Hij verbindt met elke telefoon via Bluetooth en heeft geen account nodig, dus hij is op kerstochtend meteen klaar voor gebruik.
JBL geeft hem een IP68-classificatie, wat betekent dat hij stofdicht is en onderdompeling in zoet water overleeft, en volgens JBL is hij gebouwd om een val op beton te doorstaan. Een lus en een karabijnhaak zitten in de doos om hem aan een rugzak of tent te hangen. De batterij gaat tot 14 uur mee, of ongeveer 16 uur met Playtime Boost, dat wat bas inruilt voor extra speeltijd. Met Auracast koppel je twee speakers voor een groter geluid, en de gratis JBL Portable-app voegt EQ-instellingen toe.
Eén punt dat bij een cadeau telt: JBL levert geen oplaadkabel mee, om afval te beperken. De meeste huishoudens hebben al een USB-C-kabel, maar als de ontvanger er misschien geen heeft, doe er dan een bij het cadeau, zodat hij niet met een lege speaker zit. Het is ook een enkele monospeaker, dus verwacht geen stereoscheiding.
Met zeven kleuren kies je makkelijk een kleur die bij de ontvanger past.
Alle specificaties
| Wat het is | Draagbare Bluetooth-speaker |
|---|---|
| Voor wie | Tieners, studenten, kampeerders, dagen in de tuin en op het strand |
| Werkt met | Elke telefoon met Bluetooth; JBL Portable-app optioneel |
| Installatie voor de ontvanger | Eén keer koppelen via Bluetooth |
| Batterij / voeding | Tot 14 uur, 16 uur met Playtime Boost |
| Opladen | USB-C, ongeveer 2.5 uur (kabel niet inbegrepen) |
| Waterbestendigheid | IP68 waterdicht en stofdicht |
| Gewicht | 826 g |
| Formaat | 183 x 70 x 72 mm |
| Kleuren | Zeven, waaronder zwart, blauw, rood, roze en camouflage |
| Inhoud van de doos | Speaker, lus en karabijnhaak |
| Extra kosten | USB-C-kabel en stekker als de ontvanger die niet heeft |
| Opvallendste functie | Robuust IP68-ontwerp dat valpartijen overleeft |
| Belangrijkste nadeel | Geen oplaadkabel in de doos |
| Verschenen | 2025 |
| Uitgangsvermogen | 25 W woofer + 10 W tweeter |
| Frequentiebereik | 60 Hz tot 20 kHz |
| Meerdere speakers | Auracast |
| USB-C-audio | Ja, lossless afspelen vanaf een computer |
Opmerking over de controle: De pagina van JBL noemt 0,826 kg. JBL bevestigt dat er geen oplaadkabel is meegeleverd.
Specificaties gecontroleerd bij: Supportpagina JBL Flip 7
Zo verhoudt hij zich tot de concurrentie
| Kenmerk | JBL Flip 7 portable Bluetooth speaker | Fujifilm instax mini 12 | Sony WF-C710N wireless noise-cancelling earbuds | Amazon Echo Dot Max (2025) | Amazon Kindle Paperwhite (12th generation, 2024) | Apple Watch Series 11 (GPS, aluminium) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaal voor | Muziek buiten | Een leuk, betaalbaar cadeau | Een veilig cadeau voor elke telefoongebruiker | Muziek en spraakbediening thuis | Lezers van elke leeftijd | iPhone-gebruikers die graag fit blijven |
| Prijsklasse | Middenklasse | Budget | Middenklasse | Middenklasse | Middenklasse | Premium |
| Wat het is | Draagbare Bluetooth-speaker | Instantcamera met film | Volledig draadloze oordopjes met noise cancelling | Slimme speaker met Alexa en smarthome-hub | E-reader met 7-inch scherm zonder schittering | Smartwatch en fitnesstracker |
| Voor wie | Tieners, studenten, kampeerders, dagen in de tuin en op het strand | Tieners, feestjes, bruiloften, iedereen die van geprinte foto's houdt | Forenzen, studenten, sporters, met elke telefoon | Keukens, slaapkamers, iedereen die met een slim huis begint | Boekenliefhebbers, forenzen, vakantielezers | iPhone-bezitters die sporten of hun gezondheid willen bijhouden |
| Werkt met | Elke telefoon met Bluetooth; JBL Portable-app optioneel | Zelfstandig, geen telefoon of app nodig | iPhone en Android (Bluetooth 5.3, Sony-app optioneel) | Alexa-app op iPhone of Android; Zigbee-, Matter- en Thread-apparaten | Zelfstandig via wifi; Kindle-app optioneel | Alleen iPhone 11 of nieuwer met iOS 26 of nieuwer |
| Installatie voor de ontvanger | Eén keer koppelen via Bluetooth | Batterijen en filmcassette erin, en fotograferen maar | Eén keer koppelen via Bluetooth | Stekker erin, instellen met de Alexa-app en wifi | Verbinden met wifi en inloggen bij Amazon | Koppelen met de eigen iPhone van de ontvanger |
| Batterij / voeding | Tot 14 uur, 16 uur met Playtime Boost | 2 x AA, ongeveer 10 filmcassettes per set | Tot 8.5 uur (noise cancelling aan), 12 uur (uit), per lading | Netstroom, geen batterij | Tot 12 weken (schatting Amazon) | Tot 24 uur, 38 uur in energiebesparingsmodus |
| Opladen | USB-C, ongeveer 2.5 uur (kabel niet inbegrepen) | Niet oplaadbaar (AA-batterijen) | Oplaadcase met USB-C, geen draadloos opladen | Voedingsadapter | USB-C (stekker niet inbegrepen) | Magnetische snellader, ongeveer 80% in 30 min |
Prijzen in alle regio's
We hebben voor dit product nog geen prijzen bevestigd. Gebruik de links om de prijs van vandaag in elke winkel te zien.
Prijzen inclusief btw als de winkel die toont; ze kunnen sinds onze controle zijn veranderd. Verzendkosten en voorraad verschillen per land, dus controleer het in de winkel voordat je koopt.
Ierland en VK
| Land | Winkel | Prijs | Link |
|---|---|---|---|
| Ierland · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Back Market | – | Naar winkel → | |
| Currys | – | Naar winkel → | |
| Laptops Direct | – | Naar winkel → | |
| Verenigd Koninkrijk · GBP | Back Market | – | Naar winkel → |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| Argos | – | Naar winkel → | |
| Currys | – | Naar winkel → | |
| Very | – | Naar winkel → | |
| AO | – | Naar winkel → | |
| Laptops Direct | – | Naar winkel → | |
| Scan | – | Naar winkel → |
Rest van de EU
| Land | Winkel | Prijs | Link |
|---|---|---|---|
| Frankrijk · EUR | Back Market | – | Naar winkel → |
| Cdiscount | – | Naar winkel → | |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| Darty | – | Naar winkel → | |
| Fnac | – | Naar winkel → | |
| België · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Back Market | – | Naar winkel → | |
| bol | – | Naar winkel → | |
| Coolblue | – | Naar winkel → | |
| Fnac | – | Naar winkel → | |
| MediaMarkt | – | Naar winkel → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Fnac | – | Naar winkel → | |
| Nederland · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| bol | – | Naar winkel → | |
| Coolblue | – | Naar winkel → | |
| MediaMarkt | – | Naar winkel → | |
| Spanje · EUR | Back Market | – | Naar winkel → |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| Fnac | – | Naar winkel → | |
| MediaMarkt | – | Naar winkel → | |
| PcComponentes | – | Naar winkel → | |
| Italië · EUR | Back Market | – | Naar winkel → |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| Euronics | – | Naar winkel → | |
| MediaWorld | – | Naar winkel → | |
| Unieuro | – | Naar winkel → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Worten | – | Naar winkel → | |
| PcComponentes | – | Naar winkel → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Naar winkel → |
| Media Expert | – | Naar winkel → | |
| MediaMarkt | – | Naar winkel → | |
| RTV Euro AGD | – | Naar winkel → | |
| x-kom | – | Naar winkel → | |
| Zweden · SEK | Amazon | – | Naar winkel → |
| Komplett | – | Naar winkel → | |
| Webhallen | – | Naar winkel → |
Amerika
| Land | Winkel | Prijs | Link |
|---|---|---|---|
| Verenigde Staten · USD | Amazon | – | Naar winkel → |
| B&H Photo | – | Naar winkel → | |
| Newegg | – | Naar winkel → | |
| Walmart | – | Naar winkel → | |
| Best Buy | – | Naar winkel → |