Epson CO-FH02 Smart Full HD review
Ideaal voor: Heldere, betaalbare woonkamerbeamer · Hogere middenklasse
Advertentie · affiliatelinks
Prijzen in andere landen vergelijken
Elke winkel toont zijn eigen prijs, valuta en leveringsvoorwaarden. Niet elke winkel levert in het buitenland en belastingen kunnen verschillen.
Pluspunten
- 3,000 lumen aan zowel kleur- als witlicht
- Kleurhelderheid gelijk aan witte helderheid, zodat kleuren niet uitwassen
- Digitale zoom en brede verticale offset
- Android TV-dongle meegeleverd
Minpunten
- Lamp moet op den duur vervangen worden
- Enkele HDMI-ingang
- Zwakke luidspreker van 5 W
Volledige review
De CO-FH02 is een ander soort beamer dan de compacte LED-modellen eromheen. Hij gebruikt een conventionele lamp en drie LCD-panelen, en levert 3,000 lumen zowel in kleur als in wit, gemeten volgens de ISO 21118-norm. Die gelijke kleuruitvoer is het belangrijkste sterke punt: beelden blijven kleurrijk in een kamer met het licht aan, waar alleen-witte helderheidsclaims kunnen misleiden.
Het is Full HD, met een werpverhouding van ongeveer 1.2 tot 1.6:1, dus een beeld van 60 inch vraagt ongeveer 1.6 meter. Zoom is digitaal in plaats van optisch, wat wat scherpte kost als je het beeld verkleint, en lensverschuiving is beperkt tot verticale offset. Automatische verticale keystone en handmatige horizontale correctie zijn aanwezig.
Smartfuncties komen van een meegeleverde Android TV-dongle die in de enige HDMI-poort gaat, dus je hebt een HDMI-switch nodig als je ook een console of speler wilt aansluiten. Epson publiceert op de pagina die we controleerden geen hdr-ondersteuning of inputlagcijfer, dus dit is niet de keuze voor gaming of hdr-films.
De lamp is ontworpen voor 6,000 uur, of 12,000 in de zuinige modus, wat geschikt is voor gelegenheidsgebruik maar een toekomstige vervangingskost betekent. De ingebouwde luidspreker van 5 W is dun. Met 2.6 kg is hij draagbaar in de zin dat je hem tussen kamers kunt verplaatsen, en niet veel meer.
Alle specificaties
| Prijs fabrikant | € 549,99 (Epson Frankrijk-winkel, nov 2026; adviesprijs € 799) |
|---|---|
| Techniek / lichtbron | 3LCD, lamp |
| Resolutie | 1080p |
| Helderheid (opgave fabrikant) | 3,000 lumen (kleur en wit, ISO 21118:2020; 2,000 in zuinige modus) |
| Beeldgrootte | 26-391 inch |
| Werpverhouding | 1.19-1.61:1 (60 inch vanaf 1.58 m) |
| Smartsysteem | Android TV (dongle meegeleverd) |
| HDR | Niet vermeld |
| Inputlag | Niet vermeld |
| Luidsprekers | 1 x 5 W |
| Accu | Geen (netvoeding) |
| Aansluitingen | HDMI, USB-A, USB met voeding, Wi-Fi |
| Gewicht | 2.6 kg |
| Uitgebracht | Niet vermeld |
Opmerking over de controle: De prijs is de actieprijs van de Epson Frankrijk-winkel, gecontroleerd in november 2026; adviesprijs € 799. HDR, inputlag en uitgavejaar staan niet op de pagina van de fabrikant. De opgave van 3,000 lumen geldt voor kleur- en witlicht; de zuinige modus is 2,000.
Specificaties gecontroleerd bij: Epson Europa-productpagina CO-FH02
Zo verhoudt hij zich tot de concurrentie
| Kenmerk | Epson CO-FH02 Smart Full HD | XGIMI MoGo 4 Laser (WK03K) | Optoma Photon Life PK31 4K UHD | Nebula Capsule 3 Laser (D2426) | Samsung The Freestyle 2nd Gen (SP-LFF3CLAXXXU) | Nebula Mars 3 Air (D2325) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaal voor | Heldere, betaalbare woonkamerbeamer | Draagbare laserbeamer met accu | Een 4K-upgrade binnen een middenbudget | Zakformaat met accu voor filmavonden | Flexibele plaatsing en Samsung-tv-gevoel | Draagbaar gebruik met ingebouwde accu |
| Prijsklasse | Hogere middenklasse | Hogere middenklasse | Hogere middenklasse | Hogere middenklasse | Hogere middenklasse | Hogere middenklasse |
| Prijs fabrikant | € 549,99 (Epson Frankrijk-winkel, nov 2026; adviesprijs € 799) | € 749 (XGIMI EU-shop, nov 2026; adviesprijs € 799) | € 699 adviesprijs (Optoma Duitsland, sep 2025) | € 799,99 adviesprijs (Anker DE-shop, nov 2026); winkelprijs vaak lager | € 599 (Samsung Ierland-shop, nov 2026; was € 799) | € 599,99 (Anker DE-shop, nov 2026) |
| Techniek / lichtbron | 3LCD, lamp | DLP, drievoudige laser | DLP, RGB-LED | DLP, laser | DLP, LED | DLP, RGB-LED |
| Resolutie | 1080p | 1080p | 4K UHD (pixelverschuiving) | 1080p | 1080p | 1080p |
| Helderheid (opgave fabrikant) | 3,000 lumen (kleur en wit, ISO 21118:2020; 2,000 in zuinige modus) | 550 ISO-lumen | 900 ISO-lumen | 300 ANSI-lumen | Niet vermeld door fabrikant (230 ANSI-lumen in winkelvermeldingen) | 400 ANSI-lumen |
| Beeldgrootte | 26-391 inch | 40-200 inch | Niet vermeld (serie claimt tot 150 inch) | 40-120 inch | 30-100 inch | 30-150 inch |
| Werpverhouding | 1.19-1.61:1 (60 inch vanaf 1.58 m) | 1.2:1 | 1.5-1.65:1 (winkelvermeldingen; niet bevestigd door fabrikant) | 1.2:1 | Niet vermeld | 1.2:1 |
Prijzen in alle regio's
We hebben voor dit product nog geen prijzen bevestigd. Gebruik de links om de prijs van vandaag in elke winkel te zien.
Prijzen inclusief btw als de winkel die toont; ze kunnen sinds onze controle zijn veranderd. Verzendkosten en voorraad verschillen per land, dus controleer het in de winkel voordat je koopt.
Prijzen in Nederland en België
| Land | Winkel | Prijs | Link |
|---|---|---|---|
| Nederland · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Coolblue | – | Naar winkel → | |
| bol | – | Naar winkel → | |
| MediaMarkt | – | Naar winkel → | |
| België · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Coolblue | – | Naar winkel → | |
| bol | – | Naar winkel → | |
| MediaMarkt | – | Naar winkel → |
Andere landen
Ierland en VK
| Land | Winkel | Prijs | Link |
|---|---|---|---|
| Ierland · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Currys | – | Naar winkel → | |
| Laptops Direct | – | Naar winkel → | |
| Verenigd Koninkrijk · GBP | Amazon | – | Naar winkel → |
| Argos | – | Naar winkel → | |
| Currys | – | Naar winkel → | |
| Very | – | Naar winkel → | |
| Laptops Direct | – | Naar winkel → |
Rest van Europa
| Land | Winkel | Prijs | Link |
|---|---|---|---|
| Duitsland · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Coolblue | – | Naar winkel → | |
| Oostenrijk · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| MediaMarkt | – | Naar winkel → | |
| Frankrijk · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Darty | – | Naar winkel → | |
| Spanje · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| MediaMarkt | – | Naar winkel → | |
| Italië · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| MediaWorld | – | Naar winkel → | |
| Unieuro | – | Naar winkel → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Worten | – | Naar winkel → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Naar winkel → |
| Media Expert | – | Naar winkel → | |
| MediaMarkt | – | Naar winkel → | |
| x-kom | – | Naar winkel → | |
| Zweden · SEK | Amazon | – | Naar winkel → |
| Komplett | – | Naar winkel → | |
| Webhallen | – | Naar winkel → |