Análise Head Speed MP 2026
Ideal para: Jogadores atacantes de todo o campo · Topo de gama
Publicidade · links de afiliado
Comparar preços noutros países
Cada loja mostra o seu próprio preço, moeda e condições de entrega. Nem todas entregam no estrangeiro e os impostos podem variar.
Prós
- Rápida e fácil de manejar
- Mistura equilibrada de potência, efeito e controlo
- O aro fino de 23 mm dá bom feedback
- O novo coração em Hy-Bor acrescenta estabilidade
Contras
- Menos potência gratuita do que a Pure Drive
- A Head publica poucas especificações detalhadas
- Preço de tabela elevado
Análise completa
A Head Speed MP é a escolha intermédia no melhor sentido: nem uma raquete de potência, nem uma raquete de controlo pura, mas um aro rápido e completo que agrada a quem gosta de avançar e fechar os pontos. A versão de 2026 mantém a cabeça de 100 sq in, os 300 g e o padrão 16x19 das versões anteriores.
A principal mudança da Head é o Hy-Bor, um material acrescentado ao coração da raquete para tornar o aro mais estável no impacto, juntamente com uma construção Auxetic 2.0 atualizada que procura um feedback mais claro da bola. O aro de 23 mm é mais fino do que o da Pure Drive, o que dá mais feedback e um pouco mais de controlo; a Head não publica um valor de rigidez, e o coração Hy-Bor visa uma sensação estável mas ligada.
O resultado é uma raquete fácil de acelerar para direitas com topspin, rápida na rede e sólida no serviço. Se quer que a raquete faça mais do trabalho, a Pure Drive ou a EZONE dão mais profundidade com menos esforço; se quer ainda mais controlo, a Blade ou a própria Speed Pro da Head são o passo seguinte. Para um jogador intermédio confiante que gosta de atacar, porém, é difícil apontar defeitos à Speed MP.
Especificações completas
| Indicada para | Jogadores intermédios a avançados |
|---|---|
| Carácter | Rápida, equilibrada, para todo o campo |
| Tamanho da cabeça | 645 cm² (100 sq in) |
| Peso sem cordas (marca) | 300 g |
| Peso com cordas (marca) | Não publicado |
| Equilíbrio (sem cordas) | 320 mm (neutra a ligeiramente leve na cabeça) |
| Padrão de cordas | 16 x 19 |
| Largura do aro | 23 mm |
| Comprimento | 686 mm (27 in) |
| Tensão recomendada | 22-26 kg (48-57 lb) |
| Vendida encordoada? | Não, só o aro |
| Composição | Grafite com Hy-Bor no coração |
| Principais tecnologias | Hy-Bor, Auxetic 2.0, Graphene Inside |
| Tamanhos de punho | 4 1/8 a 4 1/2 pol. (L1 a L4) |
| Versão | Versão 2026 |
| Outras versões | Speed Pro, Speed Tour, Speed MP L, Speed Team, Speed Elite |
Nota sobre a verificação: A Head publica o tamanho da cabeça, os 300 g de peso, os 320 mm de equilíbrio, o aro de 23 mm e os tamanhos de punho. O comprimento e o intervalo de tensão vêm da listagem de um revendedor, porque a página da Head não os indica. A Head não publica rigidez nem swingweight.
Especificações verificadas em: Página do produto Head (Speed MP 2026), Listagem de produto da Merchant of Tennis
Como se compara com os rivais
| Característica | Head Speed MP 2026 | Babolat Pure Drive (Gen 11, 2025) | Wilson Blade 98 16x19 v9 | Yonex EZONE 100 (8th gen, 2025, 300 g) | Wilson Clash 100 v3 | Babolat Boost Drive (strung) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal para | Jogadores atacantes de todo o campo | A maioria dos jogadores de clube | Jogadores com um movimento amplo e rápido | Quem quer potência sem dureza | Quem sofre de epicondilite (cotovelo de tenista) | Jogadores ocasionais e quem regressa ao ténis |
| Gama de preço | Topo de gama | Gama média-alta | Topo de gama | Topo de gama | Gama média-alta | Económico |
| Indicada para | Jogadores intermédios a avançados | De jogadores em evolução a jogadores de fundo avançados | Jogadores intermédios a avançados | Jogadores intermédios a avançados | Todos os níveis, sobretudo jogadores com dores no braço | Principiantes e jogadores ocasionais |
| Carácter | Rápida, equilibrada, para todo o campo | Potência e efeito fáceis | Controlo e sensação | Potência suave e confortável | Muito flexível, confortável, boa para efeito | Leve, potência fácil |
| Tamanho da cabeça | 645 cm² (100 sq in) | 645 cm² (100 sq in) | 632 cm² (98 sq in) | 645 cm² (100 sq in), Isometric | 645 cm² (100 sq in) | 680 cm² (105 sq in) |
| Peso sem cordas (marca) | 300 g | 300 g (±7 g) | 305 g | 300 g (vendida como versão de 300 g) | 295 g | 260 g (±7 g) |
| Peso com cordas (marca) | Não publicado | Não publicado | 321 g | Não publicado | 310 g | Não publicado |
| Equilíbrio (sem cordas) | 320 mm (neutra a ligeiramente leve na cabeça) | 320 mm | 320 mm (7 pts leve na cabeça) | 320 mm | 310 mm (10 pts leve na cabeça) | 345 mm (pesada na cabeça) |
Preços em todas as regiões
Preço mais baixo encontrado: £ 164,90 na Tennis-Point (Reino Unido), verificado a 2026-10-20.
Preços com IVA quando a loja o indica; podem ter mudado desde a nossa verificação. Os portes e a disponibilidade variam consoante o país, por isso confirme na loja antes de comprar.
Irlanda e Reino Unido
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| Irlanda · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Reino Unido · GBP | Tennis-Point | £ 164,90 verificado a 2026-10-20 | Ir para a loja → |
| Sports Direct | – | Ir para a loja → | |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| Argos | – | Ir para a loja → | |
| Decathlon | – | Ir para a loja → |
Resto da UE
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| Alemanha · EUR | Tennis-Point | – | Ir para a loja → |
| Badminton-Shop | – | Ir para a loja → | |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| Decathlon | – | Ir para a loja → | |
| Áustria · EUR | Tennis-Point | – | Ir para a loja → |
| Badminton-Shop | – | Ir para a loja → | |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| França · EUR | Tennis-Point | – | Ir para a loja → |
| Cdiscount | – | Ir para a loja → | |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| Decathlon | – | Ir para a loja → | |
| Bélgica · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| bol | – | Ir para a loja → | |
| Luxemburgo · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Países Baixos · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Tennis-Point | – | Ir para a loja → | |
| bol | – | Ir para a loja → | |
| Decathlon | – | Ir para a loja → | |
| Espanha · EUR | Tennis-Point | – | Ir para a loja → |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| Decathlon | – | Ir para a loja → | |
| Itália · EUR | Tennis-Point | – | Ir para a loja → |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Decathlon | – | Ir para a loja → | |
| Polônia · PLN | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Decathlon | – | Ir para a loja → | |
| Suécia · SEK | Amazon | – | Ir para a loja → |
Américas
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos · USD | Holabird Sports | – | Ir para a loja → |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| DICK'S Sporting Goods | – | Ir para a loja → | |
| Walmart | – | Ir para a loja → |