Análise LG OLED evo C6 55" (OLED55C64LA)
Ideal para: A maioria das salas · Gama média-alta
Publicidade · links de afiliado
Comparar preços noutros países
Cada loja mostra o seu próprio preço, moeda e condições de entrega. Nem todas entregam no estrangeiro e os impostos podem variar.
Prós
- Quatro entradas HDMI com 4K 120Hz e VRR até 165Hz
- Soberba para jogar na PS5, Xbox e PC
- Dolby Vision para filmes e jogos
- Atualizações de segurança webOS prometidas até ao final de 2030
Contras
- Sem HDR10+
- A versão de 55 polegadas usa o painel normal, não o tandem dos modelos de 77 e 83 polegadas
- O ecrã brilhante apanha reflexos
Análise completa
A 55 polegadas, a C6 é o OLED com que a maioria das pessoas deve começar. Oferece o que torna o OLED especial, com preto verdadeiro, sem brilho à volta das legendas e ângulos de visão amplos, e junta-lhe as melhores ligações para jogos de qualquer TV deste tamanho.
A página de produto da LG UK indica quatro entradas HDMI que tratam todas 4K a 120Hz, com taxa de atualização variável até 165Hz, modo de baixa latência automático e mudança rápida de media. A HDMI 2 serve também de porta eARC para uma barra de som. O NVIDIA G-Sync e o AMD FreeSync são ambos suportados, por isso um PC para jogos funciona tão bem como uma consola.
A LG reserva o painel tandem mais brilhante para a C6 de 77 e 83 polegadas; a de 55 polegadas usa o conhecido tipo OLED EX. Isso significa que deve ser um pouco menos vigorosa em HDR do que a G6, mas continua a servir a maioria das salas, sobretudo à noite.
O suporte HDR cobre Dolby Vision, HDR10 e HLG, mas não HDR10+. O som é um sistema de 40W e 2.2 canais com Dolby Atmos, adequado para a TV do dia a dia. Nos EUA o mesmo modelo é vendido como OLED55C6PUA.
Especificações completas
| Tamanho do ecrã | 55 polegadas |
|---|---|
| Tipo de painel | OLED (WOLED, OLED EX) |
| Taxa de atualização máx. | 165 Hz |
| Formatos HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG (sem HDR10+) |
| Portas HDMI 2.1 | 4 |
| VRR / ALLM / G-Sync / FreeSync | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync (165Hz) |
| Processador de imagem | Alpha 11 AI 4K Gen3 |
| Som integrado | 40W 2.2ch, Dolby Atmos |
| Sistema smart | webOS 26 |
| Assistentes de voz | Controlo por voz LG, mãos-livres, Gemini |
| eARC | Sim (HDMI 2) |
| Resolução | 4K (3840 x 2160) |
| Dimensões sem base (L x A x P) | 1222 x 703 x 45.1 mm |
| Peso sem base | 14.1 kg |
| Montagem VESA | 300 x 200 |
| Ano | 2026 |
| Código do modelo | OLED55C64LA |
| Disponibilidade nos EUA | Vendida como OLED55C6PUA nos EUA |
Nota sobre a verificação: A página da LG UK indica o painel apenas como OLED 4K. A informação da gama LG mostra que a C6 de 48, 55 e 65 polegadas não usa o painel tandem, por isso indicamos OLED EX como nas nossas outras páginas da C6.
Especificações verificadas em: Página do produto LG UK (OLED55C64LA), Página do produto LG EUA (OLED55C6PUA)
Como se compara com os rivais
| Característica | LG OLED evo C6 55" (OLED55C64LA) | LG B6 55" (OLED55B65LA) | LG OLED evo G6 55" (OLED55G64LW) | Samsung S90H 55" OLED (QE55S90H) | Sony Bravia 8 II 55" (K-55XR8M2) | Panasonic Z95B 55" (TV-55Z95B) | Philips OLED811 55" Ambilight (55OLED811) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal para | A maioria das salas | Primeiro OLED com pouco orçamento | Salas luminosas e montagem na parede | Salas com candeeiros e janelas | Imagem natural e cinematográfica | Bom som sem soundbar | Fãs de Ambilight e gamers |
| Gama de preço | Gama média-alta | Gama média | Topo de gama | Gama média-alta | Gama média-alta | Topo de gama | Gama média-alta |
| Tamanho do ecrã | 55 polegadas | 55 polegadas | 55 polegadas | 55 polegadas | 55 polegadas | 55 polegadas | 55 polegadas |
| Tipo de painel | OLED (WOLED, OLED EX) | OLED (WOLED) | OLED (Primary RGB Tandem) | OLED (tipo varia consoante o tamanho) | QD-OLED | OLED (Primary RGB Tandem) | OLED (WOLED, OLED EX) |
| Taxa de atualização máx. | 165 Hz | 120 Hz | 165 Hz | 165 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 165 Hz |
| Formatos HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG (sem HDR10+) | Dolby Vision, HDR10, HLG (sem HDR10+) | Dolby Vision, HDR10, HLG (sem HDR10+) | HDR10+, HDR10, HLG (sem Dolby Vision) | Dolby Vision, HDR10, HLG (sem HDR10+) | Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG | Dolby Vision 2 Max, HDR10+, HDR10, HLG |
| Portas HDMI 2.1 | 4 | 4 | 4 | 4 (4K 165Hz em todas) | 2 | 2 | 4 |
| VRR / ALLM / G-Sync / FreeSync | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync (165Hz) | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync (120Hz) | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync (165Hz) | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync Premium Pro | VRR (HDMI 3/4), ALLM | VRR, ALLM, FreeSync Premium, G-Sync | VRR, ALLM, FreeSync Premium, G-Sync |
Preços em todas as regiões
Ainda não confirmámos preços para este produto. Use as ligações para ver o preço de hoje em cada loja.
Preços com IVA quando a loja o indica; podem ter mudado desde a nossa verificação. Os portes e a disponibilidade variam consoante o país, por isso confirme na loja antes de comprar.
Irlanda e Reino Unido
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| Irlanda · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Currys | – | Ir para a loja → | |
| Laptops Direct | – | Ir para a loja → | |
| Reino Unido · GBP | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Argos | – | Ir para a loja → | |
| Currys | – | Ir para a loja → | |
| Very | – | Ir para a loja → | |
| AO | – | Ir para a loja → | |
| Laptops Direct | – | Ir para a loja → |
Resto da UE
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| França · EUR | Cdiscount | – | Ir para a loja → |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| Darty | – | Ir para a loja → | |
| Fnac | – | Ir para a loja → | |
| Bélgica · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| bol | – | Ir para a loja → | |
| Coolblue | – | Ir para a loja → | |
| Fnac | – | Ir para a loja → | |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| Luxemburgo · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Fnac | – | Ir para a loja → | |
| Países Baixos · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| bol | – | Ir para a loja → | |
| Coolblue | – | Ir para a loja → | |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| Espanha · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Fnac | – | Ir para a loja → | |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| PcComponentes | – | Ir para a loja → | |
| Itália · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Euronics | – | Ir para a loja → | |
| MediaWorld | – | Ir para a loja → | |
| Unieuro | – | Ir para a loja → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Worten | – | Ir para a loja → | |
| PcComponentes | – | Ir para a loja → | |
| Polônia · PLN | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Media Expert | – | Ir para a loja → | |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| RTV Euro AGD | – | Ir para a loja → | |
| x-kom | – | Ir para a loja → | |
| Suécia · SEK | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Komplett | – | Ir para a loja → | |
| Webhallen | – | Ir para a loja → |
Américas
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos · USD | Amazon | – | Ir para a loja → |
| B&H Photo | – | Ir para a loja → | |
| Newegg | – | Ir para a loja → | |
| Walmart | – | Ir para a loja → | |
| Best Buy | – | Ir para a loja → |