Análise LG OLED evo C6 77" (OLED77C64LA)
Ideal para: A maioria das salas e gaming · Gama média-alta
Publicidade · links de afiliado
Comparar preços noutros países
Cada loja mostra o seu próprio preço, moeda e condições de entrega. Nem todas entregam no estrangeiro e os impostos podem variar.
Prós
- Os tamanhos de 77 e 83 polegadas recebem o painel tandem melhorado
- Quatro entradas HDMI com 4K 120Hz e VRR até 165Hz
- Dolby Vision para gaming
- Atualizações de segurança do webOS até ao final de 2030
Contras
- Sem HDR10+
- O ecrã brilhante pode mostrar reflexos
- O modo de imagem Vivo não é preciso
Análise completa
O C6 é o OLED de gama média da LG e aquele que a maioria das pessoas deve comprar. Com 77 polegadas compensa ainda mais, porque a LG equipa os modelos de 77 e 83 polegadas com o painel Primary RGB Tandem, um design mais luminoso que os C6 de 42 a 65 polegadas não recebem. Na gama da LG, isso torna os tamanhos maiores os mais luminosos.
A página de especificações da LG no Reino Unido indica quatro entradas HDMI, todas a suportar 4K a 120Hz com taxa de atualização variável até 165Hz, modo automático de baixa latência e quick media switching. Isso faz dela uma das TV mais flexíveis para gaming: pode ligar uma PS5, uma Xbox e um PC sem abdicar de uma porta, com a soundbar na entrada eARC.
O suporte HDR inclui Dolby Vision, HDR10 e HLG, mas não HDR10+, o que na prática pouco importa, já que a maioria dos serviços de streaming também oferece Dolby Vision ou HDR10 simples.
O ecrã é brilhante, por isso uma sala com luz forte vinda de trás do sofá não é a ideal. Fique pelos modos Filmmaker ou Cinema, pois o modo Vivo exagera a cor. No geral, é a escolha mais segura neste tamanho.
Especificações completas
| Tamanho do ecrã | 77 polegadas |
|---|---|
| Tipo de painel | OLED (Primary RGB Tandem) |
| Taxa de atualização máx. | 165 Hz |
| Formatos HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG (sem HDR10+) |
| Portas HDMI 2.1 | 4 |
| VRR / ALLM / G-Sync / FreeSync | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync (165Hz) |
| Processador de imagem | Alpha 11 AI 4K Gen3 |
| Som integrado | 40W 2.2ch, Dolby Atmos |
| Plataforma smart | webOS 26 |
| Assistentes de voz | Controlo por voz LG, mãos-livres, Gemini |
| eARC | Sim (HDMI 2) |
| Resolução | 4K (3840 x 2160) |
| Dimensões sem base (L x A x P) | 1711 x 982 x 47.1 mm |
| Peso sem base | 23.5 kg |
| Montagem VESA na parede | 300 x 200 |
| Ano | 2026 |
Nota sobre a verificação: A página da LG UK descreve o painel apenas como OLED 4K. A LG descreve o painel Primary RGB Tandem para os tamanhos de 77 e 83 polegadas no material da sua gama (alguns mercados chamam a estes tamanhos C6H).
Especificações verificadas em: Página do produto LG Reino Unido (OLED77C64LA)
Como se compara com os rivais
| Característica | LG OLED evo C6 77" (OLED77C64LA) | LG B6 77" (OLED77B65LA) | Samsung S90H 77" OLED (QE77S90H) | Panasonic Z95B 77" (TV-77Z95B) | Philips OLED811 77" Ambilight (77OLED811) | Sony Bravia 7 II 75" True RGB (K-75XR75M2) - not OLED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal para | A maioria das salas e gaming | OLED grande com orçamento limitado | Salas com muitos reflexos | Cinéfilos que dispensam soundbar | Ambilight e os dois formatos HDR | Quando tem de ter exatamente 75" |
| Gama de preço | Gama média-alta | Gama média | Gama média-alta | Topo de gama | Gama média-alta | Gama média-alta |
| Tamanho do ecrã | 77 polegadas | 77 polegadas | 77 polegadas | 77 polegadas | 77 polegadas | 75 polegadas |
| Tipo de painel | OLED (Primary RGB Tandem) | OLED (WOLED) | OLED (tipo varia consoante o tamanho) | OLED (Primary RGB Tandem) | OLED (WOLED, OLED EX) | LCD RGB Mini-LED (não é OLED) |
| Taxa de atualização máx. | 165 Hz | 120 Hz | 165 Hz | 144 Hz | 165 Hz | 120 Hz |
| Formatos HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG (sem HDR10+) | Dolby Vision, HDR10, HLG (sem HDR10+) | HDR10+, HDR10, HLG (sem Dolby Vision) | Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG | Dolby Vision 2 Max, HDR10+, HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10, HLG (sem HDR10+) |
| Portas HDMI 2.1 | 4 | 4 | 4 (4K 165Hz em todas) | 2 | 4 | 2 |
| VRR / ALLM / G-Sync / FreeSync | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync (165Hz) | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync (120Hz) | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync Premium Pro | VRR, ALLM, FreeSync, G-Sync | VRR, ALLM, FreeSync Premium, G-Sync | VRR, ALLM |
Preços em todas as regiões
Ainda não confirmámos preços para este produto. Use as ligações para ver o preço de hoje em cada loja.
Preços com IVA quando a loja o indica; podem ter mudado desde a nossa verificação. Os portes e a disponibilidade variam consoante o país, por isso confirme na loja antes de comprar.
Irlanda e Reino Unido
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| Irlanda · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Currys | – | Ir para a loja → | |
| Laptops Direct | – | Ir para a loja → | |
| Reino Unido · GBP | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Argos | – | Ir para a loja → | |
| Currys | – | Ir para a loja → | |
| Very | – | Ir para a loja → | |
| AO | – | Ir para a loja → | |
| Laptops Direct | – | Ir para a loja → |
Resto da UE
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| França · EUR | Cdiscount | – | Ir para a loja → |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| Darty | – | Ir para a loja → | |
| Fnac | – | Ir para a loja → | |
| Bélgica · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| bol | – | Ir para a loja → | |
| Coolblue | – | Ir para a loja → | |
| Fnac | – | Ir para a loja → | |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| Luxemburgo · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Fnac | – | Ir para a loja → | |
| Países Baixos · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| bol | – | Ir para a loja → | |
| Coolblue | – | Ir para a loja → | |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| Espanha · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Fnac | – | Ir para a loja → | |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| PcComponentes | – | Ir para a loja → | |
| Itália · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Euronics | – | Ir para a loja → | |
| MediaWorld | – | Ir para a loja → | |
| Unieuro | – | Ir para a loja → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Worten | – | Ir para a loja → | |
| PcComponentes | – | Ir para a loja → | |
| Polônia · PLN | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Media Expert | – | Ir para a loja → | |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| RTV Euro AGD | – | Ir para a loja → | |
| x-kom | – | Ir para a loja → | |
| Suécia · SEK | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Komplett | – | Ir para a loja → | |
| Webhallen | – | Ir para a loja → |
Américas
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos · USD | Amazon | – | Ir para a loja → |
| B&H Photo | – | Ir para a loja → | |
| Newegg | – | Ir para a loja → | |
| Walmart | – | Ir para a loja → | |
| Best Buy | – | Ir para a loja → |