Análise Sony Bravia 2 II 43-inch (K-43S25M2)
Ideal para: Quartos e salas pequenas · Económico
Publicidade · links de afiliado
Comparar preços noutros países
Cada loja mostra o seu próprio preço, moeda e condições de entrega. Nem todas entregam no estrangeiro e os impostos podem variar.
Prós
- Cores Sony naturais e fiéis
- Google TV com todas as apps principais
- Quatro entradas HDMI, raro em TVs pequenas
- Apenas 7,8 kg, fácil de montar na parede
Contras
- Retroiluminação LED básica, pretos fracos no escuro
- Apenas 60Hz
- Mais cara do que as rivais de 43 polegadas
Análise completa
As TV pequenas são muitas vezes esquecidas, mas a Bravia 2 II da Sony acerta no essencial em 43 polegadas. Usa um painel LED de iluminação direta com o processamento de imagem da Sony, que a Sony afina para cores naturais e um upscaling limpo de canais em definição standard, algo que conta neste preço, porque muito do que se vê numa TV de quarto ou de cozinha não é 4K.
O Google TV dá acesso a todas as apps principais, e um microfone no comando permite pesquisar por voz com o Google Assistant. Quatro entradas HDMI é generoso para uma TV pequena, e o ALLM ativa o modo de baixa latência para jogos, embora o painel seja apenas de 60Hz.
As colunas de 20W descodificam Dolby Atmos e DTS:X, mas isso é uma questão de compatibilidade e não de verdadeiro som surround. Sem local dimming, o contraste é limitado, por isso os pretos parecem cinzentos numa sala escura; é normal numa TV LED básica.
Se quer uma TV de 43 polegadas de uma marca premium, com um corpo leve de 7,8 kg fácil de montar na parede, é esta. Também se vende em 50, 55, 65 e 75 polegadas.
Especificações completas
| Tamanho do ecrã | 43 polegadas |
|---|---|
| Painel / retroiluminação | LED (LCD de iluminação direta) |
| Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
| Formatos HDR | HDR10, HLG, Dolby Vision |
| Portas HDMI | 4 (HDMI 2.0) |
| Funções para jogos | ALLM, modo de jogo |
| Som integrado | 20W 2.0 canais, descodificação Dolby Atmos e DTS:X |
| Sistema smart | Google TV |
| Assistentes de voz | Google Assistant (microfone mãos-livres no comando) |
| eARC | Sim |
| Processador de imagem | Processador Sony 4K HDR |
| Resolução | 4K (3840 x 2160) |
| Dimensões sem base (L x A x P) | 958 x 570 x 79 mm |
| Peso sem base | 7.8 kg |
| Montagem VESA | 200 x 200 |
| Ano do modelo | 2025 |
| Código do modelo no Reino Unido | K43S25M2PB |
Nota sobre a verificação: Não conseguimos abrir a página de especificações da própria Sony. Os dados das lojas não coincidem quanto ao HDR: uma ficha refere Dolby Vision, outra indica apenas HDR10 e HLG. O eARC vem da ficha do modelo de 55 polegadas da mesma série. Confirme o suporte de Dolby Vision na página da Sony se for importante para si.
Especificações verificadas em: Marks Electrical: ficha técnica do K43S25M2PB
Como se compara com os rivais
| Característica | Sony Bravia 2 II 43-inch (K-43S25M2) | TCL C6K 55-inch QD-Mini LED (55C6K) | Samsung Q7F 55-inch QLED (QE55Q7F) | LG QNED82 55-inch (55QNED82A6B) | Philips Ambilight PUS8500 55-inch QLED (55PUS8500) | Hisense U6KQ 55-inch Mini LED (55U6KQ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal para | Quartos e salas pequenas | Melhor imagem pelo preço | Fãs da Samsung e uso descontraído | Utilizadores de LG webOS e Apple | Iluminação ambiente Ambilight | Mini LED ao menor custo |
| Gama de preço | Económico | Económico | Económico | Económico | Económico | Económico |
| Tamanho do ecrã | 43 polegadas | 55 polegadas | 55 polegadas | 55 polegadas | 55 polegadas | 55 polegadas |
| Painel / retroiluminação | LED (LCD de iluminação direta) | QD-Mini LED, até 512 zonas de local dimming (painel HVA) | QLED (LED quantum dot) | QNED (quantum dot + NanoCell), LED lateral com local dimming | QLED (LED quantum dot) | Mini LED, 120 zonas de dimming, quantum dot |
| Taxa de atualização nativa | 60 Hz | 144 Hz | 50/60 Hz | 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Formatos HDR | HDR10, HLG, Dolby Vision | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG | HDR10+, HDR10, HLG (sem Dolby Vision) | HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG |
| Portas HDMI | 4 (HDMI 2.0) | 4 (2 são HDMI 2.1) | 3 (HDMI 2.0, 4K 60Hz) | 3 (HDMI 2.1 indicado) | HDMI 2.0 (sem HDMI 2.1) | 3 (HDMI 2.0) |
| Funções para jogos | ALLM, modo de jogo | VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro, até 144Hz | ALLM (Auto Game Mode); sem 120Hz | VRR, ALLM, HGiG, Game Optimizer | Modo de jogo; VRR não indicado | ALLM, VRR (60Hz), latência inferior a 13 ms |
Preços em todas as regiões
Ainda não confirmámos preços para este produto. Use as ligações para ver o preço de hoje em cada loja.
Preços com IVA quando a loja o indica; podem ter mudado desde a nossa verificação. Os portes e a disponibilidade variam consoante o país, por isso confirme na loja antes de comprar.
Irlanda e Reino Unido
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| Irlanda · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Currys | – | Ir para a loja → | |
| Laptops Direct | – | Ir para a loja → | |
| Reino Unido · GBP | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Argos | – | Ir para a loja → | |
| Currys | – | Ir para a loja → | |
| Very | – | Ir para a loja → | |
| AO | – | Ir para a loja → | |
| Laptops Direct | – | Ir para a loja → |
Resto da UE
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| França · EUR | Cdiscount | – | Ir para a loja → |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| Darty | – | Ir para a loja → | |
| Fnac | – | Ir para a loja → | |
| Bélgica · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| bol | – | Ir para a loja → | |
| Coolblue | – | Ir para a loja → | |
| Fnac | – | Ir para a loja → | |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| Luxemburgo · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Fnac | – | Ir para a loja → | |
| Países Baixos · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| bol | – | Ir para a loja → | |
| Coolblue | – | Ir para a loja → | |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| Espanha · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Fnac | – | Ir para a loja → | |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| PcComponentes | – | Ir para a loja → | |
| Itália · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Euronics | – | Ir para a loja → | |
| MediaWorld | – | Ir para a loja → | |
| Unieuro | – | Ir para a loja → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Worten | – | Ir para a loja → | |
| PcComponentes | – | Ir para a loja → | |
| Polônia · PLN | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Media Expert | – | Ir para a loja → | |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| RTV Euro AGD | – | Ir para a loja → | |
| x-kom | – | Ir para a loja → | |
| Suécia · SEK | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Komplett | – | Ir para a loja → | |
| Webhallen | – | Ir para a loja → |
Américas
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos · USD | Amazon | – | Ir para a loja → |
| B&H Photo | – | Ir para a loja → | |
| Newegg | – | Ir para a loja → | |
| Walmart | – | Ir para a loja → | |
| Best Buy | – | Ir para a loja → |