Philips OLED+951 65-inch Ambilight (65OLED951) – recension
Bäst för: Ambilight och båda HDR-formaten · Premium
Reklam · affiliatelänkar
Jämför priser i andra länder
Varje butik visar sitt eget pris, sin valuta och sina leveransvillkor. Alla butiker levererar inte utomlands och skatter kan skilja sig.
Fördelar
- Fyrsidig Ambilight med AmbiScape
- Dolby Vision och HDR10+
- Fyra HDMI 2.1 upp till 165 Hz
- Mycket ljusstark tandem-OLED-panel
Nackdelar
- Titan OS har färre appar än Google TV
- Begränsad tillgänglighet i vissa länder
- Priset är inte allmänt publicerat
Hela recensionen
Philips TV är designade i Europa av TP Vision och berömda för Ambilight, LED-belysning på baksidan av TV:n som sprider bilden vidare ut på väggen. OLED+951 är toppmodellen för 2026, tillgänglig i 65 och 77 tum.
Den använder LG Displays nyaste panel Primary RGB Tandem, där Philips uppger en toppljusstyrka på upp till 4 500 nits, driven av processorn P5 dual-engine av tionde generationen. Till skillnad från LG, Samsung och Sony stöder Philips alla större HDR-format, nu inklusive Dolby Vision 2 Max, plus HDR10+.
Spelstödet är utmärkt, med fyra HDMI 2.1-portar, 165 Hz och VRR. Ambilight på fyra sidor med AmbiScape lägger till stämningsbelysning och ljudeffekter som inget annat märke här erbjuder.
Den svaga punkten är den smarta plattformen: Philips använder nu Titan OS, som täcker de viktigaste streamingtjänsterna men har ett mindre appbibliotek än Google TV. Philips toppmodeller positioneras nära motsvarande modeller från LG och Sony, och tillgängligheten varierar mellan länder.
Alla specifikationer
| Skärmstorlek | 65 tum |
|---|---|
| Paneltyp | OLED (Primary RGB Tandem 2.0 WOLED) |
| Max uppdateringsfrekvens | 165 Hz |
| HDR-format | Dolby Vision 2 Max, HDR10+, HDR10, HLG |
| HDMI 2.1-portar | 4 |
| VRR / ALLM / G-Sync / FreeSync | VRR, ALLM, FreeSync Premium, G-Sync Compatible |
| Bildprocessor | P5 AI Dual Engine (10th gen) |
| Inbyggt ljud | 70 W 2.2-kanaler, Dolby Atmos |
| Smart plattform | Titan OS |
| Röstassistenter | Fungerar med Alexa |
| eARC | Ja |
| Upplösning | 4K (3840 x 2160) |
| Mått utan fot (B x H x D) | 1448 x 824 x 40 mm |
| Vikt utan fot | 21.4 kg |
| VESA-väggfäste | 300 x 300 |
| År | 2026 |
| Ambilight | På fyra sidor med AmbiScape |
| Toppljusstyrka (uppgiven) | 4 500 nits |
Kommentar om kontrollen: Philips tillkännagivande bekräftar panel, 165 Hz, fyra HDMI 2.1, processor, 70 W 2.2-ljud och Ambilight på fyra sidor. HDR10+, eARC och spelstandarderna kommer från Philips officiella broschyr för OLED+911, som har samma panel och portar. Philips anger inte mått, vikt eller VESA i de här dokumenten, så de siffrorna är vägledande och värda att kontrollera innan du köper.
Specifikationer kontrollerade mot: TP Vision (Philips), tillkännagivande vid IFA 2026, Philips broschyr för OLED+911 (samma panel och portar)
Så står den sig mot konkurrenterna
| Egenskap | Philips OLED+951 65-inch Ambilight (65OLED951) | LG OLED evo G6 65" (OLED65G64LW) | Samsung S99H 65" OLED (QE65S99H) | Sony Bravia 9 II 65-inch True RGB (K-65XR95M2) | Panasonic Z95B 65" (TV-65Z95B) | TCL C8L 65-inch SQD-Mini LED (65C8L) | Hisense UR9 65-inch RGB Mini LED (65UR9S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst för | Ambilight och båda HDR-formaten | Bild och gaming i toppklass | Ljusa rum | Ljusstark HDR med Sonys realism | Filmfans som skippar soundbaren | Toppljusstyrka för mindre pengar | PC-gaming och HDR-ljusstyrka |
| Prisklass | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Övre mellanklass | Premium |
| Skärmstorlek | 65 tum | 65 tum | 65 tum | 65 tum | 65 tum | 65 tum | 65 tum |
| Paneltyp | OLED (Primary RGB Tandem 2.0 WOLED) | OLED (WOLED) | QD-OLED | LCD, True RGB Mini LED (1530 zoner) | OLED (Primary RGB Tandem) | SQD-Mini LED LCD (2040 zoner) | LCD, RGB Mini LED (980 zoner) |
| Max uppdateringsfrekvens | 165 Hz | 165 Hz | 165 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 144 Hz (288 Hz vid 1080p) | 170 Hz |
| HDR-format | Dolby Vision 2 Max, HDR10+, HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10, HLG (inget HDR10+) | HDR10+ (inkl. Advanced), HDR10, HLG (inget Dolby Vision) | Dolby Vision, HDR10, HLG (inget HDR10+) | Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG |
| HDMI 2.1-portar | 4 | 4 | 4 | 2 (av 4 HDMI) | 2 | 4 (alla 48 Gbit/s) | 3 (alla 48 Gbps) + DisplayPort |
| VRR / ALLM / G-Sync / FreeSync | VRR, ALLM, FreeSync Premium, G-Sync Compatible | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync (165 Hz) | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync Premium Pro | VRR, ALLM, Dolby Vision-gaming (4K 120 Hz) | VRR, ALLM, FreeSync Premium, G-Sync | VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro, Dolby Vision-spel | VRR, ALLM, Dolby Vision-gaming, upp till 4K 170 Hz |
Priser i alla regioner
Vi har ännu inte bekräftat priser för den här produkten. Använd länkarna för att se dagens pris i varje butik.
Priser inkl. moms när butiken visar det och kan ha ändrats sedan vi kontrollerade. Frakt och lagerstatus varierar mellan länder, så kontrollera i butiken innan du köper.
Irland och Storbritannien
| Land | Butik | Pris | Länk |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Till butiken → |
| Currys | – | Till butiken → | |
| Laptops Direct | – | Till butiken → | |
| Storbritannien · GBP | Amazon | – | Till butiken → |
| Argos | – | Till butiken → | |
| Currys | – | Till butiken → | |
| Very | – | Till butiken → | |
| AO | – | Till butiken → | |
| Laptops Direct | – | Till butiken → |
Övriga EU
| Land | Butik | Pris | Länk |
|---|---|---|---|
| Frankrike · EUR | Cdiscount | – | Till butiken → |
| Amazon | – | Till butiken → | |
| Darty | – | Till butiken → | |
| Fnac | – | Till butiken → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Till butiken → |
| bol | – | Till butiken → | |
| Coolblue | – | Till butiken → | |
| Fnac | – | Till butiken → | |
| MediaMarkt | – | Till butiken → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Till butiken → |
| Fnac | – | Till butiken → | |
| Nederländerna · EUR | Amazon | – | Till butiken → |
| bol | – | Till butiken → | |
| Coolblue | – | Till butiken → | |
| MediaMarkt | – | Till butiken → | |
| Spanien · EUR | Amazon | – | Till butiken → |
| Fnac | – | Till butiken → | |
| MediaMarkt | – | Till butiken → | |
| PcComponentes | – | Till butiken → | |
| Italien · EUR | Amazon | – | Till butiken → |
| Euronics | – | Till butiken → | |
| MediaWorld | – | Till butiken → | |
| Unieuro | – | Till butiken → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Till butiken → |
| Worten | – | Till butiken → | |
| PcComponentes | – | Till butiken → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Till butiken → |
| Media Expert | – | Till butiken → | |
| MediaMarkt | – | Till butiken → | |
| RTV Euro AGD | – | Till butiken → | |
| x-kom | – | Till butiken → | |
| Sverige · SEK | Amazon | – | Till butiken → |
| Komplett | – | Till butiken → | |
| Webhallen | – | Till butiken → |
Amerika
| Land | Butik | Pris | Länk |
|---|---|---|---|
| USA · USD | Amazon | – | Till butiken → |
| B&H Photo | – | Till butiken → | |
| Newegg | – | Till butiken → | |
| Walmart | – | Till butiken → | |
| Best Buy | – | Till butiken → |