TCL C7L 75-inch SQD-Mini LED (75C7L) – recension
Bäst för: Bäst värde bland Mini LED · Mellanklass
Reklam · affiliatelänkar
Jämför priser i andra länder
Varje butik visar sitt eget pris, sin valuta och sina leveransvillkor. Alla butiker levererar inte utomlands och skatter kan skilja sig.
Fördelar
- Stark specifikation för priset
- Både Dolby Vision och HDR10+
- 144 Hz VRR med FreeSync Premium Pro
- Google TV med Gemini
Nackdelar
- Bara två fullständiga HDMI 2.1-portar
- Ingen antireflexskärm
- Det inbyggda ljudet är oanmärkningsvärt
Hela recensionen
C7L ersätter C7K, TCL:s budgetserie på 55 till 77 tum. Den går över till TCL:s Super Quantum Dot Mini LED-teknik, som enligt TCL förbättrar färg och ljusstyrka, och modellen på 75 tum har 1 352 dimningszoner och 3 000 nits enligt tillverkaren.
TCL:s brittiska sida anger en inbyggd panel på 144 Hz, Game Accelerator på 288 Hz i 1080p på HDMI 1 och 2, processorn TSR AiPQ och Google TV med Gemini. HDR-stödet omfattar Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10+ och HLG. Den största skillnaden mot C8L är anslutningarna: TCL nämner bara HDMI 1 och 2 för lägena med hög uppdateringsfrekvens, så se det som två fullständiga HDMI 2.1-ingångar, varav en också hanterar eARC.
Ingen antireflexbehandling nämns, så en reflekterande skärm är sannolik i ett ljust rum, och högtalarna, trimmade av Bang & Olufsen, är en blygsam uppgradering snarare än en funktion, så en soundbar är värd det.
På 75 tum är den en av de mest prisvärda stora Mini LED-TV från ett stort märke.
Alla specifikationer
| Skärmstorlek | 75 tum |
|---|---|
| Paneltyp | SQD-Mini LED LCD (1352 zoner) |
| Max uppdateringsfrekvens | 144 Hz (288Hz at 1080p) |
| HDR-format | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG |
| HDMI 2.1-portar | 2 (av 4 HDMI) |
| VRR / ALLM / G-Sync / FreeSync | VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro |
| Bildprocessor | TSR AiPQ |
| Inbyggt ljud | Bang & Olufsen, inbyggd subwoofer, Dolby Atmos, DTS:X |
| Smart plattform | Google TV |
| Röstassistenter | Google Assistant, fungerar med Alexa |
| eARC | Yes |
| Upplösning | 4K (3840 x 2160) |
| Storlek utan fot (B x H x D) | 1666 x 960 x 57 mm |
| Vikt utan fot | 24.6 kg |
| VESA-väggfäste | 300 x 300 |
| År | 2026 |
| Modellkod (UK) | 75C7L-UK |
| Maximal ljusstyrka (enligt TCL) | 3000 nits |
| Tillgänglighet i USA | Säljs som QM7L i USA |
Kommentar om kontrollen: TCL:s brittiska sida anger antal zoner och ljusstyrka och nämner HDMI 1 och 2 för 288 Hz; en annons visar fyra HDMI-portar utan att säga hur många som är 2.1, så vi visar två. TCL publicerar inte ljudeffekt; en återförsäljare anger 60 W för modellen på 65 tum, så vi utelämnar den. Storlek och vikt kommer från återförsäljares specifikationsdata (flera annonser stämmer överens).
Specifikationer kontrollerade mot: TCL:s produktsida, Storbritannien (75C7L)
Så står den sig mot konkurrenterna
| Egenskap | TCL C7L 75-inch SQD-Mini LED (75C7L) | TCL C8L 75-inch SQD-Mini LED (75C8L) | Samsung QN80H 75" Neo QLED (QE75QN80H) | Sony Bravia 9 II 75" True RGB (K-75XR95M2) | Sony Bravia 7 II 75" True RGB (K-75XR75M2) | Hisense UR8S 75" RGB Mini LED (75UR8STUK) | Hisense UR9S 75" RGB Mini LED (75UR9STUK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst för | Bäst värde bland Mini LED | De flesta vardagsrum | Spel med mellanklassbudget | Bäst bild, pengar spelar ingen roll | Naturlig färg, Sonys bildbehandling | RGB-färg med toppspecifikation för spel | Stort inbyggt ljud, filmfans |
| Prisklass | Mellanklass | Övre mellanklass | Mellanklass | Premium | Övre mellanklass | Övre mellanklass | Premium |
| Skärmstorlek | 75 tum | 75 tum | 75 tum | 75 tum | 75 tum | 75 tum | 75 tum |
| Paneltyp | SQD-Mini LED LCD (1352 zoner) | SQD-Mini LED LCD (2584 zoner) | Mini LED LCD (Neo QLED) | LCD, True RGB Mini LED (zoner ej publicerade) | LCD, True RGB Mini LED (zoner ej publicerade) | LCD, RGB Mini LED (zoner ej publicerade) | LCD, RGB Mini LED (zoner ej publicerade) |
| Max uppdateringsfrekvens | 144 Hz (288Hz at 1080p) | 144 Hz (288Hz at 1080p) | 144 Hz (100 Hz native) | 120 Hz | 120 Hz | 180 Hz | 180 Hz |
| HDR-format | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG | HDR10+ (Adaptive, Gaming), HDR10, HLG (inget Dolby Vision) | Dolby Vision, HDR10, HLG (inget HDR10+) | Dolby Vision, HDR10, HLG (inget HDR10+) | Dolby Vision 2, Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG | Dolby Vision 2, Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG |
| HDMI 2.1-portar | 2 (av 4 HDMI) | 4 (alla 48 Gbit/s) | 4 (4K 144Hz on all) | 2 (av 4 HDMI) | 2 | 4 | 3 (alla HDMI 2.1) |
| VRR / ALLM / G-Sync / FreeSync | VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro | VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro, Dolby Vision-spel | VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro, HGiG | VRR (HDMI 3/4), ALLM | VRR (HDMI 3/4), ALLM | VRR 180 Hz, ALLM, Dolby Vision- och HDR10+-spel | VRR 180 Hz, ALLM, Dolby Vision- och HDR10+-spel |
Priser i alla regioner
Vi har ännu inte bekräftat priser för den här produkten. Använd länkarna för att se dagens pris i varje butik.
Priser inkl. moms när butiken visar det och kan ha ändrats sedan vi kontrollerade. Frakt och lagerstatus varierar mellan länder, så kontrollera i butiken innan du köper.
Irland och Storbritannien
| Land | Butik | Pris | Länk |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Till butiken → |
| Currys | – | Till butiken → | |
| Laptops Direct | – | Till butiken → | |
| Storbritannien · GBP | Amazon | – | Till butiken → |
| Argos | – | Till butiken → | |
| Currys | – | Till butiken → | |
| Very | – | Till butiken → | |
| AO | – | Till butiken → | |
| Laptops Direct | – | Till butiken → |
Övriga EU
| Land | Butik | Pris | Länk |
|---|---|---|---|
| Frankrike · EUR | Cdiscount | – | Till butiken → |
| Amazon | – | Till butiken → | |
| Darty | – | Till butiken → | |
| Fnac | – | Till butiken → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Till butiken → |
| bol | – | Till butiken → | |
| Coolblue | – | Till butiken → | |
| Fnac | – | Till butiken → | |
| MediaMarkt | – | Till butiken → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Till butiken → |
| Fnac | – | Till butiken → | |
| Nederländerna · EUR | Amazon | – | Till butiken → |
| bol | – | Till butiken → | |
| Coolblue | – | Till butiken → | |
| MediaMarkt | – | Till butiken → | |
| Spanien · EUR | Amazon | – | Till butiken → |
| Fnac | – | Till butiken → | |
| MediaMarkt | – | Till butiken → | |
| PcComponentes | – | Till butiken → | |
| Italien · EUR | Amazon | – | Till butiken → |
| Euronics | – | Till butiken → | |
| MediaWorld | – | Till butiken → | |
| Unieuro | – | Till butiken → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Till butiken → |
| Worten | – | Till butiken → | |
| PcComponentes | – | Till butiken → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Till butiken → |
| Media Expert | – | Till butiken → | |
| MediaMarkt | – | Till butiken → | |
| RTV Euro AGD | – | Till butiken → | |
| x-kom | – | Till butiken → | |
| Sverige · SEK | Amazon | – | Till butiken → |
| Komplett | – | Till butiken → | |
| Webhallen | – | Till butiken → |
Amerika
| Land | Butik | Pris | Länk |
|---|---|---|---|
| USA · USD | Amazon | – | Till butiken → |
| B&H Photo | – | Till butiken → | |
| Newegg | – | Till butiken → | |
| Walmart | – | Till butiken → | |
| Best Buy | – | Till butiken → |