Beko Pro BDFN26451W SilentWash im Test
Ideal für: Beste Betriebskosten fürs Geld · Einsteiger
Werbung · Affiliate-Links
Preise in anderen Ländern vergleichen
Jeder Shop zeigt eigene Preise, Währung und Lieferbedingungen. Nicht jeder Shop liefert ins Ausland, und Steuern können abweichen.
Vorteile
- Energieklasse B zum Budgetpreis
- Leise für den Preis mit 42 dB(A)
- SelfDry: Tür öffnet am Ende
- 10 Jahre Garantie auf Teile bei Registrierung
Nachteile
- Besteckkorb, keine dritte Ebene
- Kein WLAN, kein AquaStop
- Nur ein Jahr Garantie auf Arbeitskosten
Ausführlicher Test
Die meisten Budget-Geschirrspüler sind in D oder E eingestuft und laut. Der BDFN26451W ist keins von beidem: Die Beko-Seite für Großbritannien und Currys nennen beide Energieklasse B mit 65 kWh pro 100 Eco-Zyklen, 9.5 Litern Wasser und 42 dB(A), Geräuschklasse B. Das ist derselbe Energiewert wie beim integrierten Bosch-Modell der Serie 6, für einen Bruchteil des Preises.
Er fasst 14 Maßgedecke, mit einem herausnehmbaren Besteckkorb im Unterkorb statt einer Schublade auf dritter Ebene. Der Oberkorb lässt sich auf drei Höhen verstellen. Es gibt sechs Programme, darunter ein 58-minütiges Quick&Shine und ein 30-minütiges Mini für leicht verschmutzte Ladungen. SelfDry öffnet am Ende des Zyklus automatisch die Tür, und SteamGloss ergänzt eine abschließende Dampfphase für glänzendere Gläser.
Der Eco-Zyklus ist mit 4 Stunden 20 Minuten lang. Es gibt kein WLAN und nur einen einfachen Überlaufschutz, keinen vollwertigen Schlauch im Stil von AquaStop.
Bekos Standardgarantie beträgt ein Jahr, doch bei Registrierung innerhalb von 90 Tagen kommt eine 10-jährige Teilegarantie hinzu. Für eine Mietwohnung, eine erste Küche oder alle, die niedrige Betriebskosten ohne hohe Ausgaben wollen, ist er die naheliegende Wahl.
Alle technischen Daten
| Bauart | Freistehend |
|---|---|
| Maßgedecke | 14 |
| Energieklasse | B |
| Energie pro 100 Eco-Zyklen | 65 kWh |
| Wasser pro Eco-Zyklus | 9,5 Liter |
| Lautstärke (Klasse) | 42 dB(A) (Klasse B) |
| Dauer Eco-Programm | 4 h 20 min |
| Programme | 6 (Auto, Intensiv, Eco, Fein, Quick&Shine, Mini) |
| Dosierautomatik | Nein |
| Dritte Ebene / Besteckschublade | Nein (Besteckkorb) |
| Trocknung | SelfDry (Tür öffnet automatisch) |
| Halbe Beladung / Zone | Nicht angegeben |
| WLAN / App | Nein |
| Überlaufschutz | Überlaufsicherung |
| Maße (H x B x T) | 850 x 598 x 600 mm |
| Garantie | 1 Jahr; 10 Jahre auf Teile bei Registrierung innerhalb von 90 Tagen |
Technische Daten abgeglichen mit: Beko Produktseite UK (BDFN26451), Currys-Eintrag
So schneidet es gegen die Konkurrenz ab
| Merkmal | Beko Pro BDFN26451W SilentWash | Bosch Series 6 SMV6ZCX10G | Miele G 7040 SC AutoDos | Siemens iQ500 SN25EI13CE | Hisense Hi6 HS693A90XADUK | AEG 9000 ComfortLift FFB93807PM | Beko Pro BDIN16550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für | Beste Betriebskosten fürs Geld | Einbauküchen, trockenes Plastik | Familien mit Dosierung auf Autopilot | Niedrige Kosten ohne Dosierautomatik | Große Haushalte, mittleres Budget | Wer sich ungern bückt | Einbauküchen mit knappem Budget |
| Preisklasse | Einsteiger | Gehobene Mittelklasse | Premium | Gehobene Mittelklasse | Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Einsteiger |
| Bauart | Freistehend | Vollintegriert | Freistehend | Freistehend | Freistehend | Freistehend | Vollintegriert |
| Maßgedecke | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 |
| Energieklasse | B | B | A | A | A | D | B |
| Energie pro 100 Eco-Zyklen | 65 kWh | 65 kWh | 54 kWh | 54 kWh | 55 kWh | 85 kWh | 65 kWh |
| Wasser pro Eco-Zyklus | 9,5 Liter | 9,0 Liter | 8,4 Liter | 9,0 Liter | 9,4 Liter | 11 Liter | 9,9 Liter |
| Lautstärke (Klasse) | 42 dB(A) (Klasse B) | 40 dB(A) (Klasse B) | 43 dB(A) (Klasse B) | 42 dB(A) (Klasse B) | 40 dB(A) (Klasse B) | 42 dB(A) (Klasse B) | 44 dB(A) (Klasse C) |
Preise in allen Regionen
Für dieses Produkt haben wir noch keine Preise bestätigt. Über die Links sehen Sie den aktuellen Preis im jeweiligen Shop.
Preise inkl. MwSt., sofern vom Shop angegeben, und können sich seit unserer Prüfung geändert haben. Versandkosten und Verfügbarkeit unterscheiden sich je nach Land; bitte prüfen Sie vor dem Kauf im Shop.
Irland & Vereinigtes Königreich
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Vereinigtes Königreich · GBP | Argos | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| AO | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Very | – | Zum Shop → |
Übrige EU
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Deutschland · EUR | OTTO | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Österreich · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Frankreich · EUR | Boulanger | – | Zum Shop → |
| Cdiscount | – | Zum Shop → | |
| Darty | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Niederlande · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Spanien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Italien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Euronics | – | Zum Shop → | |
| MediaWorld | – | Zum Shop → | |
| Unieuro | – | Zum Shop → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Worten | – | Zum Shop → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Zum Shop → |
| Media Expert | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| RTV Euro AGD | – | Zum Shop → | |
| Schweden · SEK | Amazon | – | Zum Shop → |
Amerika
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten · USD | Amazon | – | Zum Shop → |
| The Home Depot | – | Zum Shop → | |
| Walmart | – | Zum Shop → | |
| Best Buy | – | Zum Shop → |