Análise Beko Pro BDFN26451W SilentWash
Ideal para: Melhores custos pelo preço · Económico
Publicidade · links de afiliado
Comparar preços noutros países
Cada loja mostra o seu próprio preço, moeda e condições de entrega. Nem todas entregam no estrangeiro e os impostos podem variar.
Prós
- Classe energética B a preço económico
- Silenciosa para o preço: 42 dB(A)
- A porta SelfDry abre no fim
- Garantia de 10 anos nas peças com registo
Contras
- Cesto de talheres, sem terceiro nível
- Sem Wi-Fi nem AquaStop
- Apenas um ano de cobertura da mão de obra
Análise completa
A maioria das máquinas económicas é classe D ou E e ruidosa. A BDFN26451W não é nem uma coisa nem outra: a página da Beko UK e a Currys dão ambas classe energética B com 65 kWh por 100 ciclos Eco, 9,5 litros de água e 42 dB(A), classe de ruído B. É o mesmo valor de energia do modelo integrado Bosch Série 6 por uma fração do preço.
Comporta 14 conjuntos, com um cesto de talheres amovível no cesto inferior em vez de uma gaveta no terceiro nível. O cesto superior ajusta-se a três alturas. Há seis programas, incluindo um Quick&Shine de 58 minutos e um Mini de 30 minutos para cargas pouco sujas. O SelfDry abre a porta automaticamente no fim do ciclo, e o SteamGloss acrescenta uma fase final de vapor para copos mais brilhantes.
O ciclo Eco é longo, com 4 horas e 20 minutos. Não tem Wi-Fi e apenas uma proteção básica contra transbordo, não uma mangueira ao estilo AquaStop completa.
A garantia padrão da Beko é de um ano, mas o registo em 90 dias acrescenta uma garantia de 10 anos nas peças. Para uma casa arrendada, uma primeira cozinha ou quem quer custos de utilização baixos sem gastar muito, é a escolha óbvia.
Especificações completas
| Tipo | Instalação livre |
|---|---|
| Conjuntos de loiça | 14 |
| Classe energética | B |
| Energia por 100 ciclos Eco | 65 kWh |
| Água por ciclo Eco | 9.5 litros |
| Ruído (classe) | 42 dB(A) (classe B) |
| Duração do programa Eco | 4 h 20 min |
| Programas | 6 (Auto, Intensivo, Eco, Delicado, Quick&Shine, Mini) |
| Dosagem automática | No |
| Terceiro cesto / gaveta de talheres | Não (cesto de talheres) |
| Secagem | SelfDry (abertura automática da porta) |
| Meia carga / zona | Não indicado |
| Wi-Fi / app | No |
| Proteção contra inundações | Segurança contra transbordo |
| Dimensões (A x L x P) | 850 x 598 x 600 mm |
| Garantia | 1 ano; 10 anos de peças se registado em 90 dias |
Especificações verificadas em: Página do produto Beko UK (BDFN26451), Ficha Currys
Como se compara com os rivais
| Característica | Beko Pro BDFN26451W SilentWash | Bosch Series 6 SMV6ZCX10G | Miele G 7040 SC AutoDos | Siemens iQ500 SN25EI13CE | Hisense Hi6 HS693A90XADUK | AEG 9000 ComfortLift FFB93807PM | Beko Pro BDIN16550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal para | Melhores custos pelo preço | Encastre com plásticos bem secos | Dosagem sem preocupações | Custos baixos sem dosagem automática | Casas grandes com orçamento médio | Quem tem dificuldade em dobrar-se | Cozinhas equipadas com orçamento curto |
| Gama de preço | Económico | Gama média-alta | Topo de gama | Gama média-alta | Gama média | Gama média-alta | Económico |
| Tipo | Instalação livre | Totalmente integrável | Instalação livre | Instalação livre | Instalação livre | Instalação livre | Totalmente integrável |
| Conjuntos de loiça | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 |
| Classe energética | B | B | A | A | A | D | B |
| Energia por 100 ciclos Eco | 65 kWh | 65 kWh | 54 kWh | 54 kWh | 55 kWh | 85 kWh | 65 kWh |
| Água por ciclo Eco | 9.5 litros | 9.0 litros | 8.4 litros | 9.0 litros | 9.4 litros | 11 litros | 9.9 litros |
| Ruído (classe) | 42 dB(A) (classe B) | 40 dB(A) (classe B) | 43 dB(A) (classe B) | 42 dB(A) (classe B) | 40 dB(A) (classe B) | 42 dB(A) (classe B) | 44 dB(A) (classe C) |
Preços em todas as regiões
Ainda não confirmámos preços para este produto. Use as ligações para ver o preço de hoje em cada loja.
Preços com IVA quando a loja o indica; podem ter mudado desde a nossa verificação. Os portes e a disponibilidade variam consoante o país, por isso confirme na loja antes de comprar.
Irlanda e Reino Unido
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| Irlanda · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Currys | – | Ir para a loja → | |
| Reino Unido · GBP | Argos | – | Ir para a loja → |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| AO | – | Ir para a loja → | |
| Currys | – | Ir para a loja → | |
| Very | – | Ir para a loja → |
Resto da UE
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| França · EUR | Boulanger | – | Ir para a loja → |
| Cdiscount | – | Ir para a loja → | |
| Darty | – | Ir para a loja → | |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| Bélgica · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Coolblue | – | Ir para a loja → | |
| bol | – | Ir para a loja → | |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| Luxemburgo · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Países Baixos · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Coolblue | – | Ir para a loja → | |
| bol | – | Ir para a loja → | |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| Espanha · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| Itália · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Euronics | – | Ir para a loja → | |
| MediaWorld | – | Ir para a loja → | |
| Unieuro | – | Ir para a loja → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Worten | – | Ir para a loja → | |
| Polônia · PLN | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Media Expert | – | Ir para a loja → | |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| RTV Euro AGD | – | Ir para a loja → | |
| Suécia · SEK | Amazon | – | Ir para a loja → |
Américas
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos · USD | Amazon | – | Ir para a loja → |
| The Home Depot | – | Ir para a loja → | |
| Walmart | – | Ir para a loja → | |
| Best Buy | – | Ir para a loja → |