ASUS ExpertBook PM3 (PM3406, Ryzen AI 7 350) im Test
Ideal für: Kleine Firmen und lange Nutzung · Gehobene Mittelklasse
Werbung · Affiliate-Links
Preise in anderen Ländern vergleichen
Jeder Shop zeigt eigene Preise, Währung und Lieferbedingungen. Nicht jeder Shop liefert ins Ausland, und Steuern können abweichen.
Vorteile
- Zwei RAM-Steckplätze (bis 64 GB) und zwei SSD-Steckplätze
- Große Akkuoption mit 70 Wh
- Ethernet, HDMI und WLAN 7
- Business-Sicherheitsfunktionen einschließlich Pluton und Secured-core PC
Nachteile
- Standardbildschirm hat 300 Nits
- Kein Kartenleser und kein USB4
- Einfache 1080p-Webcam
Ausführlicher Test
Das ExpertBook PM3 ist nicht glamourös, aber einer der vernünftigsten Laptops, die Sie für die Arbeit kaufen können. ASUS kombiniert AMDs Achtkern-Chip Ryzen AI 7 350 mit Radeon-860M-Grafik und einer NPU, die ihn zum Copilot+ PC macht.
Was es auszeichnet, ist, wie leicht man es über Jahre behalten kann. Der Arbeitsspeicher sitzt in zwei Standard-Steckplätzen für bis zu 64 GB, und es gibt zwei SSD-Steckplätze, sodass Sie mit 16 GB und 512 GB beginnen und später günstig aufrüsten können. ASUS baut außerdem Business-Sicherheit wie Microsoft Pluton und Unterstützung für Secured-core-PCs ein und bietet optional den Schutz Premium Care an, was für ein kleines Unternehmen zählt.
Die Akkuoption mit 70 Wh ist für einen 14-Zoll-Laptop, der bei 1.34 kg beginnt, groß. Die Anschlüsse decken fast alles ab, was ein Büro braucht: zwei USB-C, zwei USB-A, HDMI 2.1 und Gigabit-Ethernet, dazu WLAN 7.
Der matte Standardbildschirm mit 1920 x 1200 ist mit 300 Nits der Schwachpunkt, und ein optionales Panel mit 2560 x 1600 bei 400 Nits lohnt die Suche. Es gibt weder USB4 noch Kartenleser, prüfen Sie daher die Anschlüsse im Hinblick auf Ihr Zubehör.
Alle technischen Daten
| Einführungspreis (UVP) | Je nach Händler unterschiedlich |
|---|---|
| Prozessor (Chip) | AMD Ryzen AI 7 350 |
| CPU-Kerne | 8 Kerne / 16 Threads |
| Grafik | AMD Radeon 860M (integriert) |
| Arbeitsspeicher | 16GB DDR5, zwei Steckplätze (bis 64GB) |
| Speicher | 512GB SSD (zwei SSD-Steckplätze) |
| Bildschirmgröße | 14" |
| Auflösung | 1920 x 1200 (2560 x 1600 optional) |
| Panel / Bildwiederholrate | IPS 60 Hz matt (Option WQXGA) |
| Helligkeit | 300 Nits (WUXGA) / 400 Nits (2.5K) |
| Akkukapazität | 70 Wh (50 Wh bei einigen Konfigurationen) |
| Akkulaufzeit (Herstellerangabe) | Nicht angegeben |
| Gewicht | Ab 1.34 kg |
| Dicke | 17.9 mm |
| Anschlüsse | 2x USB-C (10 Gbit/s), 2x USB-A, HDMI 2.1, Gigabit-Ethernet, Audio |
| WLAN / Bluetooth | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| Webcam | 1080p mit IR oder Abdeckung |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro (Copilot+ PC) |
| Tastaturbeleuchtung | Ja |
| Marktstart | 2025 |
| Copilot+ PC | Ja |
| Fingerabdruckleser | Im Einschaltknopf |
| Sicherheit | Microsoft Pluton, Secured-core PC, TPM 2.0 |
Hinweis zur Datenprüfung: Die Angaben folgen der technischen Spezifikationsseite von ASUS, die je nach Konfiguration sowohl Akkus mit 70 Wh und 50 Wh, Panels mit 300 und 400 Nits als auch WLAN 6 oder 7 aufführt. ASUS nennt auf dieser Seite weder eine Angabe zur Akkulaufzeit noch die Dauer der Garantie. Es kann weitere Prozessor-Konfigurationen geben.
Technische Daten abgeglichen mit: Technische Daten ASUS ExpertBook P3 (PM3406), ASUS Malaysia ExpertBook PM3 (PM3406), Bezugsquellen
So schneidet es gegen die Konkurrenz ab
| Merkmal | ASUS ExpertBook PM3 (PM3406, Ryzen AI 7 350) | Lenovo IdeaPad Pro 5 14 Gen 10 (14AKP10) | HP OmniBook 5 14" (Snapdragon X, OLED) | Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel) | Lenovo IdeaPad 5i 2-in-1 14 Gen 11 (14IPH11) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für | Kleine Firmen und lange Nutzung | Fotos, Studium und Allround-Einsatz | Ganztagesakku und Reisen | Vielschreiber, Studium, Kleinbetriebe | Notizen, Touch- und Stifteingabe |
| Preisklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse |
| Einführungspreis (UVP) | Je nach Händler unterschiedlich | Je nach Händler unterschiedlich | Je nach Händler unterschiedlich | Je nach Händler unterschiedlich | Je nach Händler unterschiedlich |
| Prozessor (Chip) | AMD Ryzen AI 7 350 | AMD Ryzen AI 5 340 oder Ryzen AI 7 350 | Snapdragon X Plus X1P-42-100 oder Snapdragon X X1-26-100 | Intel Core 3/5/7 oder Core Ultra 5/7/9 (viele Optionen) | Intel Core Ultra 5 322 oder 325 oder Core Ultra 7 355 (Panther Lake) |
| CPU-Kerne | 8 Kerne / 16 Threads | 6 oder 8 Kerne | 8 Kerne | 6 bis 16 Kerne (je nach Chip) | 6 Kerne (2 Performance + 4 Effizienz) |
| Grafik | AMD Radeon 860M (integriert) | AMD Radeon 840M oder 860M | Qualcomm Adreno (X1-45 beim X Plus) | Intel Graphics, Arc 130T/140T oder Arc 130V/140V | Intel Graphics (Xe3, integriert) |
| Arbeitsspeicher | 16GB DDR5, zwei Steckplätze (bis 64GB) | 24GB oder 32GB LPDDR5X (verlötet) | 16GB oder 32GB LPDDR5x (verlötet) | Bis zu 64GB DDR5 in zwei Steckplätzen (verlötet 16/32GB bei Lunar Lake) | 16GB DDR5, zwei Steckplätze (aufrüstbar) |
| Speicher | 512GB SSD (zwei SSD-Steckplätze) | 512GB oder 1TB SSD (zweiter M.2-Steckplatz) | 256GB, 512GB oder 1TB SSD | Bis zu 1TB SSD (zweiter M.2-Steckplatz bei den meisten Modellen) | 512GB SSD (zweiter M.2-Steckplatz) |
Preise in allen Regionen
Für dieses Produkt haben wir noch keine Preise bestätigt. Über die Links sehen Sie den aktuellen Preis im jeweiligen Shop.
Preise inkl. MwSt., sofern vom Shop angegeben, und können sich seit unserer Prüfung geändert haben. Versandkosten und Verfügbarkeit unterscheiden sich je nach Land; bitte prüfen Sie vor dem Kauf im Shop.
Irland & Vereinigtes Königreich
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Laptops Direct | – | Zum Shop → | |
| Vereinigtes Königreich · GBP | Back Market | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Argos | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Very | – | Zum Shop → | |
| AO | – | Zum Shop → | |
| Laptops Direct | – | Zum Shop → | |
| Scan | – | Zum Shop → |
Übrige EU
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Deutschland · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Cyberport | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| OTTO | – | Zum Shop → | |
| notebooksbilliger.de | – | Zum Shop → | |
| Österreich · EUR | Cyberport | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| notebooksbilliger.de | – | Zum Shop → | |
| Frankreich · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Cdiscount | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Darty | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| Niederlande · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Spanien · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| PcComponentes | – | Zum Shop → | |
| Italien · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Euronics | – | Zum Shop → | |
| MediaWorld | – | Zum Shop → | |
| Unieuro | – | Zum Shop → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Worten | – | Zum Shop → | |
| PcComponentes | – | Zum Shop → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Zum Shop → |
| Media Expert | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| RTV Euro AGD | – | Zum Shop → | |
| x-kom | – | Zum Shop → | |
| Schweden · SEK | Amazon | – | Zum Shop → |
| Komplett | – | Zum Shop → | |
| Webhallen | – | Zum Shop → |
Amerika
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten · USD | Amazon | – | Zum Shop → |
| B&H Photo | – | Zum Shop → | |
| Newegg | – | Zum Shop → | |
| Walmart | – | Zum Shop → | |
| Best Buy | – | Zum Shop → |