ASUS Zenbook A14 (UX3407QA, Snapdragon X) im Test
Ideal für: Leichtestes Gepäck, knappstes Budget · Mittelklasse
Werbung · Affiliate-Links
Preise in anderen Ländern vergleichen
Jeder Shop zeigt eigene Preise, Währung und Lieferbedingungen. Nicht jeder Shop liefert ins Ausland, und Steuern können abweichen.
Vorteile
- Unter 1 kg
- Sehr hohe angegebene Akkulaufzeit
- OLED-Display zum Mittelklassepreis
- Copilot+-Funktionen inklusive
Nachteile
- Der Einsteiger-Snapdragon-X ist nur mäßig schnell
- 60-Hz-Display
- Einschränkungen bei der App-Kompatibilität unter Arm
Ausführlicher Test
Wenn Sie hauptsächlich surfen, schreiben, streamen und Videoanrufe führen, ergibt das Zenbook A14 viel Sinn. Die Version UX3407QA nutzt den Einstiegs-Snapdragon-X-Chip von Qualcomm mit einer NPU von 45 TOPS, genug, um alle Copilot+-Funktionen in Windows 11 freizuschalten.
Seine Hauptstärken sind Gewicht und Ausdauer. ASUS beschreibt es mit unter 1 kg und gibt bis zu 32 Stunden Akkulaufzeit mit seiner 70-Wh-Zelle an. Das ist für einen 14-Zoll-Laptop eine bemerkenswerte Kombination, und sie bedeutet, dass Sie bei leichter Nutzung realistisch für ein paar Tage das Netzteil zu Hause lassen können.
Der 14-Zoll-OLED-Bildschirm ist auf diesem Niveau eine schöne Überraschung, mit tiefem Schwarz und kräftigen Farben, auch wenn er Full-HD+-Auflösung und 60 Hz hat statt der schärferen, flüssigeren Panels teurerer Modelle.
Der Kompromiss ist die Leistung. Der 8-Kern-Snapdragon-X genügt für alltägliche Arbeit, wird aber bei großen Fotobearbeitungen, intensivem Multitasking oder Spielen langsamer. Wie bei jedem Arm-basierten Windows-Laptop sollten Sie prüfen, ob spezielle Software und Drucker, die Sie brauchen, unterstützt werden. Eine teurere Version UX3407RA mit Snapdragon-X-Elite-Chip ist erhältlich, wenn Sie mehr Tempo brauchen.
Alle technischen Daten
| Chip | Snapdragon X (X1-26-100, 8 Kerne) |
|---|---|
| NPU (KI-Engine) | 45 TOPS (Qualcomm Hexagon) |
| RAM | 16 GB (32 GB bei einigen Modellen) |
| Speicher | 512 GB oder 1 TB SSD |
| Display | 14" FHD+ OLED, 1920 x 1200, 60Hz |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Helligkeit | 400 nits (600 nits HDR-Spitze) |
| Akkulaufzeit (Herstellerangabe) | Bis zu 32 Std. |
| Akkukapazität | 70 Wh (48 Wh bei einigen Modellen) |
| Gewicht | Unter 1 kg (ASUS) |
| CPU-Kerne | 8 Kerne |
| Grafik | Qualcomm Adreno X1-45 |
| Dicke | 13.4 bis 15.9 mm |
| Anschlüsse | 2x USB4, USB-A, HDMI 2.1, Audio |
| WLAN / Bluetooth | WLAN 6E oder 7 (variiert), BT 5.3+ |
| Webcam | FHD + IR (Windows Hello) |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Touchscreen | Nein |
| Copilot+ PC | Ja |
| Copilot+ PC | Ja |
Hinweis zur Datenprüfung: ASUS nennt nur „unter 1 kg“, daher zeigen wir diese Angabe. Gängige Konfigurationen (z. B. UX3407QA-QD244W) haben 16 GB Arbeitsspeicher. Das Datenblatt von ASUS umfasst mehrere A14-Versionen und führt sowohl Akkus mit 48 Wh als auch mit 70 Wh sowie WLAN 6E oder WLAN 7 auf; prüfen Sie die genaue Modellnummer im Händlerangebot.
Technische Daten abgeglichen mit: ASUS Zenbook A14 (UX3407) Produktseite, ASUS Zenbook A14 (UX3407) technische Daten
So schneidet es gegen die Konkurrenz ab
| Merkmal | ASUS Zenbook A14 (UX3407QA, Snapdragon X) | Apple MacBook Air 13-inch (M5) | Lenovo Yoga Slim 7x Gen 11 (14", Snapdragon X2) | Dell XPS 14 (2026, DA14260) | ASUS Zenbook S 16 (UM5606GA, Ryzen AI 9 465) | Apple MacBook Pro 14-inch (M5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für | Leichtestes Gepäck, knappstes Budget | Die meisten Nutzer und Studierende | Windows-Nutzer mit Ganztags-Akku | Windows-Profis, Gelegenheitsspieler | Großes Display ohne Sperrigkeit | Video, Foto und lokale KI-Modelle |
| Preisklasse | Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Premium | Gehobene Mittelklasse | Premium |
| Chip | Snapdragon X (X1-26-100, 8 Kerne) | Apple M5 (10-Kern-CPU, 8- oder 10-Kern-GPU) | Snapdragon X2 Elite (12 oder 18 Kerne) oder X2 Plus | Intel Core Ultra Serie 3 (Ultra 5 325 bis Ultra X9 388H) | AMD Ryzen AI 9 465 (10 Kerne) | Apple M5 (10-Kern-CPU, 10-Kern-GPU); M5 Pro/Max optional |
| NPU (KI-Engine) | 45 TOPS (Qualcomm Hexagon) | 16-Kern Neural Engine (Apple gibt keine TOPS an) | Bis zu 80 TOPS (Qualcomm Hexagon) | 50 TOPS (Intel NPU 5) | Bis zu 50 TOPS (AMD XDNA) | 16-Kern Neural Engine (Apple gibt keine TOPS an) |
| RAM | 16 GB (32 GB bei einigen Modellen) | 16 GB, 24 GB oder 32 GB Unified Memory | 16 GB oder 32 GB LPDDR5X | 16 GB, 32 GB oder 64 GB LPDDR5x | 24 GB oder 32 GB LPDDR5X | 16 GB, 24 GB oder 32 GB (M5) |
| Speicher | 512 GB oder 1 TB SSD | 512 GB bis 4 TB SSD | 512 GB, 1 TB oder 2 TB SSD | 512 GB oder 1 TB SSD (je nach Konfiguration) | 512 GB, 1 TB oder 2 TB SSD | 1 TB, 2 TB oder 4 TB SSD |
| Display | 14" FHD+ OLED, 1920 x 1200, 60Hz | 13.6" Liquid Retina, 2560 x 1664, 500 nits | 14" 2.8K OLED 120Hz (oder WUXGA IPS 60Hz) | 14" 2K 120Hz LCD oder 2.8K OLED Touch | 16" 3K OLED, 2880 x 1800, 120Hz | 14.2" Liquid Retina XDR, 3024 x 1964, 120Hz |
| Bildwiederholrate | 60Hz | 60Hz | 120Hz OLED / 60Hz IPS | Bis zu 120Hz (1-120Hz beim LCD) | 120Hz | Bis zu 120Hz (ProMotion) |
Preise in allen Regionen
Günstigster gefundener Preis: 819,98 £ bei Scan (Vereinigtes Königreich), geprüft am 2026-10-26.
Preise inkl. MwSt., sofern vom Shop angegeben, und können sich seit unserer Prüfung geändert haben. Versandkosten und Verfügbarkeit unterscheiden sich je nach Land; bitte prüfen Sie vor dem Kauf im Shop.
Irland & Vereinigtes Königreich
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Laptops Direct | – | Zum Shop → | |
| Vereinigtes Königreich · GBP | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| Argos | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Very | – | Zum Shop → | |
| AO | – | Zum Shop → | |
| Laptops Direct | – | Zum Shop → | |
| Scan | 819,98 £ geprüft am 2026-10-26 | Zum Shop → |
Restliches Europa
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Deutschland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| Cyberport | – | Zum Shop → | |
| OTTO | – | Zum Shop → | |
| notebooksbilliger.de | – | Zum Shop → | |
| Österreich · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Cyberport | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| notebooksbilliger.de | – | Zum Shop → | |
| Frankreich · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| Cdiscount | – | Zum Shop → | |
| Darty | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| Niederlande · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Spanien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| PcComponentes | – | Zum Shop → | |
| Italien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| Euronics | – | Zum Shop → | |
| MediaWorld | – | Zum Shop → | |
| Unieuro | – | Zum Shop → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Worten | – | Zum Shop → | |
| PcComponentes | – | Zum Shop → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Zum Shop → |
| Media Expert | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| RTV Euro AGD | – | Zum Shop → | |
| x-kom | – | Zum Shop → | |
| Schweden · SEK | Amazon | – | Zum Shop → |
| Komplett | – | Zum Shop → | |
| Webhallen | – | Zum Shop → | |
| Dänemark · DKK | Back Market | – | Zum Shop → |
| Elgiganten | – | Zum Shop → | |
| Komplett | – | Zum Shop → | |
| Power | – | Zum Shop → | |
| Proshop | – | Zum Shop → | |
| Norwegen · NOK | Elkjøp | – | Zum Shop → |
| Komplett | – | Zum Shop → | |
| Power | – | Zum Shop → | |
| Proshop | – | Zum Shop → | |
| Griechenland · EUR | MediaMarkt | – | Zum Shop → |
| Plaisio | – | Zum Shop → | |
| Public | – | Zum Shop → | |
| Skroutz | – | Zum Shop → | |
| Kroatien · EUR | Instar informatika | – | Zum Shop → |
| Links | – | Zum Shop → |
Amerika
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten · USD | Amazon | – | Zum Shop → |
| B&H Photo | – | Zum Shop → | |
| Newegg | – | Zum Shop → | |
| Walmart | – | Zum Shop → | |
| Best Buy | – | Zum Shop → |