Dell XPS 14 (2026, DA14260) im Test
Ideal für: Windows-Profis, Gelegenheitsspieler · Premium
Werbung · Affiliate-Links
Preise in anderen Ländern vergleichen
Jeder Shop zeigt eigene Preise, Währung und Lieferbedingungen. Nicht jeder Shop liefert ins Ausland, und Steuern können abweichen.
Vorteile
- Hervorragende Akkulaufzeit für einen Intel-Laptop
- X7- und X9-Chips mit starker integrierter Grafik
- Volle Kompatibilität mit x86-Windows-Apps
- Bis zu 64 GB RAM
Nachteile
- Teuer, sobald man den besseren Chip und OLED dazunimmt
- Schwerer als die Snapdragon-Konkurrenz
- OLED-Modell hat kürzere Akkulaufzeit
Ausführlicher Test
Das Dell XPS 14 von 2026 ist das beste Schaufenster für Intels Core-Ultra-Chips der Serie 3 (Panther Lake). Jede Version hat Intels neue NPU mit 50 TOPS und ist damit ein Copilot+ PC, und weil es ein normaler x86-Rechner ist, entfallen die Fragen zur App-Kompatibilität, die über Arm-Laptops noch immer schweben.
Dell bietet eine breite Auswahl an Prozessoren, vom Core Ultra 5 325 bis zum Core Ultra X9 388H. Die Chips mit X sind die interessanten: Ihre integrierte Arc-Grafik reicht für leichtes Gaming sowie Foto- und Videoarbeit ohne separate Grafikkarte.
Die Akkulaufzeit ist die große Überraschung. Dell gibt bis zu 31 Stunden 4K-Netflix-Streaming für das LCD-Modell und bis zu 24 Stunden mit dem OLED an, Werte, die es auf dem Papier zu den ausdauerndsten Windows-Laptops machen. Das 14-Zoll-2K-LCD läuft mit bis zu 120 Hz, während das optionale 2.8K-OLED Touch und satteren Kontrast ergänzt.
Die Haken sind Preis und Gewicht. Das Upgrade auf einen Chip der X-Serie, mehr Arbeitsspeicher und das OLED-Panel treibt die Rechnung stark nach oben, und mit 1.36 kg ist es spürbar schwerer als das Yoga Slim 7x oder das Zenbook A14.
Alle technischen Daten
| Chip | Intel Core Ultra Serie 3 (Ultra 5 325 bis Ultra X9 388H) |
|---|---|
| NPU (KI-Engine) | 50 TOPS (Intel NPU 5) |
| RAM | 16 GB, 32 GB oder 64 GB LPDDR5x |
| Speicher | 512 GB oder 1 TB SSD (je nach Konfiguration) |
| Display | 14" 2K 120Hz LCD oder 2.8K OLED Touch |
| Bildwiederholrate | Bis zu 120Hz (1-120Hz beim LCD) |
| Helligkeit | 500 nits (LCD) |
| Akkulaufzeit (Herstellerangabe) | Bis zu 31 Std. (LCD) / 24 Std. (OLED) Streaming |
| Akkukapazität | 70 Wh |
| Gewicht | 1.36 kg (OLED) / 1.38 kg (LCD) |
| CPU-Kerne | 8 bis 16 Kerne (je nach Chip) |
| Grafik | Intel Arc (Xe3) integriert |
| Dicke | 14.6 mm (OLED) / 15.2 mm (LCD) |
| Anschlüsse | 3x Thunderbolt 4 (USB-C), Audio |
| WLAN / Bluetooth | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 |
| Webcam | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Windows 11 Home oder Pro |
| Touchscreen | Nur OLED-Modell |
| Copilot+ PC | Ja |
| Copilot+ PC | Ja |
Hinweis zur Datenprüfung: Das Datenblatt von Dell nennt 1.36 kg und 14.6 mm für das Modell mit 2.8K-OLED sowie 1.38 kg und 15.2 mm für das Modell mit 2K-LCD, und wir zeigen für beide die Werte von Dell. Das 2K-LCD hat 1920 x 1200, 1-120 Hz und 500 Nits; für das OLED veröffentlicht Dell keine Helligkeit. Der Konfigurator von Dell nennt keine Akkustunden, daher sind die Streaming-Angaben von 31 Stunden (LCD) und 24 Stunden (OLED) die veröffentlichten Marketingwerte von Dell. Die NPU-Angabe ist Intels Wert für Panther-Lake-Chips; Dell führt sie nicht auf und nennt auch keine Webcam-Details.
Technische Daten abgeglichen mit: Dell XPS 14 (2026) Produktseite
So schneidet es gegen die Konkurrenz ab
| Merkmal | Dell XPS 14 (2026, DA14260) | Apple MacBook Air 13-inch (M5) | Lenovo Yoga Slim 7x Gen 11 (14", Snapdragon X2) | ASUS Zenbook A14 (UX3407QA, Snapdragon X) | ASUS Zenbook S 16 (UM5606GA, Ryzen AI 9 465) | Apple MacBook Pro 14-inch (M5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für | Windows-Profis, Gelegenheitsspieler | Die meisten Nutzer und Studierende | Windows-Nutzer mit Ganztags-Akku | Leichtestes Gepäck, knappstes Budget | Großes Display ohne Sperrigkeit | Video, Foto und lokale KI-Modelle |
| Preisklasse | Premium | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Premium |
| Chip | Intel Core Ultra Serie 3 (Ultra 5 325 bis Ultra X9 388H) | Apple M5 (10-Kern-CPU, 8- oder 10-Kern-GPU) | Snapdragon X2 Elite (12 oder 18 Kerne) oder X2 Plus | Snapdragon X (X1-26-100, 8 Kerne) | AMD Ryzen AI 9 465 (10 Kerne) | Apple M5 (10-Kern-CPU, 10-Kern-GPU); M5 Pro/Max optional |
| NPU (KI-Engine) | 50 TOPS (Intel NPU 5) | 16-Kern Neural Engine (Apple gibt keine TOPS an) | Bis zu 80 TOPS (Qualcomm Hexagon) | 45 TOPS (Qualcomm Hexagon) | Bis zu 50 TOPS (AMD XDNA) | 16-Kern Neural Engine (Apple gibt keine TOPS an) |
| RAM | 16 GB, 32 GB oder 64 GB LPDDR5x | 16 GB, 24 GB oder 32 GB Unified Memory | 16 GB oder 32 GB LPDDR5X | 16 GB (32 GB bei einigen Modellen) | 24 GB oder 32 GB LPDDR5X | 16 GB, 24 GB oder 32 GB (M5) |
| Speicher | 512 GB oder 1 TB SSD (je nach Konfiguration) | 512 GB bis 4 TB SSD | 512 GB, 1 TB oder 2 TB SSD | 512 GB oder 1 TB SSD | 512 GB, 1 TB oder 2 TB SSD | 1 TB, 2 TB oder 4 TB SSD |
| Display | 14" 2K 120Hz LCD oder 2.8K OLED Touch | 13.6" Liquid Retina, 2560 x 1664, 500 nits | 14" 2.8K OLED 120Hz (oder WUXGA IPS 60Hz) | 14" FHD+ OLED, 1920 x 1200, 60Hz | 16" 3K OLED, 2880 x 1800, 120Hz | 14.2" Liquid Retina XDR, 3024 x 1964, 120Hz |
| Bildwiederholrate | Bis zu 120Hz (1-120Hz beim LCD) | 60Hz | 120Hz OLED / 60Hz IPS | 60Hz | 120Hz | Bis zu 120Hz (ProMotion) |
Preise in allen Regionen
Für dieses Produkt haben wir noch keine Preise bestätigt. Über die Links sehen Sie den aktuellen Preis im jeweiligen Shop.
Preise inkl. MwSt., sofern vom Shop angegeben, und können sich seit unserer Prüfung geändert haben. Versandkosten und Verfügbarkeit unterscheiden sich je nach Land; bitte prüfen Sie vor dem Kauf im Shop.
Irland & Vereinigtes Königreich
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Laptops Direct | – | Zum Shop → | |
| Vereinigtes Königreich · GBP | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| Argos | – | Zum Shop → | |
| Dell | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Very | – | Zum Shop → | |
| AO | – | Zum Shop → | |
| Laptops Direct | – | Zum Shop → | |
| Scan | – | Zum Shop → |
Restliches Europa
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Deutschland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| Cyberport | – | Zum Shop → | |
| Dell | – | Zum Shop → | |
| OTTO | – | Zum Shop → | |
| notebooksbilliger.de | – | Zum Shop → | |
| Österreich · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Cyberport | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| notebooksbilliger.de | – | Zum Shop → | |
| Frankreich · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| Cdiscount | – | Zum Shop → | |
| Darty | – | Zum Shop → | |
| Dell | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| Niederlande · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Spanien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| PcComponentes | – | Zum Shop → | |
| Italien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| Euronics | – | Zum Shop → | |
| MediaWorld | – | Zum Shop → | |
| Unieuro | – | Zum Shop → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Worten | – | Zum Shop → | |
| PcComponentes | – | Zum Shop → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Zum Shop → |
| Media Expert | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| RTV Euro AGD | – | Zum Shop → | |
| x-kom | – | Zum Shop → | |
| Schweden · SEK | Amazon | – | Zum Shop → |
| Komplett | – | Zum Shop → | |
| Webhallen | – | Zum Shop → | |
| Dänemark · DKK | Back Market | – | Zum Shop → |
| Elgiganten | – | Zum Shop → | |
| Komplett | – | Zum Shop → | |
| Power | – | Zum Shop → | |
| Proshop | – | Zum Shop → | |
| Norwegen · NOK | Elkjøp | – | Zum Shop → |
| Komplett | – | Zum Shop → | |
| Power | – | Zum Shop → | |
| Proshop | – | Zum Shop → | |
| Griechenland · EUR | MediaMarkt | – | Zum Shop → |
| Plaisio | – | Zum Shop → | |
| Public | – | Zum Shop → | |
| Skroutz | – | Zum Shop → | |
| Kroatien · EUR | Instar informatika | – | Zum Shop → |
| Links | – | Zum Shop → |
Amerika
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten · USD | Amazon | – | Zum Shop → |
| B&H Photo | – | Zum Shop → | |
| Newegg | – | Zum Shop → | |
| Walmart | – | Zum Shop → | |
| Best Buy | – | Zum Shop → |