Microsoft Surface Pro 12-inch (2026, Snapdragon X2 Plus) im Test
Ideal für: Notizen und Reisen · Gehobene Mittelklasse
Werbung · Affiliate-Links
Preise in anderen Ländern vergleichen
Jeder Shop zeigt eigene Preise, Währung und Lieferbedingungen. Nicht jeder Shop liefert ins Ausland, und Steuern können abweichen.
Vorteile
- Sehr leicht mit 686 g
- Stift wird auf der Rückseite verstaut und geladen
- Bessere Web-Akkuangabe als das 13-Zoll-Modell
- Copilot+-Funktionen
Nachteile
- Tastatur und Stift weiterhin extra
- 90Hz-LCD, keine OLED-Option
- Kleineres Display wird bei zwei Fenstern nebeneinander eng
Ausführlicher Test
Das 12-Zoll-Surface Pro, aufgefrischt mit Snapdragon X2 Plus und seit Mitte Oktober 2026 im Handel, ist das Surface für alle, die in erster Linie ein Tablet wollen. Mit 686 g ist es spürbar leichter als das 13-Zoll-Modell, und das 12-Zoll-Display im 3:2-Format hat eine angenehme Größe zum Lesen, für handschriftliche Notizen und Videos.
Microsoft hat einige vernünftige Designentscheidungen getroffen: Der Slim Pen haftet magnetisch an der Rückseite des Tablets und wird dort auch geladen, und die passende 12-Zoll-Tastatur ist einfacher und günstiger als das Flex Keyboard des 13-Zoll-Modells. Microsoft gibt bis zu 15,5 Stunden Videowiedergabe und 13 Stunden aktives Surfen an.
Beim Display muss es dem größeren Geschwister den Vortritt lassen. Es ist ein 90Hz-LCD mit 2196 x 1464 Pixeln und 500 nits Helligkeit, das gut aussieht, aber nicht den Kontrast eines OLED bietet. Der X2 Plus mit sechs Kernen reicht für Office und Streaming völlig aus, bei anspruchsvollerem Multitasking wirkt er jedoch langsamer.
Wie bei allen Surface Pros gilt der Preis im Regal nur für das Tablet. Planen Sie die Tastatur ein, wenn Sie es als Laptop nutzen möchten.
Alle technischen Daten
| Bauform | Detachable-Tablet mit Standfuß |
|---|---|
| Chip | Snapdragon X2 Plus (6 Kerne) |
| NPU | 80 TOPS (Qualcomm-Angabe für X2) |
| Arbeitsspeicher | 16GB |
| Speicher | 256GB SSD |
| Display | 12" LCD Touch, 2196 x 1464, 90Hz |
| Stift | Surface Slim Pen (separat erhältlich) |
| Tastatur dabei? | Nein (Pro 12-inch Keyboard separat erhältlich) |
| Gewicht | 686 g (nur Tablet) |
| Akkukapazität | 38 Wh |
| Grafik | Qualcomm Adreno |
| Dicke | 7.8 mm |
| Anschlüsse | 2x USB-C (USB 3.2) |
| WLAN / Bluetooth | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| Kameras | HD vorne (Gesichtserkennung) + hinten |
| 5G-Option | Optional (Modelle mit WLAN + 5G) |
| Betriebssystem | Windows 11 Home oder Pro |
| Akkulaufzeit (Herstellerangabe) | Bis zu 15.5 Std. Video / 13 Std. Web |
| Copilot+ PC | Ja |
| Akkulaufzeit (Herstellerangabe) | Bis zu 15.5 Std. Video / 13 Std. Web |
| Helligkeit | 500 nits |
| Copilot+ PC | Ja |
Hinweis zur Datenprüfung: Microsoft hat für dieses Modell weder vollständige Arbeitsspeicher- und Speicheroptionen noch Akkukapazität oder Dicke veröffentlicht; 16 GB RAM, 256 GB Speicher, der 38-Wh-Akku, 7.8 mm Dicke sowie WLAN 7 / Bluetooth 5.4 stammen aus dem Angebot von JB Hi-Fi. Die NPU-Angabe von 80 TOPS ist Qualcomms Wert für Snapdragon-X2-Chips. Die Verfügbarkeit in Europa kann sich gegenüber dem Marktstart am 13. Oktober 2026 leicht verzögern.
Technische Daten abgeglichen mit: Technische Daten Microsoft Surface Pro, Angebot von JB Hi-Fi NZ (16GB/256GB, Akku, WLAN)
So schneidet es gegen die Konkurrenz ab
| Merkmal | Microsoft Surface Pro 12-inch (2026, Snapdragon X2 Plus) | Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Gen 11 Aura Edition (14") | Microsoft Surface Pro 13-inch (12th Edition) | Lenovo Yoga 7 2-in-1 14 Gen 10 (Intel) | HP OmniBook X Flip 16 | ASUS ProArt PZ14 (HT7407) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für | Notizen und Reisen | Ein Gerät für Arbeit, Notizen und Filme | Echtes Tablet, das Laptop-Arbeit kann | Premium-Display für weniger Geld | Zeichnen am großen Display und Familie | Digitale Künstler und Fotografen |
| Preisklasse | Gehobene Mittelklasse | Premium | Premium | Mittelklasse | Mittelklasse | Premium |
| Bauform | Detachable-Tablet mit Standfuß | Convertible (360-Grad-Scharnier) | Detachable-Tablet mit Standfuß | Convertible (360-Grad-Scharnier) | Convertible (360-Grad-Scharnier) | Detachable-Tablet mit Tastatur |
| Chip | Snapdragon X2 Plus (6 Kerne) | Intel Core Ultra 7 355 (Series 3) | Snapdragon X2 Plus (10 Kerne) oder X2 Elite (12 Kerne) | Intel Core Ultra 5 226V/228V oder Core Ultra 7 256V/258V (Serie 2) | Intel Core Ultra 7 258V (oder AMD Ryzen AI 5 340) | Snapdragon X2 Elite (18 Kerne, X2E-88-100) |
| NPU | 80 TOPS (Qualcomm-Angabe für X2) | Bis zu 49 TOPS (Intel) | 80 TOPS | Bis zu 47 TOPS (Intel) | 47 TOPS (Intel Core Ultra 7) | Bis zu 80 TOPS |
| Arbeitsspeicher | 16GB | Bis zu 32GB LPDDR5x | 16GB bis 64GB | Bis zu 32GB LPDDR5x | 16GB LPDDR5x | 16GB oder 32GB LPDDR5X |
| Speicher | 256GB SSD | Bis zu 2TB SSD | 256GB bis 1TB SSD | Bis zu 1TB SSD | 512GB oder 1TB SSD (je nach Modell) | 512GB oder 1TB + M.2-2230-Slot |
| Display | 12" LCD Touch, 2196 x 1464, 90Hz | 14" 2.8K OLED Touch, 120Hz | 13" OLED oder LCD Touch, 2880 x 1920, 120Hz | 14" 2.8K-OLED-Touch, 120 Hz, 500 Nits (SDR) | 16" Touch, 2.8K-OLED 120 Hz (Intel-OLED-Modelle) oder 1920 x 1200 IPS, 400 Nits (IPS) | 14" 3K OLED Touch, 2880 x 1800, 144Hz |
Preise in allen Regionen
Für dieses Produkt haben wir noch keine Preise bestätigt. Über die Links sehen Sie den aktuellen Preis im jeweiligen Shop.
Preise inkl. MwSt., sofern vom Shop angegeben, und können sich seit unserer Prüfung geändert haben. Versandkosten und Verfügbarkeit unterscheiden sich je nach Land; bitte prüfen Sie vor dem Kauf im Shop.
Irland & Vereinigtes Königreich
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Laptops Direct | – | Zum Shop → | |
| Vereinigtes Königreich · GBP | Back Market | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Argos | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Very | – | Zum Shop → | |
| AO | – | Zum Shop → | |
| Laptops Direct | – | Zum Shop → | |
| Scan | – | Zum Shop → |
Übrige EU
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Deutschland · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Cyberport | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| OTTO | – | Zum Shop → | |
| notebooksbilliger.de | – | Zum Shop → | |
| Österreich · EUR | Cyberport | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| notebooksbilliger.de | – | Zum Shop → | |
| Frankreich · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Cdiscount | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Darty | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| Niederlande · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Spanien · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| PcComponentes | – | Zum Shop → | |
| Italien · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Euronics | – | Zum Shop → | |
| MediaWorld | – | Zum Shop → | |
| Unieuro | – | Zum Shop → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Worten | – | Zum Shop → | |
| PcComponentes | – | Zum Shop → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Zum Shop → |
| Media Expert | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| RTV Euro AGD | – | Zum Shop → | |
| x-kom | – | Zum Shop → | |
| Schweden · SEK | Amazon | – | Zum Shop → |
| Komplett | – | Zum Shop → | |
| Webhallen | – | Zum Shop → |
Amerika
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten · USD | Amazon | – | Zum Shop → |
| B&H Photo | – | Zum Shop → | |
| Newegg | – | Zum Shop → | |
| Walmart | – | Zum Shop → | |
| Best Buy | – | Zum Shop → |