Beko Pro BM3T3922W 9kg Heat Pump im Test
Ideal für: Günstige Wärmepumpe (Großbritannien) · Einsteiger
Werbung · Affiliate-Links
Preise in anderen Ländern vergleichen
Jeder Shop zeigt eigene Preise, Währung und Lieferbedingungen. Nicht jeder Shop liefert ins Ausland, und Steuern können abweichen.
Vorteile
- Wärmepumpen-Betriebskosten zum niedrigen Preis
- Ablaufschlauch im Lieferumfang
- 15 Programme darunter Bettdecken und Hemden
- Zehn Jahre Garantie auf Teile
Nachteile
- Mit 287 kWh/Jahr die am wenigsten effiziente Wärmepumpe hier
- Nicht in Irland und Nordirland erhältlich
- Keine App
Ausführlicher Test
Bekos BM3T3922W ist ein schlichter 9-kg-Wärmepumpentrockner für Großbritannien. Bekos Produktseite und Appliance World stimmen bei den Labelwerten überein: A+ nach dem älteren GB-Label, 287,4 kWh im Jahr und 64 dB(A). Beko nennt Kondensationsklasse B mit 82 Prozent und einen Baumwollzyklus von 229 Minuten bei voller Beladung.
Er ist die am wenigsten effiziente Wärmepumpe dieser Liste und verbraucht nach demselben GB-Label etwa die Hälfte mehr als der Bosch, braucht aber trotzdem nur etwa halb so viel Strom wie der Beko-Kondenstrockner. Wer einige Ladungen pro Woche trocknet, holt die Ersparnis gegenüber einem Kondenstrockner nach einigen Jahren wieder herein.
Praktisch sind der direkte Ablaufschlauch im Karton, ein oben liegender Tank mit Füllstandsanzeige, eine Filterreinigungsanzeige und die Sensortrocknung. Zu den 15 Programmen zählen Bettdecken, Jeans, Hemden, Bettwäsche, Hygienisches Trocknen und Xpress Super Short für kleine Ladungen.
Beko erklärt, dass er in Nordirland und der Republik Irland nicht erhältlich ist; irische Käufer sollten sich stattdessen den Hoover HLE H9A2DE-80 ansehen. Die Garantie beträgt ein Jahr, plus zehn Jahre auf Teile bei Registrierung innerhalb von 90 Tagen.
Alle technischen Daten
| Bauart | Wärmepumpe |
|---|---|
| Trockenkapazität | 9 kg |
| Energieklasse (Label) | A+ (GB-Label) |
| Energieverbrauch (laut Label) | 287,4 kWh/Jahr (GB-Label) |
| Dauer bei voller Beladung | 3 h 49 min (Baumwolle) |
| Kondensationseffizienz | B (82%) |
| Lautstärke | 64 dB(A) |
| Geräuschklasse | Nicht auf dem GB-Label |
| Sensortrocknung | Ja |
| Kurzprogramm | Xpress Super Short |
| Programme | 15 |
| Wassertank / Ablaufschlauch | Tank mit Füllstandsanzeige; Ablaufschlauch im Lieferumfang |
| WLAN / App | Nein |
| Maße (H x B x T) | 846 x 598 x 607 mm |
| Garantie | 1 Jahr; 10 Jahre Garantie auf Teile bei Registrierung innerhalb von 90 Tagen |
| Irland | Nicht in Nordirland und der Republik Irland erhältlich (Beko UK) |
Hinweis zur Datenprüfung: Appliance World zeigt die Energiebewertung in einer Tabelle als A und an anderer Stelle als A+; Beko nennt A+, das wir verwenden.
Technische Daten abgeglichen mit: Beko Produktseite UK (BM3T3922), Appliance-World-Eintrag
So schneidet es gegen die Konkurrenz ab
| Merkmal | Beko Pro BM3T3922W 9kg Heat Pump | Bosch Series 6 WQG24502GB 9kg (Ireland: WQG24500GB) | Miele T1 TWH780WP EcoSpeed 9kg | LG FDV909WN 9kg Dual Inverter Heat Pump | Hoover H-Dry 300 HLE H9A2DE-80 9kg | Beko DTKCE80021W 8kg Condenser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für | Günstige Wärmepumpe (Großbritannien) | Die meisten Haushalte | Langlebigkeit, empfindliche Textilien | Offene Wohnbereiche, App-Nutzer | Günstigste Wärmepumpe | Gelegentliches Trocknen, kleines Budget |
| Preisklasse | Einsteiger | Gehobene Mittelklasse | Premium | Gehobene Mittelklasse | Einsteiger | Einsteiger |
| Bauart | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Kondenstrockner (ohne Wärmepumpe) |
| Trockenkapazität | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 8 kg |
| Energieklasse (Label) | A+ (GB-Label) | A+++ (GB-Label); C (EU-Label A-G, WQG24500GB) | C (EU-Label A-G) | A+++ (GB-Label) | A++ (GB-Label); E (EU-Label A-G) | B (GB-Label) |
| Energieverbrauch (laut Label) | 287,4 kWh/Jahr (GB-Label) | 193 kWh/Jahr (GB-Label); 110 kWh pro 100 Zyklen (EU-Label) | 101 kWh pro 100 Zyklen (EU-Label) | 194 kWh/Jahr (GB-Label) | 259 kWh/Jahr (GB-Label); 140 kWh pro 100 Zyklen (EU-Label) | 561,1 kWh/Jahr (GB-Label) |
| Dauer bei voller Beladung | 3 h 49 min (Baumwolle) | 3 h 15 min | 3 h 04 min (Eco) | 3 h 32 min (Baumwolle) | 4 h 20 min (Eco) | 2 h 22 min (Baumwolle) |
| Kondensationseffizienz | B (82%) | B (88%) | A (94%) | A (91%) | C (84 %, EU-Label) | B (81%) |
Preise in allen Regionen
Für dieses Produkt haben wir noch keine Preise bestätigt. Über die Links sehen Sie den aktuellen Preis im jeweiligen Shop.
Preise inkl. MwSt., sofern vom Shop angegeben, und können sich seit unserer Prüfung geändert haben. Versandkosten und Verfügbarkeit unterscheiden sich je nach Land; bitte prüfen Sie vor dem Kauf im Shop.
Irland & Vereinigtes Königreich
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Vereinigtes Königreich · GBP | Amazon | – | Zum Shop → |
| Argos | – | Zum Shop → | |
| AO | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Very | – | Zum Shop → |
Restliches Europa
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Deutschland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| OTTO | – | Zum Shop → | |
| Österreich · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Frankreich · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Boulanger | – | Zum Shop → | |
| Cdiscount | – | Zum Shop → | |
| Darty | – | Zum Shop → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Niederlande · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Spanien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Italien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Euronics | – | Zum Shop → | |
| MediaWorld | – | Zum Shop → | |
| Unieuro | – | Zum Shop → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Worten | – | Zum Shop → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Zum Shop → |
| Media Expert | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| RTV Euro AGD | – | Zum Shop → | |
| Schweden · SEK | Amazon | – | Zum Shop → |
| Dänemark · DKK | Elgiganten | – | Zum Shop → |
| Power | – | Zum Shop → | |
| Norwegen · NOK | Elkjøp | – | Zum Shop → |
| Power | – | Zum Shop → | |
| Griechenland · EUR | MediaMarkt | – | Zum Shop → |
| Plaisio | – | Zum Shop → | |
| Public | – | Zum Shop → | |
| Skroutz | – | Zum Shop → |
Amerika
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten · USD | Amazon | – | Zum Shop → |
| The Home Depot | – | Zum Shop → | |
| Walmart | – | Zum Shop → | |
| Best Buy | – | Zum Shop → |