Calvin Klein CK One Eau de Toilette im Test
Ideal für: Günstiger, sauberer Duft zum Teilen · Einsteiger
Werbung · Affiliate-Links
Preise in anderen Ländern vergleichen
Jeder Shop zeigt eigene Preise, Währung und Lieferbedingungen. Nicht jeder Shop liefert ins Ausland, und Steuern können abweichen.
Vorteile
- Sehr erschwinglich
- Sauberer, unkomplizierter Stil, den jeder tragen kann
- Große Flakons für den Preis
- Prima bei heißem Wetter
Nachteile
- Leicht, daher möchten Sie vielleicht erneut auftragen
- Wirkt für manche altmodisch oder seifig
- Sehr verbreitet
Ausführlicher Test
CK One wurde von Anfang an für alle vermarktet, was damals eine wirklich neue Idee war, und bleibt einer der bekanntesten Unisex-Düfte. Calvin Klein führt eine saftige Kopfnote aus Bergamotte, Kardamom, Ananas und Papaya, ein Herz aus Jasmin, Veilchen, Rose und Muskatnuss sowie eine Basis aus Moschus und Amber auf.
Er riecht spritzig und seifig, wie frische Wäsche mit einem Zitrus-Dreh. Das macht ihn großartig für heiße Tage, die Sporttasche oder alle, die einen leichten, sauberen Duft bevorzugen. Er ist ein leichtes Eau de Toilette, sprühen Sie daher großzügig und tragen Sie erneut auf, wenn er den Tag über tragen soll.
Für den Preis lässt sich kaum etwas einwenden, und die Flaschen mit 100 ml und 200 ml halten lange. Er ist ein vernünftiges günstiges Geschenk für Teenager, Studierende oder ein Paar, das sich eine Flasche teilen möchte. Wenn Sie etwas Stärkeres wollen, ist CK One Essence eine konzentriertere Version.
Alle technischen Daten
| Konzentration | Eau de Toilette |
|---|---|
| Duftfamilie | Zitrisch-aromatisch, frisch |
| Wie er riecht | Spritziger Zitrus und Kardamom über sauberem, seifigem Moschus |
| Kopfnoten | Bergamotte, Kardamom, Ananas, Papaya (Calvin Klein) |
| Herznoten | Jasmin, Veilchen, Rose, Muskatnuss (Calvin Klein) |
| Basisnoten | Moschus, Amber (Calvin Klein) |
| Beste Jahreszeiten | Frühling und Sommer |
| Beste Anlässe | Tagsüber, Fitnessstudio, Freizeit, Urlaub |
| Empfohlene Sprühstöße | 4-6 |
| Parfümeur | Nicht angegeben |
| Erscheinungsjahr | Nicht angegeben |
| Flakongrößen | 50, 100, 200 ml |
| Nachfüllbar | Nein |
| Intensivere / andere Versionen | CK One Essence (Parfum Intense), CK One Gold, CK One Reflections |
| Größter Nachteil | Leichter, frischer Stil; kann etwas nach Seife riechen |
Hinweis zur Datenprüfung: Die Duftnoten stammen von Calvin Klein (US-Website). Calvin Klein UK führt 50 ml und 100 ml, die US-Website 100 ml und 200 ml. Calvin Klein nennt auf den von uns geprüften Seiten die Parfümeure nicht, daher wird das als nicht angegeben gezeigt.
Technische Daten abgeglichen mit: Calvin Klein US Produktseite (CK One), Calvin Klein UK Produktseite (CK One EDT 100 ml)
So schneidet es gegen die Konkurrenz ab
| Merkmal | Calvin Klein CK One Eau de Toilette | Le Labo Santal 33 Eau de Parfum | Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Eau de Parfum | Maison Margiela Replica By the Fireplace Eau de Toilette | Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt Cologne | Escentric Molecules Molecule 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für | Günstiger, sauberer Duft zum Teilen | Gemeinsamer, holziger Signaturduft | Luxuriöses Geschenk mit Wow-Effekt | Wohliger Duft für kalte Tage | Leichter, frischer, bürotauglicher Duft | Dezenter „Ihre Haut, nur besser“-Duft |
| Preisklasse | Einsteiger | Premium | Premium | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Mittelklasse |
| Konzentration | Eau de Toilette | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Toilette | Cologne (leichtere Stärke) | Nicht angegeben (einzelner Riechstoff in Alkohol) |
| Duftfamilie | Zitrisch-aromatisch, frisch | Holzig, ledrig | Blumig, ambrig, holzig (MFK) | Holzig, ambrig (Maison Margiela) | Holzig, frisch (Jo Malone London) | Holzig, moschusartig |
| Wie er riecht | Spritziger Zitrus und Kardamom über sauberem, seifigem Moschus | Trockenes Sandelholz und Zeder mit würziger, ledriger, leicht pudriger Kante | Luftiger Safran und Jasmin über süßem Bernstein mit Karamellnote | Geröstete Maronen, Holzrauch und Vanille | Salzige Meeresluft, krautiger Salbei und weicher, moschusartiger Ambrette | Weiches, samtiges, zedernartiges Holz, das mit Ihrer eigenen Haut verschmilzt |
| Kopfnoten | Bergamotte, Kardamom, Ananas, Papaya (Calvin Klein) | Kardamom (Le Labo) | Jasmin, Safran (MFK) | Rosa Pfeffer, Orangenblüte, Gewürznelke (Maison Margiela) | Ambrette-Samen (Jo Malone London) | Nur Iso E Super (Escentric Molecules) |
| Herznoten | Jasmin, Veilchen, Rose, Muskatnuss (Calvin Klein) | Iris, Veilchen (Le Labo) | Ambra-Akkord, Hedione (MFK) | Maronen-Akkord, Guajakholz, Cade-Öl (Maison Margiela) | Meersalz (Jo Malone London) | Nur Iso E Super |
| Basisnoten | Moschus, Amber (Calvin Klein) | Australisches Sandelholz, Zedernholz, ledrige und moschusartige Noten (Le Labo) | Trockene Hölzer, Ambroxan, Note von verbranntem Zucker (Ethylmaltol) (MFK) | Vanille-Akkord, Perubalsam, Cashmeran (Maison Margiela) | Salbei (Jo Malone London) | Nur Iso E Super |
Preise in allen Regionen
Günstigster gefundener Preis: 42,75 £ bei LOOKFANTASTIC (Vereinigtes Königreich), geprüft am 2026-10-26.
Preise inkl. MwSt., sofern vom Shop angegeben, und können sich seit unserer Prüfung geändert haben. Versandkosten und Verfügbarkeit unterscheiden sich je nach Land; bitte prüfen Sie vor dem Kauf im Shop.
Irland & Vereinigtes Königreich
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| LOOKFANTASTIC | – | Zum Shop → | |
| Arnotts | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Brown Thomas | – | Zum Shop → | |
| Boots | – | Zum Shop → | |
| Vereinigtes Königreich · GBP | Amazon | – | Zum Shop → |
| Escentual | – | Zum Shop → | |
| LOOKFANTASTIC | 42,75 £ geprüft am 2026-10-26 | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Very | – | Zum Shop → | |
| The Perfume Shop | – | Zum Shop → | |
| Argos | – | Zum Shop → | |
| Boots | – | Zum Shop → |
Restliches Europa
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Deutschland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Österreich · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Frankreich · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Sephora | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Cdiscount | – | Zum Shop → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Niederlande · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Spanien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| Sephora | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Italien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| Sephora | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| Schweden · SEK | Amazon | – | Zum Shop → |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Dänemark · DKK | Sephora | – | Zum Shop → |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Norwegen · NOK | ASOS | – | Zum Shop → |
| Griechenland · EUR | Notino | – | Zum Shop → |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Skroutz | – | Zum Shop → | |
| Kroatien · EUR | Notino | – | Zum Shop → |
| ASOS | – | Zum Shop → |
Amerika
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten · USD | Amazon | – | Zum Shop → |
| Ulta Beauty | – | Zum Shop → | |
| FragranceNet | – | Zum Shop → | |
| Nordstrom | – | Zum Shop → | |
| Sephora | – | Zum Shop → | |
| Macy's | – | Zum Shop → | |
| Walmart | – | Zum Shop → | |
| Target | – | Zum Shop → |