Escentric Molecules Molecule 01 im Test
Ideal für: Dezenter „Ihre Haut, nur besser“-Duft · Mittelklasse
Werbung · Affiliate-Links
Preise in anderen Ländern vergleichen
Jeder Shop zeigt eigene Preise, Währung und Lieferbedingungen. Nicht jeder Shop liefert ins Ausland, und Steuern können abweichen.
Vorteile
- Einzigartiges, minimalistisches Konzept
- Sehr bürotauglich
- Hervorragend zum Kombinieren unter anderen Düften
- Für Nischenparfum angemessen bepreist
Nachteile
- Viele Träger riechen ihn an sich selbst nicht
- Zu dezent für alle, die ein Statement wollen
- Konzentration nicht veröffentlicht
Ausführlicher Test
Molecule 01 ist ein Duft aus einer einzigen Zutat: Iso E Super, ein synthetisches holziges Material, das in Tausenden Parfums vorkommt. Escentric Molecules beschreibt es als samtig und holzig angehaucht und sagt, es karamellisiere fast mit Ihrer eigenen Haut zu einem persönlichen Duft.
Aus der Nähe riecht er nach sauberem, weichem Zedernholz mit einer leichten warmen Moschusnote. Die Besonderheit ist, dass viele ihn an sich selbst kaum wahrnehmen, Freunde und Kollegen ihn aber bemerken. Deshalb unterscheiden sich die Erfahrungen so stark. Er ist im Allgemeinen ein weicher, hautnaher Duft.
Er ist eine großartige Wahl für jemanden, der offensichtliches Parfum nicht mag, für Büros oder als Basisschicht, um andere Düfte zu verstärken und abzurunden. Er ist auch ein interessantes Geschenk für Duftliebhaber. Bedenken Sie nur, dass er für eine Minderheit so gut wie Wasser ist. Escentric Molecules verkauft Flaschen mit 30, 100 und 200 ml sowie ein nachfüllbares tragbares Spray mit 30 ml.
Alle technischen Daten
| Konzentration | Nicht angegeben (einzelner Riechstoff in Alkohol) |
|---|---|
| Duftfamilie | Holzig, moschusartig |
| Wie er riecht | Weiches, samtiges, zedernartiges Holz, das mit Ihrer eigenen Haut verschmilzt |
| Kopfnoten | Nur Iso E Super (Escentric Molecules) |
| Herznoten | Nur Iso E Super |
| Basisnoten | Nur Iso E Super |
| Beste Jahreszeiten | Ganzjährig |
| Beste Anlässe | Alltag, Arbeit, Kombination mit anderen Parfums |
| Empfohlene Sprühstöße | 3-5 |
| Parfümeur | Nicht angegeben |
| Erscheinungsjahr | Nicht angegeben |
| Flakongrößen | 30, 100, 200 ml plus 30-ml-Nachfüllung |
| Nachfüllbar | Ja (30-ml-Taschenzerstäuber) |
| Intensivere / andere Versionen | Escentric 01, Molecule 01 + Ginger, + Black Tea und andere Mischungen |
| Größter Nachteil | Manche können ihn gar nicht riechen |
Hinweis zur Datenprüfung: Escentric Molecules beschreibt den Duft als 100 % Iso E Super, veröffentlicht aber auf der von uns geprüften Seite weder eine Konzentration (EDT oder EDP) noch einen Parfümeur noch ein Einführungsjahr.
Technische Daten abgeglichen mit: Escentric Molecules Produktseite (Molecule 01)
So schneidet es gegen die Konkurrenz ab
| Merkmal | Escentric Molecules Molecule 01 | Le Labo Santal 33 Eau de Parfum | Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Eau de Parfum | Maison Margiela Replica By the Fireplace Eau de Toilette | Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt Cologne | Calvin Klein CK One Eau de Toilette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für | Dezenter „Ihre Haut, nur besser“-Duft | Gemeinsamer, holziger Signaturduft | Luxuriöses Geschenk mit Wow-Effekt | Wohliger Duft für kalte Tage | Leichter, frischer, bürotauglicher Duft | Günstiger, sauberer Duft zum Teilen |
| Preisklasse | Mittelklasse | Premium | Premium | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Einsteiger |
| Konzentration | Nicht angegeben (einzelner Riechstoff in Alkohol) | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Toilette | Cologne (leichtere Stärke) | Eau de Toilette |
| Duftfamilie | Holzig, moschusartig | Holzig, ledrig | Blumig, ambrig, holzig (MFK) | Holzig, ambrig (Maison Margiela) | Holzig, frisch (Jo Malone London) | Zitrisch-aromatisch, frisch |
| Wie er riecht | Weiches, samtiges, zedernartiges Holz, das mit Ihrer eigenen Haut verschmilzt | Trockenes Sandelholz und Zeder mit würziger, ledriger, leicht pudriger Kante | Luftiger Safran und Jasmin über süßem Bernstein mit Karamellnote | Geröstete Maronen, Holzrauch und Vanille | Salzige Meeresluft, krautiger Salbei und weicher, moschusartiger Ambrette | Spritziger Zitrus und Kardamom über sauberem, seifigem Moschus |
| Kopfnoten | Nur Iso E Super (Escentric Molecules) | Kardamom (Le Labo) | Jasmin, Safran (MFK) | Rosa Pfeffer, Orangenblüte, Gewürznelke (Maison Margiela) | Ambrette-Samen (Jo Malone London) | Bergamotte, Kardamom, Ananas, Papaya (Calvin Klein) |
| Herznoten | Nur Iso E Super | Iris, Veilchen (Le Labo) | Ambra-Akkord, Hedione (MFK) | Maronen-Akkord, Guajakholz, Cade-Öl (Maison Margiela) | Meersalz (Jo Malone London) | Jasmin, Veilchen, Rose, Muskatnuss (Calvin Klein) |
| Basisnoten | Nur Iso E Super | Australisches Sandelholz, Zedernholz, ledrige und moschusartige Noten (Le Labo) | Trockene Hölzer, Ambroxan, Note von verbranntem Zucker (Ethylmaltol) (MFK) | Vanille-Akkord, Perubalsam, Cashmeran (Maison Margiela) | Salbei (Jo Malone London) | Moschus, Amber (Calvin Klein) |
Preise in allen Regionen
Für dieses Produkt haben wir noch keine Preise bestätigt. Über die Links sehen Sie den aktuellen Preis im jeweiligen Shop.
Preise inkl. MwSt., sofern vom Shop angegeben, und können sich seit unserer Prüfung geändert haben. Versandkosten und Verfügbarkeit unterscheiden sich je nach Land; bitte prüfen Sie vor dem Kauf im Shop.
Irland & Vereinigtes Königreich
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| LOOKFANTASTIC | – | Zum Shop → | |
| Arnotts | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Brown Thomas | – | Zum Shop → | |
| Boots | – | Zum Shop → | |
| Vereinigtes Königreich · GBP | Escentual | – | Zum Shop → |
| LOOKFANTASTIC | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Very | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| The Perfume Shop | – | Zum Shop → | |
| Argos | – | Zum Shop → | |
| Boots | – | Zum Shop → |
Restliches Europa
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Deutschland · EUR | Douglas | – | Zum Shop → |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Österreich · EUR | Douglas | – | Zum Shop → |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Frankreich · EUR | Sephora | – | Zum Shop → |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Cdiscount | – | Zum Shop → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Niederlande · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Spanien · EUR | Douglas | – | Zum Shop → |
| Sephora | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Italien · EUR | Douglas | – | Zum Shop → |
| Sephora | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Portugal · EUR | Douglas | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| Schweden · SEK | Amazon | – | Zum Shop → |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Dänemark · DKK | Sephora | – | Zum Shop → |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Norwegen · NOK | ASOS | – | Zum Shop → |
| Griechenland · EUR | Notino | – | Zum Shop → |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Skroutz | – | Zum Shop → | |
| Kroatien · EUR | Notino | – | Zum Shop → |
| ASOS | – | Zum Shop → |
Amerika
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten · USD | Ulta Beauty | – | Zum Shop → |
| FragranceNet | – | Zum Shop → | |
| Nordstrom | – | Zum Shop → | |
| Sephora | – | Zum Shop → | |
| Macy's | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Walmart | – | Zum Shop → | |
| Target | – | Zum Shop → |