Mizuno Wave Claw 3 (71GA2443) im Test
Ideal für: Schnelle Antritte und fester Halt · Gehobene Mittelklasse
Werbung · Affiliate-Links
Preise in anderen Ländern vergleichen
Jeder Shop zeigt eigene Preise, Währung und Lieferbedingungen. Nicht jeder Shop liefert ins Ausland, und Steuern können abweichen.
Vorteile
- Leicht mit angegebenen 305 g
- Federnder Enerzy-NXT-Schaum im Vorfuß
- Mizuno-Wave-Platte sorgt für Stabilität
- Obermaterial mit hohem Recyclinganteil
Nachteile
- Referenzgröße fürs Gewicht nicht angegeben
- Nur eine Unisex-Passform
- Weniger verbreitet im Handel als Yonex
Ausführlicher Test
Mizuno ist bei Badmintonschuhen der ernsthafteste Konkurrent von Yonex, und der Wave Claw 3 ist sein leichtes Speed-Modell. Mizuno gibt das Gewicht mit 305 g an, etwa 10 g weniger als beim Wave Claw 2 – allerdings ohne zu sagen, auf welche Größe sich der Wert bezieht.
Unter dem Vorfuß sitzt Mizunos Enerzy-NXT-Schaum, der sich beim Abdrücken federnd anfühlen soll, während die Wave-Platte der Marke darunter für Stabilität sorgt und Landungen verteilt. Eine erhöhte Fersenkonstruktion stammt vom Wave Fang 2 und soll beim Ausfallschritt ans Netz für mehr Festigkeit sorgen.
Das Obermaterial nutzt einen geschlitzten Dyna-Eyelet Wrap, der den Schuh beim Schnüren eng um den Mittelfuß zieht. Wer einen engen, sicheren Sitz mag, schätzt Mizuno-Passformen meist sehr; bei sehr breiten Füßen sollten Sie vor dem Kauf anprobieren. Die Laufsohle besteht aus Mizunos XG Rubber, das auf Grip und Haltbarkeit ausgelegt ist.
Dank geringem Gewicht und griffiger Sohle ist er auch eine gute Wahl für Squash. Wenn Sie mit den Yonex-Größen nie klargekommen sind, ist dies die naheliegende Alternative.
Alle technischen Daten
| Geeignet für | Schnelle, wendige Spieler, die eine enge Passform mögen |
|---|---|
| Leistungskategorie der Marke | Von Mizuno nicht kategorisiert |
| Dämpfung | PoWnCe-Zwischensohle, Enerzy NXT im Vorfuß, Enerzy-Einlegesohle |
| Anti-Torsions-Platte | Mizuno-Wave-Platte |
| Passformen | Unisex; Mizuno gibt Weite E (eher weit) an |
| Größenempfehlung | Unisex; Damen 1.5 Größen kleiner |
| Gewicht (Herstellerangabe) | 305 g (Mizuno; Referenzgröße nicht angegeben) |
| Sprengung / Sohlenhöhe | Nicht angegeben |
| Laufsohle | XG Rubber mit diagonaler D-Flex-Rille |
| Obermaterial | Synthetik und Textil, Grundgewebe zu über 90 % recycelt; Dyna-Eyelet Wrap |
| Seitlicher Halt | Dyna-Eyelet Wrap, erhöhte Ferse |
| Zehenschutz | Von Mizuno nicht angegeben |
| Einlegesohle | Enerzy-Einlegesohle, U4ic-X-Brandsohle |
| Größenbereich | US 4.5 bis 12 (EU 36 bis 46) |
| Farben (Hersteller-Website) | 6 (Mizuno Thailand) |
| Änderung ggü. Wave Claw 2 | Etwa 10 g leichter (Mizuno) |
| Recyclinganteil | Grundgewebe, Sohlenfutter und Schnürsenkel zu über 90 % recycelt (Mizuno) |
Hinweis zur Datenprüfung: Die thailändische Mizuno-Seite nennt 305 g ohne Referenzgröße; die Seite aus Singapur nennt nur die Ersparnis von 10 g gegenüber dem Wave Claw 2. Die Weite ist als 'Men's E' angegeben, während die Größentabelle derselben Seite 2E als weite Passform bezeichnet – bei breiten Füßen also besser vor Ort anprobieren. Mizuno Thailand nennt PoWnCe als Schaum der Zwischensohle mit Enerzy NXT im Vorfuß; wir haben PoWnCe bei der Dämpfung ergänzt.
Technische Daten abgeglichen mit: Mizuno Thailand Produktseite (Wave Claw 3), Mizuno Singapur Produktseite (Wave Claw 3)
So schneidet es gegen die Konkurrenz ab
| Merkmal | Mizuno Wave Claw 3 (71GA2443) | Yonex Power Cushion 65 Z (4th gen, SHB65Z4) | Yonex Power Cushion Aerus Z (2nd gen) | Yonex Subaxia GT (SHBSG1) | Yonex Power Cushion Cascade Drive (2nd gen, SHBCD2) | Yonex Power Cushion Strider Flow Wide (SHBSF1W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für | Schnelle Antritte und fester Halt | Die meisten Vereins- und Ligaspieler | Tempo und ein leichtes, flaches Gefühl | Gedämpftes, federndes Laufgefühl | Vereinsspieler mit mittlerem Budget | Einsteiger mit breiten Füßen |
| Preisklasse | Gehobene Mittelklasse | Premium | Premium | Premium | Gehobene Mittelklasse | Einsteiger |
| Geeignet für | Schnelle, wendige Spieler, die eine enge Passform mögen | Vereins- bis fortgeschrittene Allround-Spieler | Schnelle, offensive Spieler und Doppelspieler | Wettkampfspieler, die mehr Fersendämpfung wollen | Regelmäßige Vereinsspieler | Einsteiger und Freizeitspieler mit breiteren Füßen |
| Leistungskategorie der Marke | Von Mizuno nicht kategorisiert | All Around (Yonex) | Agility (Yonex) | Comfort, Quick Repulsion (Yonex) | All Around (Yonex) | All Around (Yonex) |
| Dämpfung | PoWnCe-Zwischensohle, Enerzy NXT im Vorfuß, Enerzy-Einlegesohle | Power Cushion+ in der Ferse, Feather Bounce Foam, Power Graphite Sheet | Power Cushion+ in der Ferse, Feather-Light-X-Zwischensohle, 3D Power Graphite | GRPHT THRTTL (Power Cushion REV mit Power Graphite), Feather Bounce Foam, 3D-Fersendämpfung | Power Cushion+ | Power Cushion+ |
| Anti-Torsions-Platte | Mizuno-Wave-Platte | Power Graphite Sheet | 3D Power Graphite Sheet | Power Graphite (in GRPHT THRTTL) | Keine angegeben | Keine angegeben |
| Passformen | Unisex; Mizuno gibt Weite E (eher weit) an | Herren, Damen, Slim und Wide | Herren, Damen und Wide | Herren, Damen und Wide | Unisex, Standard (Yonex empfiehlt eine Nummer größer) | Weit (Wide) |
| Größenempfehlung | Unisex; Damen 1.5 Größen kleiner | Fällt schmal aus; laut Yonex eine Nummer größer | Normal; kein Hinweis auf größere Nummer | Fällt klein aus (Yonex) | Fällt schmal aus; laut Yonex eine Nummer größer | Weiter Leisten; Yonex-Größentabelle nutzen |
Preise in allen Regionen
Für dieses Produkt haben wir noch keine Preise bestätigt. Über die Links sehen Sie den aktuellen Preis im jeweiligen Shop.
Preise inkl. MwSt., sofern vom Shop angegeben, und können sich seit unserer Prüfung geändert haben. Versandkosten und Verfügbarkeit unterscheiden sich je nach Land; bitte prüfen Sie vor dem Kauf im Shop.
Irland & Vereinigtes Königreich
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| JD Sports | – | Zum Shop → | |
| SportsShoes.com | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Vereinigtes Königreich · GBP | Tennis-Point | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| JD Sports | – | Zum Shop → | |
| SportsShoes.com | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Sports Direct | – | Zum Shop → | |
| Very | – | Zum Shop → | |
| Next | – | Zum Shop → | |
| Decathlon | – | Zum Shop → |
Übrige EU
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Deutschland · EUR | OTTO | – | Zum Shop → |
| Tennis-Point | – | Zum Shop → | |
| JD Sports | – | Zum Shop → | |
| ABOUT YOU | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Decathlon | – | Zum Shop → | |
| Österreich · EUR | Tennis-Point | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Frankreich · EUR | Tennis-Point | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| JD Sports | – | Zum Shop → | |
| Cdiscount | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Alltricks | – | Zum Shop → | |
| Decathlon | – | Zum Shop → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Niederlande · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Tennis-Point | – | Zum Shop → | |
| JD Sports | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Decathlon | – | Zum Shop → | |
| Spanien · EUR | Tennis-Point | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| JD Sports | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Decathlon | – | Zum Shop → | |
| Italien · EUR | Tennis-Point | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| JD Sports | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Decathlon | – | Zum Shop → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Zum Shop → |
| Decathlon | – | Zum Shop → | |
| Schweden · SEK | Amazon | – | Zum Shop → |
| ASOS | – | Zum Shop → |
Amerika
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten · USD | Zappos | – | Zum Shop → |
| Holabird Sports | – | Zum Shop → | |
| Nordstrom | – | Zum Shop → | |
| REI | – | Zum Shop → | |
| Target | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Walmart | – | Zum Shop → | |
| DICK'S Sporting Goods | – | Zum Shop → |