Yonex Power Cushion Aerus Z (2nd gen) im Test
Ideal für: Tempo und ein leichtes, flaches Gefühl · Premium
Werbung · Affiliate-Links
Preise in anderen Ländern vergleichen
Jeder Shop zeigt eigene Preise, Währung und Lieferbedingungen. Nicht jeder Shop liefert ins Ausland, und Steuern können abweichen.
Vorteile
- Sehr leicht für einen voll ausgestatteten Hallenschuh
- Reaktionsfreudiges, bodennahes Gefühl
- Wide-Version erhältlich
Nachteile
- Premiumpreis
- Weniger gedämpft als der 65 Z für schwerere Spieler
- Leichtes Obermaterial kann warm werden
Ausführlicher Test
Die Aerus-Linie hat einen einzigen Zweck: einen Badmintonschuh so leicht wie möglich zu machen, ohne den Halt zu verlieren. Als Yonex 2022 den ersten Aerus Z vorstellte, nannte es ihn seinen bisher leichtesten Badmintonschuh, mit etwa 240 g für einen Herrenschuh in 26 cm. Die zweite Generation behält diese Idee bei, mit Yonex' Mittelsohle Feather Light X, einem Power-Cushion+-Keil in der Ferse und einem carbonbasierten 3D-Power-Graphite-Teil für Stabilität.
Auf dem Platz liegt der Reiz auf der Hand. Weniger Gewicht an jedem Fuß lässt schnelle Split-Steps und Rückkehr zur Mitte leichter wirken, weshalb der Aerus zu schnellen Doppelspielern und allen passt, die auf Tempo statt Kraft setzen.
Der Kompromiss ist ein festeres, dünneres Gefühl als beim 65 Z. Größere Spieler oder alle mit empfindlichen Knien bevorzugen möglicherweise mehr Dämpfung. Ein leichtes, dünnes Obermaterial dürfte außerdem wärmer laufen als ein stark gepolstertes.
Yonex UK führt die Standard-Herrenversion mit normaler Passform auf, mit separaten Damen- und Wide-Versionen über Badminton-Fachhändler. Es lohnt sich, mehrere Händler zu vergleichen, da die Verfügbarkeit variiert.
Alle technischen Daten
| Geeignet für | Schnelle, offensive Spieler und Doppelspieler |
|---|---|
| Leistungskategorie der Marke | Agility (Yonex) |
| Dämpfung | Power Cushion+ in der Ferse, Feather-Light-X-Zwischensohle, 3D Power Graphite |
| Anti-Torsions-Platte | 3D Power Graphite Sheet |
| Passformen | Herren, Damen und Wide |
| Größenempfehlung | Normal; kein Hinweis auf größere Nummer |
| Gewicht (Herstellerangabe) | Für die 2. Generation nicht bestätigt (1. Generation: ca. 240 g, Herren 26 cm / etwa UK 7) |
| Sprengung / Sohlenhöhe | Nicht angegeben |
| Laufsohle | Gummi, Round Sole und Radial Blade Sole |
| Obermaterial | Durable Skin Light mit Double Raschel Mesh |
| Seitlicher Halt | Keine Angabe von Yonex |
| Zehenschutz | Toe Assist Shape |
| Einlegesohle | Synchro-Fit Insole |
| Größenbereich | UK 7 bis 12.5 (Herren) |
| Farben (Hersteller-Website) | 3 (Navy Blue, Blue/White, Ruby Red) |
| Yonex UK Haupt-Artikelnummer | SBAZ2M |
| Recyclinganteil | Obermaterial zu 100 % aus recycelten Materialien (Händlerangabe, nicht bei Yonex UK) |
Hinweis zur Datenprüfung: Die von Yonex veröffentlichten 240 g (Herren 26,0 cm) beziehen sich auf den Aerus Z der ersten Generation. Ein Händler nennt denselben Wert für die 2. Generation, eine Bestätigung von Yonex haben wir jedoch nicht gefunden – daher zeigen wir ihn nur als Wert der ersten Generation.
Technische Daten abgeglichen mit: Yonex UK Produktseite (Aerus Z 2. Gen. Herren), Yonex Far East Launch-Artikel (Gewicht 1. Gen.), Badminton Warehouse Angebot (Aerus Z2)
So schneidet es gegen die Konkurrenz ab
| Merkmal | Yonex Power Cushion Aerus Z (2nd gen) | Yonex Power Cushion 65 Z (4th gen, SHB65Z4) | Yonex Subaxia GT (SHBSG1) | Yonex Power Cushion Cascade Drive (2nd gen, SHBCD2) | Yonex Power Cushion Strider Flow Wide (SHBSF1W) | Mizuno Wave Claw 3 (71GA2443) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für | Tempo und ein leichtes, flaches Gefühl | Die meisten Vereins- und Ligaspieler | Gedämpftes, federndes Laufgefühl | Vereinsspieler mit mittlerem Budget | Einsteiger mit breiten Füßen | Schnelle Antritte und fester Halt |
| Preisklasse | Premium | Premium | Premium | Gehobene Mittelklasse | Einsteiger | Gehobene Mittelklasse |
| Geeignet für | Schnelle, offensive Spieler und Doppelspieler | Vereins- bis fortgeschrittene Allround-Spieler | Wettkampfspieler, die mehr Fersendämpfung wollen | Regelmäßige Vereinsspieler | Einsteiger und Freizeitspieler mit breiteren Füßen | Schnelle, wendige Spieler, die eine enge Passform mögen |
| Leistungskategorie der Marke | Agility (Yonex) | All Around (Yonex) | Comfort, Quick Repulsion (Yonex) | All Around (Yonex) | All Around (Yonex) | Von Mizuno nicht kategorisiert |
| Dämpfung | Power Cushion+ in der Ferse, Feather-Light-X-Zwischensohle, 3D Power Graphite | Power Cushion+ in der Ferse, Feather Bounce Foam, Power Graphite Sheet | GRPHT THRTTL (Power Cushion REV mit Power Graphite), Feather Bounce Foam, 3D-Fersendämpfung | Power Cushion+ | Power Cushion+ | PoWnCe-Zwischensohle, Enerzy NXT im Vorfuß, Enerzy-Einlegesohle |
| Anti-Torsions-Platte | 3D Power Graphite Sheet | Power Graphite Sheet | Power Graphite (in GRPHT THRTTL) | Keine angegeben | Keine angegeben | Mizuno-Wave-Platte |
| Passformen | Herren, Damen und Wide | Herren, Damen, Slim und Wide | Herren, Damen und Wide | Unisex, Standard (Yonex empfiehlt eine Nummer größer) | Weit (Wide) | Unisex; Mizuno gibt Weite E (eher weit) an |
| Größenempfehlung | Normal; kein Hinweis auf größere Nummer | Fällt schmal aus; laut Yonex eine Nummer größer | Fällt klein aus (Yonex) | Fällt schmal aus; laut Yonex eine Nummer größer | Weiter Leisten; Yonex-Größentabelle nutzen | Unisex; Damen 1.5 Größen kleiner |
Preise in allen Regionen
Für dieses Produkt haben wir noch keine Preise bestätigt. Über die Links sehen Sie den aktuellen Preis im jeweiligen Shop.
Preise inkl. MwSt., sofern vom Shop angegeben, und können sich seit unserer Prüfung geändert haben. Versandkosten und Verfügbarkeit unterscheiden sich je nach Land; bitte prüfen Sie vor dem Kauf im Shop.
Irland & Vereinigtes Königreich
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| JD Sports | – | Zum Shop → | |
| SportsShoes.com | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Vereinigtes Königreich · GBP | Tennis-Point | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| JD Sports | – | Zum Shop → | |
| SportsShoes.com | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Sports Direct | – | Zum Shop → | |
| Very | – | Zum Shop → | |
| Next | – | Zum Shop → | |
| Decathlon | – | Zum Shop → |
Übrige EU
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Deutschland · EUR | OTTO | – | Zum Shop → |
| Tennis-Point | – | Zum Shop → | |
| JD Sports | – | Zum Shop → | |
| ABOUT YOU | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Decathlon | – | Zum Shop → | |
| Österreich · EUR | Tennis-Point | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Frankreich · EUR | Tennis-Point | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| JD Sports | – | Zum Shop → | |
| Cdiscount | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Alltricks | – | Zum Shop → | |
| Decathlon | – | Zum Shop → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Niederlande · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Tennis-Point | – | Zum Shop → | |
| JD Sports | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Decathlon | – | Zum Shop → | |
| Spanien · EUR | Tennis-Point | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| JD Sports | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Decathlon | – | Zum Shop → | |
| Italien · EUR | Tennis-Point | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| JD Sports | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Decathlon | – | Zum Shop → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Zum Shop → |
| Decathlon | – | Zum Shop → | |
| Schweden · SEK | Amazon | – | Zum Shop → |
| ASOS | – | Zum Shop → |
Amerika
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten · USD | Zappos | – | Zum Shop → |
| Holabird Sports | – | Zum Shop → | |
| Nordstrom | – | Zum Shop → | |
| REI | – | Zum Shop → | |
| Target | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Walmart | – | Zum Shop → | |
| DICK'S Sporting Goods | – | Zum Shop → |