LG OLED evo G6 55" (OLED55G64LW) im Test
Ideal für: Helle Räume und Wandmontage · Premium
Werbung · Affiliate-Links
Preise in anderen Ländern vergleichen
Jeder Shop zeigt eigene Preise, Währung und Lieferbedingungen. Nicht jeder Shop liefert ins Ausland, und Steuern können abweichen.
Vorteile
- Hellster LG-OLED mit 55 Zoll
- Sehr schlankes, bündiges Wandmontage-Design
- Vier HDMI-2.1-Eingänge bis 165 Hz
- Kräftigerer 4.2-Kanal-Sound mit 60 W als beim C6
Nachteile
- Kostet viel mehr als der C6
- Die britische LW-Version ist für die Wand gedacht; prüfen Sie, welcher Standfuß mitgeliefert wird
- Kein HDR10+
Ausführlicher Test
Der G6 ist der Premium-OLED von LG, und anders als beim C6 nutzt er auch mit 55 Zoll das hellste Panel von LG. LG beschreibt die G6-Reihe mit dem Primary RGB Tandem Panel 2.0, das auf höhere Helligkeit und lebendigere Farben als beim C6 zielt.
Die Konnektivität entspricht dem C6: Die LG-Seite für Großbritannien führt vier HDMI-Eingänge mit 4K 120 Hz, VRR bis 165 Hz, ALLM und QMS auf, mit eARC an HDMI 2. Das Soundsystem ist auf 60W bei 4.2 Kanälen aufgewertet, und das Panel ist nur 27.2 mm tief, sodass es fast flach an der Wand sitzt.
Das Modell für Großbritannien mit der Endung LW ist die Wandmontage-Version. Versionen ohne Standfuß kommen stattdessen mit der Zero-Gap-Wandhalterung von LG, prüfen Sie daher das Angebot, wenn Sie ihn auf ein Möbelstück stellen möchten.
Lohnt sich der Aufpreis gegenüber dem C6? Wenn Sie bei Tageslicht schauen oder einfach das beste LG-Bild in einem kleineren Raum wollen, ja. In einem abgedunkelten Wohnzimmer bringt Sie der C6 für viel weniger Geld fast ans Ziel. In den USA wird er als OLED55G6WUA verkauft.
Alle technischen Daten
| Bildschirmgröße | 55 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | OLED (Primary RGB Tandem) |
| Max. Bildwiederholrate | 165 Hz |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG (kein HDR10+) |
| HDMI-2.1-Anschlüsse | 4 |
| VRR / ALLM / G-Sync / FreeSync | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync (165Hz) |
| Bildprozessor | Alpha 11 AI 4K Gen3 |
| Eingebauter Sound | 60 W 4.2, Dolby Atmos |
| Smart-Plattform | webOS 26 |
| Sprachassistenten | LG-Sprachsteuerung, freihändig, Gemini |
| eARC | Ja (HDMI 2) |
| Auflösung | 4K (3840 x 2160) |
| Maße ohne Standfuß (B x H x T) | 1222 x 703 x 27.2 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 16.8 kg |
| VESA-Wandhalterung | 300 x 200 |
| Jahr | 2026 |
| Modellcode | OLED55G64LW |
| Design | Wandmontage-Version (W im Modellcode) |
| Verfügbarkeit USA | In den USA als OLED55G6WUA verkauft |
Hinweis zur Datenprüfung: Die LG-Seite für Großbritannien beschreibt das Panel nur als 4K-OLED. Das Primary-RGB-Tandem-Panel wird in den Reiheninformationen von LG zum G6 genannt. Frühere Seiten auf dieser Website führen das G6-Panel vorsichtiger als WOLED auf.
Technische Daten abgeglichen mit: LG Produktseite UK (OLED55G64LW)
So schneidet es gegen die Konkurrenz ab
| Merkmal | LG OLED evo G6 55" (OLED55G64LW) | LG OLED evo C6 55" (OLED55C64LA) | LG B6 55" (OLED55B65LA) | Samsung S90H 55" OLED (QE55S90H) | Sony Bravia 8 II 55" (K-55XR8M2) | Panasonic Z95B 55" (TV-55Z95B) | Philips OLED811 55" Ambilight (55OLED811) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für | Helle Räume und Wandmontage | Die meisten Wohnzimmer | Erster OLED mit kleinem Budget | Räume mit Lampen und Fenstern | Natürliches, kinoartiges Bild | Toller Sound ohne Soundbar | Ambilight-Fans und Spieler |
| Preisklasse | Premium | Gehobene Mittelklasse | Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Premium | Gehobene Mittelklasse |
| Bildschirmgröße | 55 Zoll | 55 Zoll | 55 Zoll | 55 Zoll | 55 Zoll | 55 Zoll | 55 Zoll |
| Paneltyp | OLED (Primary RGB Tandem) | OLED (WOLED, OLED EX) | OLED (WOLED) | OLED (Typ je nach Größe unterschiedlich) | QD-OLED | OLED (Primary RGB Tandem) | OLED (WOLED, OLED EX) |
| Max. Bildwiederholrate | 165 Hz | 165 Hz | 120 Hz | 165 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 165 Hz |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG (kein HDR10+) | Dolby Vision, HDR10, HLG (kein HDR10+) | Dolby Vision, HDR10, HLG (kein HDR10+) | HDR10+, HDR10, HLG (kein Dolby Vision) | Dolby Vision, HDR10, HLG (kein HDR10+) | Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG | Dolby Vision 2 Max, HDR10+, HDR10, HLG |
| HDMI-2.1-Anschlüsse | 4 | 4 | 4 | 4 (4K 165 Hz an allen) | 2 | 2 | 4 |
| VRR / ALLM / G-Sync / FreeSync | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync (165Hz) | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync (165Hz) | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync (120Hz) | VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync Premium Pro | VRR (HDMI 3/4), ALLM | VRR, ALLM, FreeSync Premium, G-Sync | VRR, ALLM, FreeSync Premium, G-Sync |
Preise in allen Regionen
Für dieses Produkt haben wir noch keine Preise bestätigt. Über die Links sehen Sie den aktuellen Preis im jeweiligen Shop.
Preise inkl. MwSt., sofern vom Shop angegeben, und können sich seit unserer Prüfung geändert haben. Versandkosten und Verfügbarkeit unterscheiden sich je nach Land; bitte prüfen Sie vor dem Kauf im Shop.
Irland & Vereinigtes Königreich
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Laptops Direct | – | Zum Shop → | |
| Vereinigtes Königreich · GBP | Amazon | – | Zum Shop → |
| Argos | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Very | – | Zum Shop → | |
| AO | – | Zum Shop → | |
| Laptops Direct | – | Zum Shop → |
Übrige EU
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Deutschland · EUR | Cyberport | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| OTTO | – | Zum Shop → | |
| Österreich · EUR | Cyberport | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Frankreich · EUR | Cdiscount | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Darty | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| Niederlande · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Spanien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| PcComponentes | – | Zum Shop → | |
| Italien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Euronics | – | Zum Shop → | |
| MediaWorld | – | Zum Shop → | |
| Unieuro | – | Zum Shop → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Worten | – | Zum Shop → | |
| PcComponentes | – | Zum Shop → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Zum Shop → |
| Media Expert | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| RTV Euro AGD | – | Zum Shop → | |
| x-kom | – | Zum Shop → | |
| Schweden · SEK | Amazon | – | Zum Shop → |
| Komplett | – | Zum Shop → | |
| Webhallen | – | Zum Shop → |
Amerika
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten · USD | Amazon | – | Zum Shop → |
| B&H Photo | – | Zum Shop → | |
| Newegg | – | Zum Shop → | |
| Walmart | – | Zum Shop → | |
| Best Buy | – | Zum Shop → |