Amazfit Balance 2 im Test
Ideal für: Großer Akku für weniger Geld · Mittelklasse
Werbung · Affiliate-Links
Preise in anderen Ländern vergleichen
Jeder Shop zeigt eigene Preise, Währung und Lieferbedingungen. Nicht jeder Shop liefert ins Ausland, und Steuern können abweichen.
Vorteile
- Bis zu 21 Tage Akkulaufzeit
- Dualband-GPS
- Großes, helles AMOLED mit Saphirglas
- Funktioniert mit iPhone und Android
Nachteile
- Wenige Apps von Drittanbietern
- Kein bestätigtes EKG oder eSIM
- Bezahlfunktion hängt vom Land ab
Ausführlicher Test
Die Amazfit Balance 2 ist die Uhr für alle, die nicht jeden Abend laden wollen. Ihr 658-mAh-Akku hält bis zu 21 Tage bei typischer Nutzung oder 10 Tage bei intensiver Nutzung und bis zu 33 Stunden genaue GPS-Aufzeichnung, genug für einen Ultramarathon und weit mehr, als Apple, Google oder Samsung in dieser Preisklasse bieten.
Das 1,5-Zoll-AMOLED-Display ist mit 480 x 480 Pixeln scharf, erreicht 2.000 Nits und wird von Saphirglas geschützt. Das Gehäuse kombiniert einen Aluminiumrahmen mit einem Korpus aus faserverstärktem Polymer und wiegt ohne Armband nur 43 g. Es ist nach 10 ATM wasserdicht und für das Tauchen bis 45 m zertifiziert.
Das Sport-Tracking nutzt Dualband-GPS über sechs Satellitensysteme, dazu einen barometrischen Höhenmesser und einen Temperatursensor, und Zepp OS 6 bietet Trainingsanleitungen, Schlafaufzeichnung und einfache Apps. Zepp Pay kann Bankkarten speichern, wo es unterstützt wird. Sie arbeitet mit iPhone und Android zusammen, allerdings mit weniger Smart-Funktionen als die Uhren von Apple oder Google.
Die Hauptgrenzen sind die Tiefe der Software und die Unklarheit bei Gesundheits-Extras: EKG oder eSIM konnten wir auf Amazfits Seite nicht bestätigen. Der genannte Preis ist der Preis im britischen Amazfit-Shop, prüfen Sie also die Buttons für aktuelle Angebote. Bei der Akkulaufzeit pro Euro ist sie die stärkste Wahl hier.
Alle technischen Daten
| Einführungspreis (UVP) | £299,90 (britischer Amazfit-Shop) |
|---|---|
| Display | 1,5-Zoll-AMOLED, 480 x 480, bis zu 2.000 Nits, Saphirglas |
| Gehäusegrößen | Eine Größe (47,4 x 47,4 x 12,3 mm) |
| Software / Plattform | Zepp OS 6 |
| Kompatibel mit | iPhone (iOS 15+) und Android (7.0+) |
| Akkulaufzeit (Hersteller) | Bis zu 21 Tage typisch, 10 Tage bei intensiver Nutzung; 33 Std. GPS |
| GPS | Dualband, 6 Satellitensysteme |
| Gesundheitssensoren | BioTracker 6.0 Herzfrequenz, Temperatur, barometrischer Höhenmesser |
| EKG | Nicht angegeben |
| LTE- / eSIM-Option | Nicht angegeben |
| Kontaktloses Bezahlen | Zepp Pay (in unterstützten Ländern) |
| Wasserdichtigkeit | 10 ATM, tauchzertifiziert bis 45 m |
| Gewicht | 43 g (ohne Armband) |
| Gehäusematerial | Rahmen aus Aluminiumlegierung, Gehäuse aus faserverstärktem Polymer |
| Marktstart | 2025 |
| Akkukapazität | 658 mAh |
| Energiespar-GPS | Bis zu 67 Std. |
Hinweis zur Datenprüfung: Alle Daten stammen von Amazfits Produktseite, die einen britischen Preis von £299,90 zeigt und kein Erscheinungsdatum nennt. Wir verwenden Amazfits Angabe von 658 mAh für den Akku.
Technische Daten abgeglichen mit: Amazfit: Balance 2 Produktseite
So schneidet es gegen die Konkurrenz ab
| Merkmal | Amazfit Balance 2 | Apple Watch Series 12 | Google Pixel Watch 5 | Samsung Galaxy Watch9 | Garmin Forerunner 265 | Huawei Watch GT 6 Pro (46 mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für | Großer Akku für weniger Geld | iPhone-Besitzer, die nur eine Uhr wollen | Android-Nutzer, die Googles eigene Uhr wollen | Samsung- und andere Android-Handys | Läufer, die Trainingseinblicke wollen | Hochwertige Optik und lange Akkulaufzeit |
| Preisklasse | Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse |
| Einführungspreis (UVP) | £299,90 (britischer Amazfit-Shop) | Nicht angegeben | 399,99 $ (USA, Google Store, 41 mm WLAN) | 409 € (Irland, 40 mm Bluetooth) | 449,99 $ (US-Einführungspreis) | Nicht angegeben |
| Display | 1,5-Zoll-AMOLED, 480 x 480, bis zu 2.000 Nits, Saphirglas | Always-on-LTPO3-Weitwinkel-OLED, bis zu 2.000 Nits | AMOLED, 1–60 Hz, bis zu 3.000 Nits | Super AMOLED, bis zu 3.000 Nits, Saphirglas | 1.3" AMOLED (46 mm) | 1,47-Zoll-AMOLED, 466 x 466 |
| Gehäusegrößen | Eine Größe (47,4 x 47,4 x 12,3 mm) | 42 mm, 46 mm | 41 mm, 45 mm | 40 mm (1.34"), 44 mm (1.47") | 42 mm (265S), 46 mm (265) | 46 mm (Gehäuse 45,6 mm) |
| Software / Plattform | Zepp OS 6 | watchOS (benötigt iPhone 11 oder neuer mit iOS 27) | Wear OS 7 | Wear OS mit One UI Watch | Garmin OS | Huaweis eigene Uhrensoftware und Huawei-Health-App |
| Kompatibel mit | iPhone (iOS 15+) und Android (7.0+) | Nur iPhone | Nur Android | Nur Android | iPhone und Android | iPhone (iOS 13+) und Android (9.0+) |
| Akkulaufzeit (Hersteller) | Bis zu 21 Tage typisch, 10 Tage bei intensiver Nutzung; 33 Std. GPS | Bis zu 24 Std.; bis zu 38 Std. im Stromsparmodus | Bis zu 30 Std. (41 mm) / 40 Std. (45 mm); bis zu 48 Std. / 72 Std. im Batteriesparmodus | 390 mAh (40 mm) / 445 mAh (44 mm); bis zu 30 Std. mit Always-on-Display | Bis zu 13 Tage Smartwatch-Modus, 20 Std. GPS (46 mm); 15 Tage und 24 Std. (265S) | Bis zu 21 Tage maximal, 12 typisch, 7 mit Always-on; 40 Std. im GPS-Sportmodus |
Preise in allen Regionen
Für dieses Produkt haben wir noch keine Preise bestätigt. Über die Links sehen Sie den aktuellen Preis im jeweiligen Shop.
Preise inkl. MwSt., sofern vom Shop angegeben, und können sich seit unserer Prüfung geändert haben. Versandkosten und Verfügbarkeit unterscheiden sich je nach Land; bitte prüfen Sie vor dem Kauf im Shop.
Irland & Vereinigtes Königreich
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Laptops Direct | – | Zum Shop → | |
| Vereinigtes Königreich · GBP | Back Market | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Argos | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Very | – | Zum Shop → | |
| AO | – | Zum Shop → | |
| Laptops Direct | – | Zum Shop → | |
| Scan | – | Zum Shop → |
Übrige EU
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Deutschland · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Cyberport | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| OTTO | – | Zum Shop → | |
| notebooksbilliger.de | – | Zum Shop → | |
| Österreich · EUR | Cyberport | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| notebooksbilliger.de | – | Zum Shop → | |
| Frankreich · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Cdiscount | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Darty | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| Niederlande · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Spanien · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| PcComponentes | – | Zum Shop → | |
| Italien · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Euronics | – | Zum Shop → | |
| MediaWorld | – | Zum Shop → | |
| Unieuro | – | Zum Shop → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Worten | – | Zum Shop → | |
| PcComponentes | – | Zum Shop → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Zum Shop → |
| Media Expert | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| RTV Euro AGD | – | Zum Shop → | |
| x-kom | – | Zum Shop → | |
| Schweden · SEK | Amazon | – | Zum Shop → |
| Komplett | – | Zum Shop → | |
| Webhallen | – | Zum Shop → |
Amerika
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten · USD | Amazon | – | Zum Shop → |
| B&H Photo | – | Zum Shop → | |
| Newegg | – | Zum Shop → | |
| Walmart | – | Zum Shop → | |
| Best Buy | – | Zum Shop → |