Análisis del Miele G 5790 SCVi SL
Ideal para: Cocinas integradas de gama alta · Gama alta
Publicidad · enlaces de afiliado
Comparar precios en otros países
Cada tienda muestra su propio precio, moneda y condiciones de envío. No todas envían al extranjero y los impuestos pueden variar.
Pros
- Consumo de agua muy bajo: 7,9 litros
- Secado AutoOpen
- Waterproof System
- Los 805 mm de alto sirven para zócalos bajos
Contras
- Caro
- 9 cubiertos
- Sin control por app
Análisis completo
El G 5790 SCVi SL es el gemelo totalmente integrable del G 5740 de libre instalación. La página de Miele UK y Atlantic Electrics coinciden en 9 cubiertos, clase energética C con 55 kWh por 100 ciclos Eco, 7,9 litros de agua y 44 dB(A), clase de ruido B. Eco dura 210 minutos.
Mide 805 mm de alto y 550 mm de fondo y encaja en un hueco de 805 a 870 mm de alto, por lo que sirve para cocinas estándar y para las que tienen zócalos más altos.
Por dentro incluye la bandeja de cubiertos MultiFlex, secado AutoOpen, media carga e IntenseZone, además de los mismos programas QuickPowerWash y ExtraQuiet que el modelo exento. Un inicio diferido de hasta 24 horas permite usarlo de noche con una tarifa más barata, y admite una toma de agua caliente de hasta 60 grados.
Los precios varían mucho entre comercios, así que merece la pena comparar. Como el 5740, no tiene Wi-Fi y tiene una capacidad algo menor que Bosch, pero es la opción para una cocina de gama alta donde importan la calidad y el bajo consumo de agua. La garantía estándar de Miele es de dos años al registrarlo.
Especificaciones completas
| Tipo | Totalmente integrable |
|---|---|
| Cubiertos | 9 |
| Clase energética | C |
| Energía por 100 ciclos Eco | 55 kWh |
| Agua por ciclo Eco | 7.9 litres |
| Ruido (clase) | 44 dB(A) (clase B) |
| Duración del programa Eco | 210 min |
| Programas | 8, incl. QuickPowerWash y ExtraQuiet |
| Dosificación automática | No |
| Tercera bandeja / cesta de cubiertos | Sí (bandeja MultiFlex 45) |
| Secado | AutoOpen + SensorDry |
| Media carga / zona | Media carga; IntenseZone |
| Wi-Fi / app | No |
| Protección antifugas | Waterproof System |
| Medidas (alto x ancho x fondo) | 805 x 448 x 550 mm |
| Garantía | 2 años al registrarlo |
Especificaciones comprobadas en: Página de producto de Miele UK (G 5790 SCVi SL), Ficha de Atlantic Electrics, Ficha de AO
Cómo se compara con sus rivales
| Característica | Miele G 5790 SCVi SL | Bosch Series 4 SPV4EMX17G | Bosch Series 4 SPS4HMI14G | Miele G 5740 SC SL | Beko Pro BDFS16031W | Hisense HS523E15WUK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal para | Cocinas integradas de gama alta | Cocinas pequeñas integradas | Slim exento con control por app | Mejor secado en poco espacio | El slim sensato más barato | Precio de compra más bajo |
| Gama de precio | Gama alta | Gama media | Gama media | Gama alta | Económico | Económico |
| Tipo | Totalmente integrable | Totalmente integrable | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación | Libre instalación |
| Cubiertos | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Clase energética | C | B | D | C | D | E |
| Energía por 100 ciclos Eco | 55 kWh | 51 kWh | 67 kWh | 55 kWh | 67 kWh | 76 kWh |
| Agua por ciclo Eco | 7.9 litres | 8.7 litres | 8.9 litres | 7.9 litres | 10.5 litres | 9 litres |
| Ruido (clase) | 44 dB(A) (clase B) | 44 dB(A) (clase B) | 44 dB(A) (clase B) | 44 dB(A) (clase B) | 46 dB(A) (clase C) | 47 dB(A) (clase C) |
Precios en todas las regiones
Aún no hemos confirmado precios para este producto. Usa los enlaces para ver el precio de hoy en cada tienda.
Precios con IVA cuando la tienda lo indica; pueden haber cambiado desde que los comprobamos. El envío y la disponibilidad varían según el país, así que compruébalo en la tienda antes de comprar.
Irlanda y Reino Unido
| País | Tienda | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Irlanda · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Currys | – | Ir a la tienda → | |
| Reino Unido · GBP | Argos | – | Ir a la tienda → |
| Amazon | – | Ir a la tienda → | |
| AO | – | Ir a la tienda → | |
| Currys | – | Ir a la tienda → | |
| Very | – | Ir a la tienda → |
Resto de la UE
| País | Tienda | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Alemania · EUR | OTTO | – | Ir a la tienda → |
| Amazon | – | Ir a la tienda → | |
| Austria · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| MediaMarkt | – | Ir a la tienda → | |
| Francia · EUR | Boulanger | – | Ir a la tienda → |
| Cdiscount | – | Ir a la tienda → | |
| Darty | – | Ir a la tienda → | |
| Amazon | – | Ir a la tienda → | |
| Bélgica · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Coolblue | – | Ir a la tienda → | |
| bol | – | Ir a la tienda → | |
| MediaMarkt | – | Ir a la tienda → | |
| Luxemburgo · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Países Bajos · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Coolblue | – | Ir a la tienda → | |
| bol | – | Ir a la tienda → | |
| MediaMarkt | – | Ir a la tienda → | |
| España · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| MediaMarkt | – | Ir a la tienda → | |
| Italia · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Euronics | – | Ir a la tienda → | |
| MediaWorld | – | Ir a la tienda → | |
| Unieuro | – | Ir a la tienda → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Worten | – | Ir a la tienda → | |
| Polonia · PLN | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Media Expert | – | Ir a la tienda → | |
| MediaMarkt | – | Ir a la tienda → | |
| RTV Euro AGD | – | Ir a la tienda → | |
| Suecia · SEK | Amazon | – | Ir a la tienda → |
América
| País | Tienda | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos · USD | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| The Home Depot | – | Ir a la tienda → | |
| Walmart | – | Ir a la tienda → | |
| Best Buy | – | Ir a la tienda → |