Análisis del Haier 3D 55 Series 3 HTR3518ENMWK
Ideal para: Orden en un hueco de 55 cm · Económico
Publicidad · enlaces de afiliado
Comparar precios en otros países
Cada tienda muestra su propio precio, moneda y condiciones de envío. No todas envían al extranjero y los impuestos pueden variar.
Pros
- Cajón My Zone independiente
- Cabe en un hueco de 55 cm
- No Frost con modo de supercongelación
- 10 años de garantía en piezas
Contras
- Clase energética E, 245 kWh al año
- Haier muestra disponibilidad limitada
Análisis completo
El Haier 3D 55 Series 3 HTR3518ENMWK reúne una distribución de tres puertas en un cuerpo de 54,5 cm de ancho, por lo que encaja en huecos estrechos y ofrece más organización que un modelo económico típico de dos puertas.
El frigorífico superior tiene 196 litros con un cajón de verduras y tres estantes en la puerta. Debajo, un cajón My Zone independiente puede configurarse para fruta y verdura o para carne y pescado, de modo que funciona a la temperatura adecuada para lo que guardes. El congelador inferior tiene 107 litros en dos cajones Direct Access y cuatro estrellas. Todo es No Frost y el flujo de aire Air Surround enfría suavemente para evitar que los alimentos se resequen. Hay un modo de supercongelación para las grandes compras.
Es de clase E con 245 kWh al año, así que su coste de uso es mayor que el del Haier HDPR3618DNPK de clase D. El ruido es de 35 dB(A), clase B. Con 62,2 cm de fondo es más estrecho que la mayoría de modelos de 60 cm.
Haier indica compatibilidad con la app hOn y un comercio británico indica Wi-Fi. La cobertura es de dos años más una garantía de diez años en piezas. La web de Haier UK mostraba disponibilidad limitada cuando la consultamos; el HTR3518ENMXK de aspecto acero y el HTR3518ENMTK negro son el mismo frigorífico en otros colores.
Especificaciones completas
| Tipo / reparto | Libre instalación de 3 puertas, 55 cm, aprox. 65/35 |
|---|---|
| Capacidad total | 303 L |
| Capacidad del frigorífico | 196 L |
| Capacidad del congelador | 107 L |
| Clase energética | E |
| Consumo anual | 245 kWh |
| Ruido / clase de ruido | 35 dB(A), clase B |
| No Frost | Sí (Total No Frost) |
| Tecnología de refrigeración | Flujo de aire Air Surround |
| Estrellas del congelador / clase climática | 4 estrellas / SN-T |
| Congelación / enfriamiento rápido | Super Freezing |
| Dispensador de agua / hielo | Ninguno |
| Cajón de frutas y verduras / zona fresca | Cajón My Zone (fruta y verdura o carne y pescado) |
| Puerta reversible | Sí |
| Medidas (alto x ancho x fondo) | 185 x 54.5 x 62.2 cm |
| Smart / app | App hOn (Wi-Fi según el comercio) |
| Garantía | 2 años + 10 años de garantía en piezas |
Nota sobre la verificación: Haier da el consumo anual como 245 sin unidad; Marks Electrical indica 245 kWh. Marks Electrical indica Wi-Fi; Haier solo indica compatibilidad con la app hOn. Marks Electrical indica 10 años de piezas y 2 años de mano de obra con registro en 28 días; Haier indica 2 años más 10 años de garantía en piezas.
Especificaciones comprobadas en: Página de producto de Haier Irlanda, Página de producto de Haier UK, Especificaciones de Marks Electrical
Cómo se compara con sus rivales
| Característica | Haier 3D 55 Series 3 HTR3518ENMWK | Haier 2D 60 Series 3 HDPR3618DNPK | LG GBBSJ10EEP Fit & Max | Bosch Series 2 KGN27NWEAG | Hisense RB390N4ACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideal para | Orden en un hueco de 55 cm | Espacio y eficiencia por el dinero | Wi-Fi y app a buen precio | Huecos estrechos de 55 cm | 60 cm No Frost de bajo coste |
| Gama de precio | Económico | Económico | Gama media | Económico | Económico |
| Tipo / reparto | Libre instalación de 3 puertas, 55 cm, aprox. 65/35 | Libre instalación, aprox. 66/34, congelador abajo | Libre instalación, aprox. 66/34, congelador abajo | Libre instalación de 55 cm, aprox. 67/33 | Libre instalación, aprox. 68/32, congelador abajo |
| Capacidad total | 303 L | 355 L | 333 L | 255 L | 304 L |
| Capacidad del frigorífico | 196 L | 235 L | 220 L | 171 L | 207 L |
| Capacidad del congelador | 107 L | 120 L | 113 L | 84 L | 97 L |
| Clase energética | E | D | E | E | E |
| Consumo anual | 245 kWh | 216 kWh | 253 kWh | 229 kWh | 243 kWh |
Precios en todas las regiones
Aún no hemos confirmado precios para este producto. Usa los enlaces para ver el precio de hoy en cada tienda.
Precios con IVA cuando la tienda lo indica; pueden haber cambiado desde que los comprobamos. El envío y la disponibilidad varían según el país, así que compruébalo en la tienda antes de comprar.
Irlanda y Reino Unido
| País | Tienda | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Irlanda · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Currys | – | Ir a la tienda → | |
| Reino Unido · GBP | Argos | – | Ir a la tienda → |
| Amazon | – | Ir a la tienda → | |
| AO | – | Ir a la tienda → | |
| Currys | – | Ir a la tienda → | |
| Very | – | Ir a la tienda → |
Resto de la UE
| País | Tienda | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Francia · EUR | Boulanger | – | Ir a la tienda → |
| Cdiscount | – | Ir a la tienda → | |
| Darty | – | Ir a la tienda → | |
| Amazon | – | Ir a la tienda → | |
| Bélgica · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Coolblue | – | Ir a la tienda → | |
| bol | – | Ir a la tienda → | |
| MediaMarkt | – | Ir a la tienda → | |
| Luxemburgo · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Países Bajos · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Coolblue | – | Ir a la tienda → | |
| bol | – | Ir a la tienda → | |
| MediaMarkt | – | Ir a la tienda → | |
| España · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| MediaMarkt | – | Ir a la tienda → | |
| Italia · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Euronics | – | Ir a la tienda → | |
| MediaWorld | – | Ir a la tienda → | |
| Unieuro | – | Ir a la tienda → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Worten | – | Ir a la tienda → | |
| Polonia · PLN | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Media Expert | – | Ir a la tienda → | |
| MediaMarkt | – | Ir a la tienda → | |
| RTV Euro AGD | – | Ir a la tienda → | |
| Suecia · SEK | Amazon | – | Ir a la tienda → |
América
| País | Tienda | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos · USD | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| The Home Depot | – | Ir a la tienda → | |
| Walmart | – | Ir a la tienda → | |
| Best Buy | – | Ir a la tienda → |