Test du Haier 3D 55 Series 3 HTR3518ENMWK
Idéal pour: Rangement organisé en 55 cm · Petit budget
Publicité · liens affiliés
Comparer les prix dans d’autres pays
Chaque boutique affiche son propre prix, sa devise et ses conditions de livraison. Toutes ne livrent pas à l’étranger et les taxes peuvent varier.
Points forts
- Tiroir My Zone séparé
- Tient dans un emplacement de 55 cm
- No Frost avec mode super congélation
- Garantie pièces de 10 ans
Points faibles
- Classe énergétique E, 245 kWh par an
- Haier affiche une disponibilité limitée
Test complet
Le Haier 3D 55 Series 3 HTR3518ENMWK intègre une disposition à trois portes dans un caisson de 54,5 cm de large : il convient aux espaces étroits tout en offrant plus d’organisation qu’un modèle éco classique à deux portes.
Le réfrigérateur du haut contient 196 litres avec un bac à légumes et trois balconnets. En dessous, un tiroir My Zone séparé peut être réglé pour fruits et légumes ou viande et poisson, à la température adaptée à ce que vous y rangez. Le congélateur du bas contient 107 litres dans deux tiroirs Direct Access et est quatre étoiles. Tout est No Frost, et le flux d’air Air Surround refroidit en douceur pour éviter que les aliments ne se dessèchent. Un mode super congélation sert pour les grosses courses.
Il est de classe E avec 245 kWh par an : les coûts d’usage sont donc plus élevés que pour le Haier HDPR3618DNPK de classe D. Le bruit est de 35 dB(A), classe B. Avec 62,2 cm de profondeur, il est plus fin que la plupart des modèles de 60 cm.
Haier mentionne la prise en charge de l’appli hOn et un revendeur britannique indique le Wi-Fi. La garantie est de deux ans plus une garantie pièces de dix ans. Le site britannique de Haier affichait une disponibilité limitée lors de notre vérification ; les HTR3518ENMXK aspect inox et HTR3518ENMTK noir sont le même réfrigérateur dans d’autres coloris.
Caractéristiques complètes
| Type / répartition | Posable 3 portes, 55 cm, environ 65/35 |
|---|---|
| Capacité totale | 303 L |
| Capacité réfrigérateur | 196 L |
| Capacité congélateur | 107 L |
| Classe énergétique | E |
| Consommation annuelle | 245 kWh |
| Bruit / classe de bruit | 35 dB(A), classe B |
| No Frost | Oui (Total No Frost) |
| Technologie de refroidissement | Flux d’air Air Surround |
| Étoiles congélateur / classe climatique | 4 étoiles / SN-T |
| Congélation / refroidissement rapide | Super Freezing |
| Distributeur d’eau / de glaçons | Aucun |
| Bac à légumes / zone fraîcheur | Tiroir My Zone (fruits et légumes ou viande et poisson) |
| Porte réversible | Oui |
| Dimensions (H x L x P) | 185 x 54.5 x 62.2 cm |
| Connecté / appli | Appli hOn (Wi-Fi selon un revendeur) |
| Garantie | 2 ans + garantie pièces de 10 ans |
Note sur la vérification: Haier donne la consommation annuelle comme 245 sans unité ; Marks Electrical indique 245 kWh. Marks Electrical indique le Wi-Fi ; Haier mentionne seulement la prise en charge de l’appli hOn. Marks Electrical indique 10 ans pièces et 2 ans main-d’œuvre avec enregistrement sous 28 jours ; Haier indique 2 ans plus une garantie pièces de 10 ans.
Caractéristiques vérifiées auprès de: Page produit Haier Irlande, Page produit Haier Royaume-Uni, Caractéristiques Marks Electrical
Face à ses concurrents
| Caractéristique | Haier 3D 55 Series 3 HTR3518ENMWK | Haier 2D 60 Series 3 HDPR3618DNPK | LG GBBSJ10EEP Fit & Max | Bosch Series 2 KGN27NWEAG | Hisense RB390N4ACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Idéal pour | Rangement organisé en 55 cm | Le plus d’espace et d’efficacité | Wi-Fi et appli à petit prix | Espaces étroits de 55 cm | Un 60 cm No Frost à petit prix |
| Gamme de prix | Petit budget | Petit budget | Milieu de gamme | Petit budget | Petit budget |
| Type / répartition | Posable 3 portes, 55 cm, environ 65/35 | Posable, environ 66/34, congélateur en bas | Posable, environ 66/34, congélateur en bas | Posable 55 cm, environ 67/33 | Posable, environ 68/32, congélateur en bas |
| Capacité totale | 303 L | 355 L | 333 L | 255 L | 304 L |
| Capacité réfrigérateur | 196 L | 235 L | 220 L | 171 L | 207 L |
| Capacité congélateur | 107 L | 120 L | 113 L | 84 L | 97 L |
| Classe énergétique | E | D | E | E | E |
| Consommation annuelle | 245 kWh | 216 kWh | 253 kWh | 229 kWh | 243 kWh |
Prix dans toutes les régions
Nous n'avons pas encore confirmé de prix pour ce produit. Utilisez les liens pour voir le prix du jour dans chaque boutique.
Prix TTC lorsque la boutique l'indique ; ils ont pu changer depuis notre vérification. Les frais de livraison et la disponibilité varient selon le pays : vérifiez sur le site avant d'acheter.
Irlande et Royaume-Uni
| Pays | Boutique | Prix | Lien |
|---|---|---|---|
| Irlande · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Currys | – | Voir la boutique → | |
| Royaume-Uni · GBP | Argos | – | Voir la boutique → |
| Amazon | – | Voir la boutique → | |
| AO | – | Voir la boutique → | |
| Currys | – | Voir la boutique → | |
| Very | – | Voir la boutique → |
Reste de l'UE
| Pays | Boutique | Prix | Lien |
|---|---|---|---|
| Allemagne · EUR | OTTO | – | Voir la boutique → |
| Amazon | – | Voir la boutique → | |
| Autriche · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| MediaMarkt | – | Voir la boutique → | |
| France · EUR | Boulanger | – | Voir la boutique → |
| Cdiscount | – | Voir la boutique → | |
| Darty | – | Voir la boutique → | |
| Amazon | – | Voir la boutique → | |
| Belgique · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Coolblue | – | Voir la boutique → | |
| bol | – | Voir la boutique → | |
| MediaMarkt | – | Voir la boutique → | |
| Luxembourg · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Pays-Bas · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Coolblue | – | Voir la boutique → | |
| bol | – | Voir la boutique → | |
| MediaMarkt | – | Voir la boutique → | |
| Espagne · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| MediaMarkt | – | Voir la boutique → | |
| Italie · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Euronics | – | Voir la boutique → | |
| MediaWorld | – | Voir la boutique → | |
| Unieuro | – | Voir la boutique → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Worten | – | Voir la boutique → | |
| Pologne · PLN | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Media Expert | – | Voir la boutique → | |
| MediaMarkt | – | Voir la boutique → | |
| RTV Euro AGD | – | Voir la boutique → | |
| Suède · SEK | Amazon | – | Voir la boutique → |
Amériques
| Pays | Boutique | Prix | Lien |
|---|---|---|---|
| États-Unis · USD | Amazon | – | Voir la boutique → |
| The Home Depot | – | Voir la boutique → | |
| Walmart | – | Voir la boutique → | |
| Best Buy | – | Voir la boutique → |