Análisis del Samsung Galaxy Tab S12+ (12.6")
Ideal para: Un AMOLED grande y fácil de llevar · Gama alta
Publicidad · enlaces de afiliado
Comparar precios en otros países
Cada tienda muestra su propio precio, moneda y condiciones de envío. No todas envían al extranjero y los impuestos pueden variar.
Pros
- Brillante AMOLED de 12.6" y 120 Hz
- Más ligera que la Ultra, con unos 553 g
- Ranura microSD y opción 5G
- Hasta siete actualizaciones principales del sistema
Contras
- Con un precio cercano al del iPad Pro de 11
- Una sola cámara trasera
- Cargador no incluido
Análisis completo
La Galaxy Tab S12+ es el punto óptimo de la nueva gama de Samsung de 2026. Comparte con la S12 Ultra el chip Dimensity 9500, la tecnología Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz con picos de 1600 nits, los cuatro altavoces, el sensor de huellas bajo la pantalla, la ranura microSD y la promesa de hasta siete actualizaciones principales de Android, pero en un tamaño de 12,6 pulgadas que pesa unos 553 g en lugar de 692 g.
Eso la hace mucho más fácil de usar en el sofá, en la mesa del tren o en la mochila cada día, mientras la pantalla sigue siendo mayor que la de un iPad Pro de 11 pulgadas y muy nítida, con 2800 x 1752. Con 12GB de RAM y 256GB o 512GB de almacenamiento más ampliación con tarjeta, maneja con comodidad juegos, la multitarea de Samsung DeX y las herramientas Galaxy AI. La batería de 10600 mAh carga a 45 W con un cargador que se compra aparte.
Lo que pierdes frente a la Ultra es la segunda cámara trasera, la opción de 1TB y algo de pantalla. Frente al iPad Pro de 11 pulgadas, tiene una pantalla mayor, una ranura para tarjetas y el S Pen en la caja, pero el iPad tiene el procesador más rápido y mayor variedad de apps profesionales.
Consulta los botones para ver ofertas de lanzamiento y compara con la serie Tab S11 saliente.
Especificaciones completas
| Precio de lanzamiento (PVP) | No indicado |
|---|---|
| Tamaño y tipo de pantalla | 12.6" Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2800 x 1752 |
| Tasa de refresco | 120Hz |
| Procesador | MediaTek Dimensity 9500 |
| RAM | 12GB |
| Opciones de almacenamiento | 256GB, 512GB |
| Ranura microSD | Sí, ranura dedicada |
| Cámara trasera | 13MP, vídeo 4K |
| Cámara frontal | 12MP ultra gran angular |
| Batería | 10600 mAh |
| Carga | 45W por cable (cargador se vende aparte) |
| Peso (Wi-Fi) | Aprox. 553 g (Wi-Fi), 555 g (5G) |
| Grosor | 5.3 mm |
| Software y actualizaciones | Android 17 con One UI 9; hasta 7 actualizaciones principales del sistema |
| Compatibilidad con lápiz | S Pen incluido |
| Accesorio de teclado | Samsung Book Cover Keyboard (se vende aparte) |
| Opción 5G | Sí (modelo 5G) |
| Biometría | Sensor de huellas bajo la pantalla |
| Altavoces | 4 altavoces |
| Brillo máximo | 1600 nits |
| Lanzamiento | 7 de octubre de 2026 |
Nota sobre la verificación: Las especificaciones proceden de la página de producto de Samsung del Reino Unido y del anuncio de lanzamiento. No mostramos precio porque no pudimos confirmarlo en las páginas de Samsung de Irlanda o del Reino Unido.
Especificaciones comprobadas en: Galaxy Tab S12+ Wi-Fi 256GB en Samsung Reino Unido, Sala de prensa de Samsung: anuncio de la serie Galaxy Tab S12
Cómo se compara con sus rivales
| Característica | Samsung Galaxy Tab S12+ (12.6") | Apple iPad Pro 11-inch (M5) | Apple iPad Pro 13-inch (M5) | Samsung Galaxy Tab S12 Ultra (14.6") | Apple iPad Air 13-inch (M4) | Microsoft Surface Pro 13-inch (12th Edition) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal para | Un AMOLED grande y fácil de llevar | La mejor tablet, sin más | Artistas, fotógrafos y editores de vídeo | Android avanzado y pantalla grande | Un iPad grande sin precios de iPad Pro | Sustituir un portátil con Windows |
| Gama de precio | Gama alta | Gama alta | Gama alta | Gama alta | Gama media-alta | Gama alta |
| Precio de lanzamiento (PVP) | No indicado | 1329 € (256GB Wi-Fi) | 1679 € (256GB Wi-Fi) | 1569 € (256GB Wi-Fi, Samsung Irlanda) | 1039 € (128GB Wi-Fi) | Desde 1629 € (Microsoft Irlanda) |
| Tamaño y tipo de pantalla | 12.6" Dynamic AMOLED 2X | 11" OLED en tándem Ultra Retina XDR | 13" OLED en tándem Ultra Retina XDR | 14.6" Dynamic AMOLED 2X | 12.9" LCD IPS Liquid Retina | Pantalla táctil PixelSense de 13", OLED o LCD |
| Resolución | 2800 x 1752 | 2420 x 1668 | 2752 x 2064 | 2960 x 1848 | 2732 x 2048 | 2880 x 1920 |
| Tasa de refresco | 120Hz | ProMotion de 10Hz a 120Hz | ProMotion de 10Hz a 120Hz | 120Hz | 60Hz | 120Hz |
| Procesador | MediaTek Dimensity 9500 | Apple M5 (CPU de 9 o 10 núcleos, GPU de 10 núcleos) | Apple M5 (CPU de 9 o 10 núcleos, GPU de 10 núcleos) | MediaTek Dimensity 9500 | Apple M4 (CPU de 8 núcleos, GPU de 9 núcleos) | Qualcomm Snapdragon X2 Plus o X2 Elite |
| RAM | 12GB | 12GB (256GB/512GB) o 16GB (1TB/2TB) | 12GB (256GB/512GB) o 16GB (1TB/2TB) | 12GB o 16GB (modelo de 1TB) | 12GB | 16GB a 64GB |
Precios en todas las regiones
Aún no hemos confirmado precios para este producto. Usa los enlaces para ver el precio de hoy en cada tienda.
Precios con IVA cuando la tienda lo indica; pueden haber cambiado desde que los comprobamos. El envío y la disponibilidad varían según el país, así que compruébalo en la tienda antes de comprar.
Irlanda y Reino Unido
| País | Tienda | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Irlanda · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Back Market | – | Ir a la tienda → | |
| Samsung | – | Ir a la tienda → | |
| Currys | – | Ir a la tienda → | |
| Laptops Direct | – | Ir a la tienda → | |
| Reino Unido · GBP | Back Market | – | Ir a la tienda → |
| Amazon | – | Ir a la tienda → | |
| Argos | – | Ir a la tienda → | |
| Currys | – | Ir a la tienda → | |
| Very | – | Ir a la tienda → | |
| AO | – | Ir a la tienda → | |
| Laptops Direct | – | Ir a la tienda → | |
| Scan | – | Ir a la tienda → |
Resto de la UE
América
| País | Tienda | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos · USD | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| B&H Photo | – | Ir a la tienda → | |
| Newegg | – | Ir a la tienda → | |
| Walmart | – | Ir a la tienda → | |
| Best Buy | – | Ir a la tienda → |