Análise Samsung Galaxy Tab S12+ (12.6")
Ideal para: Um grande AMOLED fácil de transportar · Topo de gama
Publicidade · links de afiliado
Comparar preços noutros países
Cada loja mostra o seu próprio preço, moeda e condições de entrega. Nem todas entregam no estrangeiro e os impostos podem variar.
Prós
- AMOLED brilhante de 12.6" a 120 Hz
- Mais leve que o Ultra, com cerca de 553 g
- Ranhura microSD e opção 5G
- Até sete grandes atualizações do sistema
Contras
- Preço próximo do iPad Pro 11
- Câmara traseira única
- Carregador não incluído
Análise completa
O Galaxy Tab S12+ é o ponto ideal da nova gama 2026 da Samsung. Partilha com o S12 Ultra o chip Dimensity 9500, a tecnologia Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz com picos de 1600 nits, os quatro altifalantes, o leitor de impressões digitais no ecrã, a ranhura microSD e a promessa de até sete grandes atualizações do Android, mas num tamanho de 12,6 polegadas que pesa cerca de 553 g em vez de 692 g.
Isso torna-o muito mais fácil de usar no sofá, na mesa de um comboio ou na mochila todos os dias, enquanto o ecrã continua maior do que o de um iPad Pro de 11 polegadas e muito nítido, com 2800 x 1752. Com 12GB de RAM e 256GB ou 512GB de armazenamento mais expansão por cartão, lida bem com jogos, multitarefa Samsung DeX e ferramentas Galaxy AI. A bateria de 10 600 mAh carrega a 45 W com um carregador comprado em separado.
O que perde em relação ao Ultra é a segunda câmara traseira, a opção de 1TB e algum espaço de ecrã. Face ao iPad Pro de 11 polegadas, tem um ecrã maior, uma ranhura para cartão e a S Pen na caixa, mas o iPad tem o processador mais rápido e uma maior escolha de apps profissionais.
Veja nos botões as ofertas de lançamento e compare com a série Tab S11 anterior.
Especificações completas
| Preço de lançamento (PVP) | Não indicado |
|---|---|
| Tamanho e tipo de ecrã | 12.6" Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução | 2800 x 1752 |
| Taxa de atualização | 120Hz |
| Processador | MediaTek Dimensity 9500 |
| RAM | 12GB |
| Opções de armazenamento | 256GB, 512GB |
| Ranhura microSD | Sim, ranhura dedicada |
| Câmara traseira | 13MP, vídeo 4K |
| Câmara frontal | 12MP ultra grande angular |
| Bateria | 10600 mAh |
| Carregamento | 45W com fios (carregador vendido em separado) |
| Peso (Wi-Fi) | Aprox. 553 g (Wi-Fi), 555 g (5G) |
| Espessura | 5.3 mm |
| Software e atualizações | Android 17 com One UI 9; até 7 grandes atualizações do sistema |
| Suporte para caneta | S Pen incluída |
| Teclado opcional | Samsung Book Cover Keyboard (vendido em separado) |
| Opção 5G | Sim (modelo 5G) |
| Biometria | Leitor de impressões digitais no ecrã |
| Altifalantes | 4 altifalantes |
| Brilho máximo | 1600 nits |
| Lançamento | 7 de outubro de 2026 |
Nota sobre a verificação: As especificações vêm da página de produto da Samsung UK e do anúncio de lançamento. Não mostramos preço porque não o conseguimos confirmar nas páginas da Samsung na Irlanda nem no Reino Unido.
Especificações verificadas em: Samsung UK Galaxy Tab S12+ Wi-Fi 256GB, Sala de imprensa da Samsung: anúncio da série Galaxy Tab S12
Como se compara com os rivais
| Característica | Samsung Galaxy Tab S12+ (12.6") | Apple iPad Pro 11-inch (M5) | Apple iPad Pro 13-inch (M5) | Samsung Galaxy Tab S12 Ultra (14.6") | Apple iPad Air 13-inch (M4) | Microsoft Surface Pro 13-inch (12th Edition) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal para | Um grande AMOLED fácil de transportar | Simplesmente o melhor tablet | Artistas, fotógrafos e editores de vídeo | Utilizadores exigentes de Android | Um iPad grande sem preços de iPad Pro | Substituir um portátil com Windows |
| Gama de preço | Topo de gama | Topo de gama | Topo de gama | Topo de gama | Gama média-alta | Topo de gama |
| Preço de lançamento (PVP) | Não indicado | €1329 (256GB Wi-Fi) | €1679 (256GB Wi-Fi) | €1569 (256GB Wi-Fi, Samsung Irlanda) | €1039 (128GB Wi-Fi) | A partir de €1629 (Microsoft Irlanda) |
| Tamanho e tipo de ecrã | 12.6" Dynamic AMOLED 2X | 11" Ultra Retina XDR OLED tandem | 13" Ultra Retina XDR OLED tandem | 14.6" Dynamic AMOLED 2X | 12.9" Liquid Retina IPS LCD | Ecrã tátil PixelSense OLED ou LCD de 13" |
| Resolução | 2800 x 1752 | 2420 x 1668 | 2752 x 2064 | 2960 x 1848 | 2732 x 2048 | 2880 x 1920 |
| Taxa de atualização | 120Hz | ProMotion 10Hz a 120Hz | ProMotion 10Hz a 120Hz | 120Hz | 60Hz | 120Hz |
| Processador | MediaTek Dimensity 9500 | Apple M5 (CPU de 9 ou 10 núcleos, GPU de 10 núcleos) | Apple M5 (CPU de 9 ou 10 núcleos, GPU de 10 núcleos) | MediaTek Dimensity 9500 | Apple M4 (CPU de 8 núcleos, GPU de 9 núcleos) | Qualcomm Snapdragon X2 Plus ou X2 Elite |
| RAM | 12GB | 12GB (256GB/512GB) ou 16GB (1TB/2TB) | 12GB (256GB/512GB) ou 16GB (1TB/2TB) | 12GB ou 16GB (modelo de 1TB) | 12GB | 16GB a 64GB |
Preços em todas as regiões
Ainda não confirmámos preços para este produto. Use as ligações para ver o preço de hoje em cada loja.
Preços com IVA quando a loja o indica; podem ter mudado desde a nossa verificação. Os portes e a disponibilidade variam consoante o país, por isso confirme na loja antes de comprar.
Irlanda e Reino Unido
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| Irlanda · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Back Market | – | Ir para a loja → | |
| Samsung | – | Ir para a loja → | |
| Currys | – | Ir para a loja → | |
| Laptops Direct | – | Ir para a loja → | |
| Reino Unido · GBP | Back Market | – | Ir para a loja → |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| Argos | – | Ir para a loja → | |
| Currys | – | Ir para a loja → | |
| Very | – | Ir para a loja → | |
| AO | – | Ir para a loja → | |
| Laptops Direct | – | Ir para a loja → | |
| Scan | – | Ir para a loja → |
Resto da UE
Américas
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos · USD | Amazon | – | Ir para a loja → |
| B&H Photo | – | Ir para a loja → | |
| Newegg | – | Ir para a loja → | |
| Walmart | – | Ir para a loja → | |
| Best Buy | – | Ir para a loja → |