Test du Nike ACG Pegasus Trail
Idéal pour: Sentiers boueux et par temps humide · Milieu de gamme
Publicité · liens affiliés
Comparer les prix dans d’autres pays
Chaque boutique affiche son propre prix, sa devise et ses conditions de livraison. Toutes ne livrent pas à l’étranger et les taxes peuvent varier.
Points forts
- Semelle ATC très adhérente sur le mouillé
- Avant-pied plus large pour la stabilité
- Sensation familière de type Pegasus
- Version GORE-TEX disponible
Points faibles
- Pas pour les terrains très techniques
- Assez imposante, environ 305 g
Test complet
Le trail de Nike se range sous sa marque ACG (All Conditions Gear), et la Pegasus Trail en est le modèle accessible. Nike la décrit comme une chaussure ayant la réactivité de la Pegasus route, mais conçue pour de beaux kilomètres sur sentiers. Cette version contient plus de mousse ReactX qu'avant, avec une hauteur de semelle plus élevée qui, selon Nike, aide le retour d'énergie et la stabilité de la sensation.
L'adhérence vient du caoutchouc All-Terrain Compound de Nike, qui offre selon la marque plus de traction que les versions précédentes sur sol mouillé. La zone des orteils et l'avant-pied ont été redessinés avec plus d'espace, et la base plus large est censée procurer une meilleure stabilité sur terrain irrégulier. La tige est en mesh technique léger qui cherche l'équilibre entre durabilité et respirabilité, et Nike vend aussi une variante GORE-TEX pour les mois humides.
Le poids annoncé est d'environ 305 g en UK 9 homme avec un drop de 8 mm. Aucune plaque anti-pierres n'est mentionnée : considérez-la donc comme une chaussure pour chemins forestiers, sentiers de campagne et moyenne montagne douce, pas pour les itinéraires rocheux de montagne. Si vous voulez quelque chose de plus agressif, Nike propose aussi l'ACG Zegama Trail.
Pour les coureurs sur route qui veulent s'aventurer sur les sentiers boueux près de chez eux sans acheter une chaussure spécialisée, l'ACG Pegasus Trail est un premier pas facile.
Caractéristiques complètes
| Type | Chaussure de trail |
|---|---|
| Usage idéal | Sorties amorties sur sentiers mixtes et humides |
| Poids (marque) | Environ 305 g (UK 9 homme) |
| Amorti / mousse | ReactX (davantage que sur les versions précédentes) |
| Hauteur talon / avant-pied | Non précisé (plus élevée que sur les versions précédentes) |
| Drop | 8 mm |
| Maintien | Neutre |
| Plaque / renfort | Non précisée |
| Tige | Mesh technique léger, zone des orteils plus large |
| Semelle extérieure | Caoutchouc All-Terrain Compound (ATC) |
| Largeurs disponibles | Standard (une seule largeur indiquée) |
| Conseil de taille | Non précisé |
Note sur la vérification: La page de Nike ne précise ni hauteur de semelle ni plaque. Notre fiche correspond au modèle en vente chez Nike UK au moment de la vérification.
Caractéristiques vérifiées auprès de: Page produit Nike UK
Face à ses concurrents
| Caractéristique | Nike ACG Pegasus Trail | Nike Pegasus 42 | Nike Vomero 18 | Nike Structure 26 | Nike Quest 7 | Nike Vaporfly 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idéal pour | Sentiers boueux et par temps humide | Une seule paire pour la plupart des sorties | Longues sorties moelleuses et bien amorties | Les coureurs qui ont besoin de plus de maintien | Une première chaussure de running à petit budget | Courses rapides du 5 km au marathon |
| Gamme de prix | Milieu de gamme | Milieu de gamme | Milieu de gamme supérieur | Milieu de gamme | Petit budget | Haut de gamme |
| Type | Chaussure de trail | Entraînement quotidien | Chaussure d'entraînement très amortie | Chaussure d'entraînement stabilité | Chaussure d'entraînement d'entrée de gamme | Chaussure de compétition (super shoe) |
| Usage idéal | Sorties amorties sur sentiers mixtes et humides | Sorties quotidiennes sur route et footings tranquilles | Sorties longues tranquilles et jours de récupération | Pronation excessive et kilomètres quotidiens réguliers | Débutants et running sur route à petit budget | Compétition du mile au marathon |
| Poids (marque) | Environ 305 g (UK 9 homme) | Environ 300 g (UK 9 homme) | Environ 325 g (UK 9 homme) | Environ 321 g (taille 9 homme) | Environ 280 g (US 10 homme) | Environ 190 g (UK 9 homme) |
| Amorti / mousse | ReactX (davantage que sur les versions précédentes) | Mousse ReactX avec unité Air Zoom courbe sur toute la longueur | ZoomX superposé au ReactX (double densité) | ReactX sur toute la longueur | Cushlon 3.0 | ZoomX (plus légère que sur la Vaporfly 3) |
| Hauteur talon / avant-pied | Non précisé (plus élevée que sur les versions précédentes) | Non précisé | Non précisé | Non précisé (plus élevée qu'avant) | Non précisé | Non précisé |
| Drop | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 6 mm |
Prix dans toutes les régions
Nous n'avons pas encore confirmé de prix pour ce produit. Utilisez les liens pour voir le prix du jour dans chaque boutique.
Prix TTC lorsque la boutique l'indique ; ils ont pu changer depuis notre vérification. Les frais de livraison et la disponibilité varient selon le pays : vérifiez sur le site avant d'acheter.
Irlande et Royaume-Uni
| Pays | Boutique | Prix | Lien |
|---|---|---|---|
| Irlande · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| JD Sports | – | Voir la boutique → | |
| SportsShoes.com | – | Voir la boutique → | |
| ASOS | – | Voir la boutique → | |
| Royaume-Uni · GBP | Tennis-Point | – | Voir la boutique → |
| Amazon | – | Voir la boutique → | |
| JD Sports | – | Voir la boutique → | |
| SportsShoes.com | – | Voir la boutique → | |
| ASOS | – | Voir la boutique → | |
| Sports Direct | – | Voir la boutique → | |
| Very | – | Voir la boutique → | |
| Next | – | Voir la boutique → | |
| Decathlon | – | Voir la boutique → |
Reste de l'UE
| Pays | Boutique | Prix | Lien |
|---|---|---|---|
| France · EUR | Tennis-Point | – | Voir la boutique → |
| Amazon | – | Voir la boutique → | |
| JD Sports | – | Voir la boutique → | |
| Cdiscount | – | Voir la boutique → | |
| ASOS | – | Voir la boutique → | |
| Alltricks | – | Voir la boutique → | |
| Decathlon | – | Voir la boutique → | |
| Belgique · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| ASOS | – | Voir la boutique → | |
| bol | – | Voir la boutique → | |
| Luxembourg · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Pays-Bas · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Tennis-Point | – | Voir la boutique → | |
| JD Sports | – | Voir la boutique → | |
| ASOS | – | Voir la boutique → | |
| bol | – | Voir la boutique → | |
| Decathlon | – | Voir la boutique → | |
| Espagne · EUR | Tennis-Point | – | Voir la boutique → |
| Amazon | – | Voir la boutique → | |
| JD Sports | – | Voir la boutique → | |
| ASOS | – | Voir la boutique → | |
| Decathlon | – | Voir la boutique → | |
| Italie · EUR | Tennis-Point | – | Voir la boutique → |
| Amazon | – | Voir la boutique → | |
| JD Sports | – | Voir la boutique → | |
| ASOS | – | Voir la boutique → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Decathlon | – | Voir la boutique → | |
| Pologne · PLN | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Decathlon | – | Voir la boutique → | |
| Suède · SEK | Amazon | – | Voir la boutique → |
| ASOS | – | Voir la boutique → |
Amériques
| Pays | Boutique | Prix | Lien |
|---|---|---|---|
| États-Unis · USD | Zappos | – | Voir la boutique → |
| Holabird Sports | – | Voir la boutique → | |
| Nordstrom | – | Voir la boutique → | |
| REI | – | Voir la boutique → | |
| Target | – | Voir la boutique → | |
| Amazon | – | Voir la boutique → | |
| Walmart | – | Voir la boutique → | |
| DICK'S Sporting Goods | – | Voir la boutique → |