Test du Nike Vomero 18
Idéal pour: Longues sorties moelleuses et bien amorties · Milieu de gamme supérieur
Publicité · liens affiliés
Comparer les prix dans d’autres pays
Chaque boutique affiche son propre prix, sa devise et ses conditions de livraison. Toutes ne livrent pas à l’étranger et les taxes peuvent varier.
Points forts
- Réceptions très douces
- Meilleur rapport qualité-prix que la Vomero Plus
- Chaussage moelleux et confortable
- Détails réfléchissants
Points faibles
- Lourde, environ 325 g
- La plateforme souple est moins vive à vitesse élevée
Test complet
La gamme Vomero est la réponse de Nike aux coureurs qui veulent un confort maximal, et la 18 est la version que la plupart des gens peuvent s'offrir. Sa semelle intermédiaire superpose une mousse ZoomX légère sur du ReactX dynamique, ce que Nike présente comme sa sensation la plus douce et la mieux amortie. L'idée est que la couche supérieure élastique absorbe le premier impact tandis que la base plus dense empêche la plateforme de paraître instable.
La tige est en mesh technique avec languette et doublure rembourrées, pour un chaussage enveloppant comme une pantoufle. Nike a aussi ajouté des capsules autour de la semelle extérieure pour faciliter la transition du talon à la pointe, ce qui compte dans une chaussure à semelle épaisse qui pourrait sinon sembler maladroite. Les éléments réfléchissants aident lors des sorties au crépuscule en hiver, et une version GORE-TEX est vendue si vous courez beaucoup sous la pluie.
Le prix de toute cette mousse, c'est le poids. Nike annonce environ 325 g en UK 9 homme, avec un drop de 10 mm. Il vaut mieux la considérer comme une chaussure de sortie longue et de récupération plutôt que de tempo, et un coureur qui veut une sensation plus ferme et plus rapide préférera la Pegasus 42.
Pour les coureurs qui font 30 à 60 km par semaine, ou pour tous ceux dont les jambes sont marquées après la sortie longue du week-end, la Vomero 18 est la Nike la plus confortable que vous pouvez acheter sans passer aux Vomero Plus ou Premium, plus chères.
Caractéristiques complètes
| Type | Chaussure d'entraînement très amortie |
|---|---|
| Usage idéal | Sorties longues tranquilles et jours de récupération |
| Poids (marque) | Environ 325 g (UK 9 homme) |
| Amorti / mousse | ZoomX superposé au ReactX (double densité) |
| Hauteur talon / avant-pied | Non précisé |
| Drop | 10 mm |
| Maintien | Neutre |
| Plaque / renfort | Aucune |
| Tige | Mesh technique avec languette et doublure moelleuses |
| Semelle extérieure | Caoutchouc avec capsules sur le pourtour pour les transitions |
| Largeurs disponibles | Standard (une seule largeur indiquée) |
| Conseil de taille | Non précisé |
Note sur la vérification: Nike ne publie pas de hauteur de semelle sur sa page produit ; elle est donc marquée « Non précisé ».
Caractéristiques vérifiées auprès de: Page produit Nike UK
Face à ses concurrents
| Caractéristique | Nike Vomero 18 | Nike Pegasus 42 | Nike Structure 26 | Nike Quest 7 | Nike ACG Pegasus Trail | Nike Vaporfly 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idéal pour | Longues sorties moelleuses et bien amorties | Une seule paire pour la plupart des sorties | Les coureurs qui ont besoin de plus de maintien | Une première chaussure de running à petit budget | Sentiers boueux et par temps humide | Courses rapides du 5 km au marathon |
| Gamme de prix | Milieu de gamme supérieur | Milieu de gamme | Milieu de gamme | Petit budget | Milieu de gamme | Haut de gamme |
| Type | Chaussure d'entraînement très amortie | Entraînement quotidien | Chaussure d'entraînement stabilité | Chaussure d'entraînement d'entrée de gamme | Chaussure de trail | Chaussure de compétition (super shoe) |
| Usage idéal | Sorties longues tranquilles et jours de récupération | Sorties quotidiennes sur route et footings tranquilles | Pronation excessive et kilomètres quotidiens réguliers | Débutants et running sur route à petit budget | Sorties amorties sur sentiers mixtes et humides | Compétition du mile au marathon |
| Poids (marque) | Environ 325 g (UK 9 homme) | Environ 300 g (UK 9 homme) | Environ 321 g (taille 9 homme) | Environ 280 g (US 10 homme) | Environ 305 g (UK 9 homme) | Environ 190 g (UK 9 homme) |
| Amorti / mousse | ZoomX superposé au ReactX (double densité) | Mousse ReactX avec unité Air Zoom courbe sur toute la longueur | ReactX sur toute la longueur | Cushlon 3.0 | ReactX (davantage que sur les versions précédentes) | ZoomX (plus légère que sur la Vaporfly 3) |
| Hauteur talon / avant-pied | Non précisé | Non précisé | Non précisé (plus élevée qu'avant) | Non précisé | Non précisé (plus élevée que sur les versions précédentes) | Non précisé |
| Drop | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 6 mm |
Prix dans toutes les régions
Nous n'avons pas encore confirmé de prix pour ce produit. Utilisez les liens pour voir le prix du jour dans chaque boutique.
Prix TTC lorsque la boutique l'indique ; ils ont pu changer depuis notre vérification. Les frais de livraison et la disponibilité varient selon le pays : vérifiez sur le site avant d'acheter.
Irlande et Royaume-Uni
| Pays | Boutique | Prix | Lien |
|---|---|---|---|
| Irlande · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| JD Sports | – | Voir la boutique → | |
| SportsShoes.com | – | Voir la boutique → | |
| ASOS | – | Voir la boutique → | |
| Royaume-Uni · GBP | Tennis-Point | – | Voir la boutique → |
| Amazon | – | Voir la boutique → | |
| JD Sports | – | Voir la boutique → | |
| SportsShoes.com | – | Voir la boutique → | |
| ASOS | – | Voir la boutique → | |
| Sports Direct | – | Voir la boutique → | |
| Very | – | Voir la boutique → | |
| Next | – | Voir la boutique → | |
| Decathlon | – | Voir la boutique → |
Reste de l'UE
| Pays | Boutique | Prix | Lien |
|---|---|---|---|
| France · EUR | Tennis-Point | – | Voir la boutique → |
| Amazon | – | Voir la boutique → | |
| JD Sports | – | Voir la boutique → | |
| Cdiscount | – | Voir la boutique → | |
| ASOS | – | Voir la boutique → | |
| Alltricks | – | Voir la boutique → | |
| Decathlon | – | Voir la boutique → | |
| Belgique · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| ASOS | – | Voir la boutique → | |
| bol | – | Voir la boutique → | |
| Luxembourg · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Pays-Bas · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Tennis-Point | – | Voir la boutique → | |
| JD Sports | – | Voir la boutique → | |
| ASOS | – | Voir la boutique → | |
| bol | – | Voir la boutique → | |
| Decathlon | – | Voir la boutique → | |
| Espagne · EUR | Tennis-Point | – | Voir la boutique → |
| Amazon | – | Voir la boutique → | |
| JD Sports | – | Voir la boutique → | |
| ASOS | – | Voir la boutique → | |
| Decathlon | – | Voir la boutique → | |
| Italie · EUR | Tennis-Point | – | Voir la boutique → |
| Amazon | – | Voir la boutique → | |
| JD Sports | – | Voir la boutique → | |
| ASOS | – | Voir la boutique → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Decathlon | – | Voir la boutique → | |
| Pologne · PLN | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Decathlon | – | Voir la boutique → | |
| Suède · SEK | Amazon | – | Voir la boutique → |
| ASOS | – | Voir la boutique → |
Amériques
| Pays | Boutique | Prix | Lien |
|---|---|---|---|
| États-Unis · USD | Zappos | – | Voir la boutique → |
| Holabird Sports | – | Voir la boutique → | |
| Nordstrom | – | Voir la boutique → | |
| REI | – | Voir la boutique → | |
| Target | – | Voir la boutique → | |
| Amazon | – | Voir la boutique → | |
| Walmart | – | Voir la boutique → | |
| DICK'S Sporting Goods | – | Voir la boutique → |