Recensione Apple iPad Pro 13-inch (M5)
Ideale per: Artisti, fotografi e montatori video · Premium
Pubblicità · link di affiliazione
Confronta i prezzi in altri paesi
Ogni negozio mostra prezzo, valuta e condizioni di consegna propri. Non tutti spediscono all’estero e le tasse possono variare.
Pro
- Ampia tela OLED tandem da 13"
- Il tablet più sottile qui, 5,1 mm
- Chip M5 con fino a 16GB di memoria
- Quattro altoparlanti e Thunderbolt
Contro
- Il tablet più costoso qui
- Nessuno slot per schede di memoria
- Più pesante dell'11 pollici
Recensione completa
L'iPad Pro da 13 pollici è lo stesso tablet del modello da 11 pollici con uno schermo più grande, e per il lavoro creativo quello spazio in più fa una differenza reale. L'OLED tandem 2752 x 2064 offre agli illustratori una tela più ampia, ai fotografi una vista migliore delle modifiche e ai montatori video più spazio per le timeline, il tutto con neri perfetti e ProMotion fino a 120Hz.
Incredibilmente, è il tablet più sottile di questa pagina, con soli 5,1 mm, e pesa 579 g, meno del Galaxy Tab S12 Ultra e molto meno del Surface Pro da 13 pollici. Il chip M5 con 12GB o 16GB di memoria gestisce con facilità app professionali come Procreate, Lightroom, Final Cut Pro e Logic Pro. Una batteria più grande da 38.99 Wh mantiene la stessa autonomia dichiarata di 10 ore del modello più piccolo nonostante lo schermo più grande.
Se lavori sotto luci intense, l'opzione del vetro nano-texture riduce i riflessi, ma Apple la offre solo sui modelli da 1TB e 2TB, il che spinge il prezzo ben oltre i 2000 €.
È molto denaro per un tablet, e Magic Keyboard e Apple Pencil Pro ne aggiungono altro. Per la maggior parte delle persone l'iPad Pro da 11 pollici o l'iPad Air da 13 pollici sono un affare migliore. Compralo se il tuo lavoro trae davvero vantaggio da una tela OLED grande e accurata.
Specifiche complete
| Prezzo di lancio (consigliato) | €1679 (256GB Wi-Fi) |
|---|---|
| Dimensione e tipo di schermo | 13" Ultra Retina XDR OLED tandem |
| Risoluzione | 2752 x 2064 |
| Frequenza di aggiornamento | ProMotion da 10Hz a 120Hz |
| Chip | Apple M5 (CPU a 9 o 10 core, GPU a 10 core) |
| RAM | 12GB (256GB/512GB) o 16GB (1TB/2TB) |
| Opzioni di memoria | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
| Slot microSD | No |
| Fotocamera posteriore | 12MP, video 4K |
| Fotocamera frontale | 12MP Center Stage (sul lato lungo) |
| Batteria | 38.99 Wh; fino a 10 ore di web o video |
| Ricarica | 50% in circa 30 min con alimentatore da 60W+ (venduto a parte) |
| Peso (Wi-Fi) | 579 g |
| Spessore | 5.1 mm |
| Software e aggiornamenti | iPadOS con Apple Intelligence; durata degli aggiornamenti non pubblicata |
| Supporto per penna | Apple Pencil Pro o USB-C, venduta a parte |
| Accessorio tastiera | Magic Keyboard per iPad Pro (venduta a parte) |
| Opzione 5G | Sì (Wi-Fi + Cellular, solo eSIM) |
| Biometria | Face ID |
| Altoparlanti | Quattro altoparlanti |
| Luminosità HDR di picco | 1600 nit |
| Porta | Thunderbolt / USB 4 |
| Vetro nano-texture | Opzionale su 1TB e 2TB |
Nota sulla verifica: Il prezzo è quello di Apple Irlanda a ottobre 2026 (cellulare da 1929 €; nano-texture 1TB da 2539 €).
Caratteristiche verificate su: Specifiche tecniche Apple UK iPad Pro, Prezzi iPad Pro Apple Irlanda
Come se la cava contro i rivali
| Caratteristica | Apple iPad Pro 13-inch (M5) | Apple iPad Pro 11-inch (M5) | Samsung Galaxy Tab S12 Ultra (14.6") | Samsung Galaxy Tab S12+ (12.6") | Apple iPad Air 13-inch (M4) | Microsoft Surface Pro 13-inch (12th Edition) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideale per | Artisti, fotografi e montatori video | Il miglior tablet, punto | Utenti Android esigenti e lavoro su grande schermo | Un grande AMOLED facile da portare | Un iPad grande senza i prezzi dell'iPad Pro | Sostituire un portatile con Windows |
| Fascia di prezzo | Premium | Premium | Premium | Premium | Fascia medio-alta | Premium |
| Prezzo di lancio (consigliato) | €1679 (256GB Wi-Fi) | €1329 (256GB Wi-Fi) | €1569 (256GB Wi-Fi, Samsung Irlanda) | Non indicato | €1039 (128GB Wi-Fi) | Da €1629 (Microsoft Irlanda) |
| Dimensione e tipo di schermo | 13" Ultra Retina XDR OLED tandem | 11" Ultra Retina XDR OLED tandem | 14.6" Dynamic AMOLED 2X | 12.6" Dynamic AMOLED 2X | 12.9" Liquid Retina IPS LCD | 13" touchscreen PixelSense OLED o LCD |
| Risoluzione | 2752 x 2064 | 2420 x 1668 | 2960 x 1848 | 2800 x 1752 | 2732 x 2048 | 2880 x 1920 |
| Frequenza di aggiornamento | ProMotion da 10Hz a 120Hz | ProMotion da 10Hz a 120Hz | 120Hz | 120Hz | 60Hz | 120Hz |
| Chip | Apple M5 (CPU a 9 o 10 core, GPU a 10 core) | Apple M5 (CPU a 9 o 10 core, GPU a 10 core) | MediaTek Dimensity 9500 | MediaTek Dimensity 9500 | Apple M4 (CPU a 8 core, GPU a 9 core) | Qualcomm Snapdragon X2 Plus o X2 Elite |
| RAM | 12GB (256GB/512GB) o 16GB (1TB/2TB) | 12GB (256GB/512GB) o 16GB (1TB/2TB) | 12GB o 16GB (modello da 1TB) | 12GB | 12GB | Da 16GB a 64GB |
Prezzi in tutte le regioni
Non abbiamo ancora confermato i prezzi di questo prodotto. Usa i link per vedere il prezzo di oggi in ogni negozio.
Prezzi IVA inclusa quando il negozio la indica; potrebbero essere cambiati dal nostro controllo. Spedizione e disponibilità variano da paese a paese: controlla sul sito prima di acquistare.
Irlanda e Regno Unito
| Paese | Negozio | Prezzo | Link |
|---|---|---|---|
| Irlanda · EUR | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Back Market | – | Vai al negozio → | |
| Currys | – | Vai al negozio → | |
| Laptops Direct | – | Vai al negozio → | |
| Regno Unito · GBP | Back Market | – | Vai al negozio → |
| Amazon | – | Vai al negozio → | |
| Argos | – | Vai al negozio → | |
| Currys | – | Vai al negozio → | |
| Very | – | Vai al negozio → | |
| AO | – | Vai al negozio → | |
| Laptops Direct | – | Vai al negozio → | |
| Scan | – | Vai al negozio → |
Resto dell'UE
Americhe
| Paese | Negozio | Prezzo | Link |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti · USD | Amazon | – | Vai al negozio → |
| B&H Photo | – | Vai al negozio → | |
| Newegg | – | Vai al negozio → | |
| Walmart | – | Vai al negozio → | |
| Best Buy | – | Vai al negozio → |