Recensione OnePlus Pad Go 2
Ideale per: Film e lettura con budget ridotto · Economico
Pubblicità · link di affiliazione
Confronta i prezzi in altri paesi
Ogni negozio mostra prezzo, valuta e condizioni di consegna propri. Non tutti spediscono all’estero e le tasse possono variare.
Pro
- Schermo grande e nitido a 120Hz
- Grande batteria da 10050 mAh
- Versione 5G conveniente
- Prezzo di partenza basso
Contro
- Il tablet più pesante qui
- Fotocamere di base da 8MP
- Durata degli aggiornamenti non pubblicata
Recensione completa
Il OnePlus Pad Go 2 ti offre lo schermo più grande di questo gruppo a un prezzo basso. Il suo LCD da 12,1 pollici ha un'alta risoluzione di 2800 x 1980 e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, quindi il testo è nitido e lo scorrimento fluido. La forma 7:5, leggermente più quadrata, va bene per leggere pagine web, fumetti e documenti oltre che per guardare film.
La batteria da 10.050 mAh è la più grande di questa pagina, quindi alcune serate di streaming tra una ricarica e l'altra sono realistiche, e la ricarica da 33W la riempie a un ritmo ragionevole. Il Dimensity 7300 Ultra di MediaTek con 8GB di RAM mantiene fluide le app di tutti i giorni, lo streaming e i giochi occasionali, anche se è un chiaro gradino sotto lo Xiaomi Pad 8 per i giochi esigenti.
La versione 5G è insolita a questo prezzo. Ha 256GB e ti permette di navigare e guardare contenuti in treno senza usare il tethering dallo smartphone.
I compromessi: con circa 597 g è pesante da tenere a lungo con una mano, le fotocamere da 8MP vanno bene solo per le videochiamate, e OnePlus non ha pubblicato per quanto tempo riceverà aggiornamenti. Un pennino è supportato ma venduto a parte, quindi se la scrittura a mano conta, il Samsung Tab S10 FE è la scelta migliore.
Specifiche complete
| Prezzo di lancio (consigliato) | Non indicato |
|---|---|
| Dimensione e tipo di schermo | 12.1" IPS LCD |
| Risoluzione | 2800 x 1980 |
| Frequenza di aggiornamento | 120Hz |
| Chip | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| RAM | 8GB |
| Opzioni di memoria | 128GB, 256GB |
| Slot microSD | Non indicato |
| Fotocamera posteriore | 8MP |
| Fotocamera frontale | 8MP |
| Batteria | 10050 mAh |
| Ricarica | 33W cablata |
| Peso (Wi-Fi) | Circa 597 g |
| Spessore | 6.9 mm |
| Software e aggiornamenti | Android 16 con OxygenOS 16; durata degli aggiornamenti non pubblicata |
| Supporto per penna | Supportata (venduta a parte) |
| Accessorio tastiera | Nessuna tastiera ufficiale confermata (funziona il Bluetooth) |
| Opzione 5G | Sì (modello 5G, 256GB) |
| Biometria | Nessun sensore di impronte indicato |
| Altoparlanti | Quattro altoparlanti |
| Modello 5G | 256GB |
Nota sulla verifica: Le specifiche provengono dalla pagina prodotto UK di OnePlus. OnePlus non indica lì uno slot microSD, un sensore di impronte, una tastiera né una durata degli aggiornamenti, quindi non li dichiariamo. Non mostriamo un prezzo perché non siamo riusciti a confermarne uno sulle pagine di OnePlus.
Caratteristiche verificate su: Pagina OnePlus UK Pad Go 2
Come se la cava contro i rivali
| Caratteristica | OnePlus Pad Go 2 | Xiaomi Pad 8 | Samsung Galaxy Tab S10 FE (10.9") | Samsung Galaxy Tab S10 Lite (10.9") | Xiaomi Redmi Pad 2 (11") |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideale per | Film e lettura con budget ridotto | La maggior parte di chi ha un budget sotto i 500 € | Studenti e appunti a mano | Bambini, compiti e uso a lungo termine | Streaming e bambini con budget ridotto |
| Fascia di prezzo | Economico | Fascia media | Fascia media | Economico | Economico |
| Prezzo di lancio (consigliato) | Non indicato | Non indicato | Non indicato | Non indicato | Non indicato |
| Dimensione e tipo di schermo | 12.1" IPS LCD | 11.2" IPS LCD | 10.9" LCD | 10.9" TFT LCD | 11" IPS LCD |
| Risoluzione | 2800 x 1980 | 3200 x 2136 | 2304 x 1440 | 2112 x 1320 | 2560 x 1600 |
| Frequenza di aggiornamento | 120Hz | Fino a 144Hz | 90Hz | 90Hz | 90Hz |
| Chip | MediaTek Dimensity 7300 Ultra | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Samsung Exynos 1580 | Samsung Exynos 1380 | MediaTek Helio G100 Ultra |
| RAM | 8GB | 8GB o 12GB | 8GB o 12GB | 6GB o 8GB | 4GB, 6GB o 8GB |
Prezzi in tutte le regioni
Non abbiamo ancora confermato i prezzi di questo prodotto. Usa i link per vedere il prezzo di oggi in ogni negozio.
Prezzi IVA inclusa quando il negozio la indica; potrebbero essere cambiati dal nostro controllo. Spedizione e disponibilità variano da paese a paese: controlla sul sito prima di acquistare.
Irlanda e Regno Unito
| Paese | Negozio | Prezzo | Link |
|---|---|---|---|
| Irlanda · EUR | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Back Market | – | Vai al negozio → | |
| Currys | – | Vai al negozio → | |
| Laptops Direct | – | Vai al negozio → | |
| Regno Unito · GBP | Back Market | – | Vai al negozio → |
| Amazon | – | Vai al negozio → | |
| Argos | – | Vai al negozio → | |
| Currys | – | Vai al negozio → | |
| Very | – | Vai al negozio → | |
| AO | – | Vai al negozio → | |
| Laptops Direct | – | Vai al negozio → | |
| Scan | – | Vai al negozio → |
Resto dell'UE
Americhe
| Paese | Negozio | Prezzo | Link |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti · USD | Amazon | – | Vai al negozio → |
| B&H Photo | – | Vai al negozio → | |
| Newegg | – | Vai al negozio → | |
| Walmart | – | Vai al negozio → | |
| Best Buy | – | Vai al negozio → |