Recensione Samsung Galaxy Tab S11 (11")
Ideale per: Utenti Android e chi prende appunti · Fascia medio-alta
Pubblicità · link di affiliazione
Confronta i prezzi in altri paesi
Ogni negozio mostra prezzo, valuta e condizioni di consegna propri. Non tutti spediscono all’estero e le tasse possono variare.
Pro
- S Pen inclusa
- Luminoso schermo AMOLED a 120Hz
- Slot microSD e opzione 5G
- Sette anni di aggiornamenti
Contro
- Caricabatterie non incluso
- Meno app ottimizzate per tablet rispetto all'iPad
- Ora è in vendita la nuova serie Tab S12
Recensione completa
Il Galaxy Tab S11 è la migliore alternativa Android all'iPad Air e, per certi versi, il tablet meglio equipaggiato. Il suo schermo Dynamic AMOLED 2X da 11 pollici si aggiorna a 120Hz e raggiunge picchi di 1600 nit, quindi è più fluido, più luminoso e con più contrasto dell'LCD dell'iPad Air. I film sono superbi.
Samsung mette la S Pen nella confezione, quindi non c'è una penna in più da mettere a budget, a differenza dell'iPad Air. Samsung Notes, Circle to Search e gli strumenti Galaxy AI per sistemare la scrittura a mano e riassumere gli appunti ne fanno un valido tablet per studio e lavoro. Uno slot microSD dedicato permette di aggiungere memoria a basso costo, e c'è un sensore di impronte sotto il display.
Il Dimensity 9400+ di MediaTek con 12GB di RAM è veloce per giochi e multitasking, e Samsung DeX offre un layout a finestre in stile desktop con una tastiera. La batteria da 8400 mAh supporta la ricarica a 45W, ma il caricabatterie va acquistato. Samsung si impegna a sette anni di aggiornamenti.
Samsung ha lanciato il Galaxy Tab S12+ e S12 Ultra a fine settembre 2026, ma non c'è ancora un nuovo modello da 11 pollici, quindi il Tab S11 resta l'attuale top di gamma compatto di Samsung ed è sempre più scontato.
Specifiche complete
| Prezzo di lancio (consigliato) | Non indicato |
|---|---|
| Dimensione e tipo di schermo | 11" Dynamic AMOLED 2X |
| Risoluzione | 2560 x 1600 |
| Frequenza di aggiornamento | 120Hz |
| Chip | MediaTek Dimensity 9400+ |
| RAM | 12GB |
| Opzioni di memoria | 128GB, 256GB, 512GB |
| Slot microSD | Sì, slot dedicato |
| Fotocamera posteriore | 13MP, video 4K |
| Fotocamera frontale | 12MP ultra grandangolare |
| Batteria | 8400 mAh |
| Ricarica | 45W cablata (caricabatterie venduto a parte) |
| Peso (Wi-Fi) | 469 g |
| Spessore | 5.5 mm |
| Software e aggiornamenti | Android 16 con One UI 8; 7 anni di aggiornamenti |
| Supporto per penna | S Pen inclusa |
| Accessorio tastiera | Samsung Book Cover Keyboard (venduta a parte) |
| Opzione 5G | Sì (modello 5G) |
| Biometria | Sensore di impronte sotto il display |
| Altoparlanti | 4 altoparlanti |
| Luminosità di picco | 1600 nit |
| Modalità desktop | Samsung DeX |
| Funzioni IA | Galaxy AI |
Nota sulla verifica: La pagina UK di Samsung conferma le configurazioni da 128GB, 256GB e 512GB con 12GB di RAM. Il peso è di 469 g; le pagine regionali di Samsung variano leggermente a seconda della versione del modello. Non mostriamo un prezzo perché non siamo riusciti a confermarne uno sulle pagine di Samsung.
Caratteristiche verificate su: Pagina Samsung UK Galaxy Tab S11
Come se la cava contro i rivali
| Caratteristica | Samsung Galaxy Tab S11 (11") | Apple iPad Air 11-inch (M4) | Microsoft Surface Pro 12-inch | Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass Edition | Honor MagicPad 4 (16GB/512GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideale per | Utenti Android e chi prende appunti | La maggior parte di chi vuole un iPad che duri | App Windows, Office e studio | Schizzi, appunti e stanze luminose | Film e giochi su grande schermo |
| Fascia di prezzo | Fascia medio-alta | Fascia medio-alta | Fascia medio-alta | Fascia medio-alta | Fascia medio-alta |
| Prezzo di lancio (consigliato) | Non indicato | €839 (128GB Wi-Fi) | Da €969 (Microsoft Irlanda) | Non indicato | Non indicato |
| Dimensione e tipo di schermo | 11" Dynamic AMOLED 2X | 10.86" Liquid Retina IPS LCD | 12" touchscreen LCD PixelSense | 11.2" IPS LCD, vetro opaco antiriflesso | 12.3" OLED |
| Risoluzione | 2560 x 1600 | 2360 x 1640 | 2196 x 1464 | 3200 x 2136 | 3000 x 1920 |
| Frequenza di aggiornamento | 120Hz | 60Hz | 90Hz | Fino a 144Hz | Fino a 165Hz |
| Chip | MediaTek Dimensity 9400+ | Apple M4 (CPU a 8 core, GPU a 9 core) | Qualcomm Snapdragon X Plus o X2 Plus | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| RAM | 12GB | 12GB | 16GB | 12GB | 16GB |
Prezzi in tutte le regioni
Non abbiamo ancora confermato i prezzi di questo prodotto. Usa i link per vedere il prezzo di oggi in ogni negozio.
Prezzi IVA inclusa quando il negozio la indica; potrebbero essere cambiati dal nostro controllo. Spedizione e disponibilità variano da paese a paese: controlla sul sito prima di acquistare.
Irlanda e Regno Unito
| Paese | Negozio | Prezzo | Link |
|---|---|---|---|
| Irlanda · EUR | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Back Market | – | Vai al negozio → | |
| Samsung | – | Vai al negozio → | |
| Currys | – | Vai al negozio → | |
| Laptops Direct | – | Vai al negozio → | |
| Regno Unito · GBP | Back Market | – | Vai al negozio → |
| Amazon | – | Vai al negozio → | |
| Argos | – | Vai al negozio → | |
| Currys | – | Vai al negozio → | |
| Very | – | Vai al negozio → | |
| AO | – | Vai al negozio → | |
| Laptops Direct | – | Vai al negozio → | |
| Scan | – | Vai al negozio → |
Resto dell'UE
Americhe
| Paese | Negozio | Prezzo | Link |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti · USD | Amazon | – | Vai al negozio → |
| B&H Photo | – | Vai al negozio → | |
| Newegg | – | Vai al negozio → | |
| Walmart | – | Vai al negozio → | |
| Best Buy | – | Vai al negozio → |