Samsung Galaxy Tab S11 (11") im Test
Ideal für: Android-Nutzer, Notizen-Schreiber · Gehobene Mittelklasse
Werbung · Affiliate-Links
Preise in anderen Ländern vergleichen
Jeder Shop zeigt eigene Preise, Währung und Lieferbedingungen. Nicht jeder Shop liefert ins Ausland, und Steuern können abweichen.
Vorteile
- S Pen inklusive
- Helles 120-Hz-AMOLED-Display
- microSD-Slot und 5G-Option
- Sieben Jahre Updates
Nachteile
- Netzteil nicht enthalten
- Weniger tablet-optimierte Apps als beim iPad
- Neuere Tab-S12-Serie bereits im Handel
Ausführlicher Test
Das Galaxy Tab S11 ist die beste Android-Alternative zum iPad Air und in mancher Hinsicht das besser ausgestattete Tablet. Das 11-Zoll-Dynamic-AMOLED-2X-Display aktualisiert mit 120 Hz und erreicht Spitzen von 1600 nits, ist also flüssiger, heller und kontrastreicher als das LCD des iPad Air. Filme sehen hervorragend aus.
Samsung legt den S Pen in den Karton, sodass im Gegensatz zum iPad Air kein zusätzlicher Stift ins Budget gehört. Samsung Notes, Circle to Search und Galaxy-AI-Tools zum Aufräumen von Handschrift und Zusammenfassen von Notizen machen es zu einem starken Tablet für Studium und Arbeit. Ein eigener microSD-Slot erlaubt günstige Speichererweiterung, und es gibt einen Fingerabdrucksensor im Display.
MediaTeks Dimensity 9400+ mit 12GB RAM ist schnell für Spiele und Multitasking, und Samsung DeX bietet mit Tastatur ein fensterbasiertes Desktop-Layout. Der 8400-mAh-Akku unterstützt 45-W-Laden, das Netzteil müssen Sie aber extra kaufen. Samsung sichert sieben Jahre Updates zu.
Samsung hat Ende September 2026 das Galaxy Tab S12+ und S12 Ultra vorgestellt, ein neues 11-Zoll-Modell gibt es aber noch nicht. Das Tab S11 bleibt daher Samsungs aktuelles kompaktes Flaggschiff und wird zunehmend reduziert.
Alle technischen Daten
| Einführungspreis (UVP) | Nicht angegeben |
|---|---|
| Displaygröße und -typ | 11" Dynamic AMOLED 2X |
| Auflösung | 2560 x 1600 |
| Bildwiederholrate | 120Hz |
| Chip | MediaTek Dimensity 9400+ |
| RAM | 12GB |
| Speicheroptionen | 128GB, 256GB, 512GB |
| microSD-Slot | Ja, eigener Slot |
| Hauptkamera | 13 MP, 4K-Video |
| Frontkamera | 12 MP Ultraweitwinkel |
| Akku | 8400 mAh |
| Laden | 45 W kabelgebunden (Netzteil separat) |
| Gewicht (WLAN) | 469 g |
| Dicke | 5.5 mm |
| Software und Updates | Android 16 mit One UI 8; 7 Jahre Updates |
| Stift-Unterstützung | S Pen inklusive |
| Tastatur-Zubehör | Samsung Book Cover Keyboard (separat erhältlich) |
| 5G-Option | Ja (5G-Modell) |
| Biometrie | Fingerabdrucksensor im Display |
| Lautsprecher | 4 Lautsprecher |
| Spitzenhelligkeit | 1600 nits |
| Desktop-Modus | Samsung DeX |
| KI-Funktionen | Galaxy AI |
Hinweis zur Datenprüfung: Die Seite von Samsung für Großbritannien bestätigt die Konfigurationen mit 128 GB, 256 GB und 512 GB mit 12 GB RAM. Das Gewicht wird mit 469 g angegeben; die regionalen Seiten von Samsung variieren je nach Modellversion leicht. Wir zeigen keinen Preis, weil wir ihn auf den eigenen Seiten von Samsung nicht bestätigen konnten.
Technische Daten abgeglichen mit: Samsung UK Galaxy Tab S11 Seite
So schneidet es gegen die Konkurrenz ab
| Merkmal | Samsung Galaxy Tab S11 (11") | Apple iPad Air 11-inch (M4) | Microsoft Surface Pro 12-inch | Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass Edition | Honor MagicPad 4 (16GB/512GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für | Android-Nutzer, Notizen-Schreiber | Wer ein langlebiges iPad sucht | Windows-Apps, Office, Studium | Skizzen, Notizen, helle Räume | Filme und Gaming am großen Display |
| Preisklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse |
| Einführungspreis (UVP) | Nicht angegeben | 839 € (128GB WLAN) | Ab 969 € (Microsoft Irland) | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Displaygröße und -typ | 11" Dynamic AMOLED 2X | 10.86" Liquid Retina IPS LCD | 12" PixelSense LCD-Touchscreen | 11.2" IPS LCD, blendfreies Mattglas | 12.3" OLED |
| Auflösung | 2560 x 1600 | 2360 x 1640 | 2196 x 1464 | 3200 x 2136 | 3000 x 1920 |
| Bildwiederholrate | 120Hz | 60Hz | 90Hz | Bis zu 144Hz | Bis zu 165Hz |
| Chip | MediaTek Dimensity 9400+ | Apple M4 (8-core CPU, 9-core GPU) | Qualcomm Snapdragon X Plus oder X2 Plus | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| RAM | 12GB | 12GB | 16GB | 12GB | 16GB |
Preise in allen Regionen
Für dieses Produkt haben wir noch keine Preise bestätigt. Über die Links sehen Sie den aktuellen Preis im jeweiligen Shop.
Preise inkl. MwSt., sofern vom Shop angegeben, und können sich seit unserer Prüfung geändert haben. Versandkosten und Verfügbarkeit unterscheiden sich je nach Land; bitte prüfen Sie vor dem Kauf im Shop.
Irland & Vereinigtes Königreich
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Laptops Direct | – | Zum Shop → | |
| Vereinigtes Königreich · GBP | Back Market | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Argos | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Very | – | Zum Shop → | |
| AO | – | Zum Shop → | |
| Laptops Direct | – | Zum Shop → | |
| Scan | – | Zum Shop → |
Übrige EU
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Deutschland · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Cyberport | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| OTTO | – | Zum Shop → | |
| notebooksbilliger.de | – | Zum Shop → | |
| Österreich · EUR | Cyberport | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| notebooksbilliger.de | – | Zum Shop → | |
| Frankreich · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Cdiscount | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Darty | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| Niederlande · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Spanien · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| PcComponentes | – | Zum Shop → | |
| Italien · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| Euronics | – | Zum Shop → | |
| MediaWorld | – | Zum Shop → | |
| Unieuro | – | Zum Shop → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| Worten | – | Zum Shop → | |
| PcComponentes | – | Zum Shop → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Zum Shop → |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| Media Expert | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| RTV Euro AGD | – | Zum Shop → | |
| x-kom | – | Zum Shop → | |
| Schweden · SEK | Amazon | – | Zum Shop → |
| Samsung | – | Zum Shop → | |
| Komplett | – | Zum Shop → | |
| Webhallen | – | Zum Shop → |
Amerika
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten · USD | Amazon | – | Zum Shop → |
| B&H Photo | – | Zum Shop → | |
| Newegg | – | Zum Shop → | |
| Walmart | – | Zum Shop → | |
| Best Buy | – | Zum Shop → |