Apple MacBook Air 13-inch (M5) review
Ideaal voor: De meeste mensen, studenten en reizigers · Hogere middenklasse
Advertentie · affiliatelinks
Prijzen in andere landen vergelijken
Elke winkel toont zijn eigen prijs, valuta en leveringsvoorwaarden. Niet elke winkel levert in het buitenland en belastingen kunnen verschillen.
Pluspunten
- Zeer lange accuduur
- Volledig stil, zonder ventilator
- Standaard 16GB RAM en 512GB opslag
- Uitstekende speakers en afwerking
Minpunten
- 60Hz-scherm voelt minder vloeiend dan bij concurrenten
- Slechts twee USB-C-poorten
- Wordt trager bij heel lange zware taken
Volledige review
De MacBook Air met M5 is de laptop die we de meeste mensen zonder aarzelen zouden aanraden. Apple levert hem nu standaard met 16GB geheugen en een SSD van 512GB, waarmee de oude valkuil verdwijnt van een basismodel dat na een paar jaar te weinig ruimte of geheugen heeft.
De M5-chip heeft een 16-core Neural Engine die Apple Intelligence-functies aandrijft, zoals Schrijfhulp, samenvattingen van meldingen en de gum Opschonen in Foto's. Apple noemt geen TOPS-waarde, dus je kunt hem niet direct vergelijken met Windows-NPU's, maar in de praktijk werken de AI-functies snel en lokaal.
Volgens Apple haalt het 13-inch model tot 18 uur videostreaming, en met 1,23 kg neem je hem makkelijk de hele dag mee. Er zit geen ventilator in, dus hij blijft stil, ook als hij hard werkt; het nadeel is dat hij bij heel lange exports of games terugschakelt.
De minpunten zijn bekend: het 13,6-inch scherm is scherp en met 500 nits helder, maar blijft op 60Hz, en twee USB-C-poorten plus MagSafe is niet veel. Heb je meer poorten, een groter scherm of langdurig vermogen nodig, kijk dan naar de MacBook Pro.
Alle specificaties
| Chip | Apple M5 (10-core CPU, 8- of 10-core GPU) |
|---|---|
| NPU (AI-engine) | 16-core Neural Engine (Apple publiceert geen TOPS) |
| RAM | 16GB, 24GB of 32GB unified memory |
| Opslag | 512GB to 4TB SSD |
| Scherm | 13.6" Liquid Retina, 2560 x 1664, 500 nits |
| Verversingssnelheid | 60Hz |
| Helderheid | 500 nits |
| Accuduur (opgegeven) | Tot 18 uur video / 15 uur surfen |
| Accucapaciteit | 53.8 Wh |
| Gewicht | 1.23 kg |
| CPU-kernen | 10 (4 super + 6 efficiency) |
| Videokaart | 8- of 10-core Apple GPU |
| Dikte | 11.3 mm |
| Poorten | 2x Thunderbolt 4, MagSafe 3, audio |
| Wifi / Bluetooth | Wi-Fi 7, Bluetooth 6 |
| Webcam | 12MP Center Stage, 1080p |
| Besturingssysteem | macOS |
| Touchscreen | No |
| Copilot+ pc | Nee (macOS) |
| Ventilator | Geen (stil, passief gekoeld) |
| AI-functies | Apple Intelligence (Schrijfhulp, Image Playground, Opschonen in Foto's) |
Opmerking over de controle: Apple geeft de Neural Engine alleen op in aantal kernen en publiceert geen TOPS-waarde, dus we tonen geen TOPS-getal. Apple noemt geen verversingssnelheid voor het scherm van de MacBook Air; het is een standaard 60Hz-paneel (geen ProMotion). In Apples specificaties staan nu RAM-opties van 16GB, 24GB of 32GB.
Specificaties gecontroleerd bij: Technische specificaties Apple MacBook Air, Apple UK MacBook Air specificaties
Zo verhoudt hij zich tot de concurrentie
| Kenmerk | Apple MacBook Air 13-inch (M5) | Lenovo Yoga Slim 7x Gen 11 (14", Snapdragon X2) | Dell XPS 14 (2026, DA14260) | ASUS Zenbook A14 (UX3407QA, Snapdragon X) | ASUS Zenbook S 16 (UM5606GA, Ryzen AI 9 465) | Apple MacBook Pro 14-inch (M5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaal voor | De meeste mensen, studenten en reizigers | Windows met accu voor de hele dag | Windows-power users, lichte games | Lichtste tas en krapste budget | Groot scherm zonder de bulk | Video, foto en lokale AI-modellen |
| Prijsklasse | Hogere middenklasse | Hogere middenklasse | Premium | Middenklasse | Hogere middenklasse | Premium |
| Chip | Apple M5 (10-core CPU, 8- of 10-core GPU) | Snapdragon X2 Elite (12- of 18-core) of X2 Plus | Intel Core Ultra Series 3 (Ultra 5 325 tot Ultra X9 388H) | Snapdragon X (X1-26-100, 8 kernen) | AMD Ryzen AI 9 465 (10 kernen) | Apple M5 (10-core CPU, 10-core GPU); M5 Pro/Max optioneel |
| NPU (AI-engine) | 16-core Neural Engine (Apple publiceert geen TOPS) | Tot 80 TOPS (Qualcomm Hexagon) | 50 TOPS (Intel NPU 5) | 45 TOPS (Qualcomm Hexagon) | Tot 50 TOPS (AMD XDNA) | 16-core Neural Engine (Apple publiceert geen TOPS) |
| RAM | 16GB, 24GB of 32GB unified memory | 16GB of 32GB LPDDR5X | 16GB, 32GB of 64GB LPDDR5x | 16GB (32GB bij sommige modellen) | 24GB of 32GB LPDDR5X | 16GB, 24GB or 32GB (M5) |
| Opslag | 512GB to 4TB SSD | 512GB, 1TB or 2TB SSD | 512GB of 1TB SSD (afhankelijk van configuratie) | 512GB or 1TB SSD | 512GB, 1TB or 2TB SSD | 1TB, 2TB or 4TB SSD |
| Scherm | 13.6" Liquid Retina, 2560 x 1664, 500 nits | 14" 2.8K OLED 120Hz (of WUXGA IPS 60Hz) | 14" 2K 120Hz LCD of 2.8K OLED-touchscreen | 14" FHD+ OLED, 1920 x 1200, 60Hz | 16" 3K OLED, 2880 x 1800, 120Hz | 14.2" Liquid Retina XDR, 3024 x 1964, 120Hz |
| Verversingssnelheid | 60Hz | 120Hz OLED / 60Hz IPS | Up to 120Hz (1-120Hz on LCD) | 60Hz | 120Hz | Tot 120Hz (ProMotion) |
Prijzen in alle regio's
We hebben voor dit product nog geen prijzen bevestigd. Gebruik de links om de prijs van vandaag in elke winkel te zien.
Prijzen inclusief btw als de winkel die toont; ze kunnen sinds onze controle zijn veranderd. Verzendkosten en voorraad verschillen per land, dus controleer het in de winkel voordat je koopt.
Ierland en VK
| Land | Winkel | Prijs | Link |
|---|---|---|---|
| Ierland · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Back Market | – | Naar winkel → | |
| Currys | – | Naar winkel → | |
| Laptops Direct | – | Naar winkel → | |
| Verenigd Koninkrijk · GBP | Back Market | – | Naar winkel → |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| Argos | – | Naar winkel → | |
| Currys | – | Naar winkel → | |
| Very | – | Naar winkel → | |
| AO | – | Naar winkel → | |
| Laptops Direct | – | Naar winkel → | |
| Scan | – | Naar winkel → |
Rest van de EU
| Land | Winkel | Prijs | Link |
|---|---|---|---|
| Duitsland · EUR | Back Market | – | Naar winkel → |
| Cyberport | – | Naar winkel → | |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| OTTO | – | Naar winkel → | |
| notebooksbilliger.de | – | Naar winkel → | |
| Oostenrijk · EUR | Cyberport | – | Naar winkel → |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| MediaMarkt | – | Naar winkel → | |
| notebooksbilliger.de | – | Naar winkel → | |
| Frankrijk · EUR | Back Market | – | Naar winkel → |
| Cdiscount | – | Naar winkel → | |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| Darty | – | Naar winkel → | |
| Fnac | – | Naar winkel → | |
| België · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Back Market | – | Naar winkel → | |
| bol | – | Naar winkel → | |
| Coolblue | – | Naar winkel → | |
| Fnac | – | Naar winkel → | |
| MediaMarkt | – | Naar winkel → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Fnac | – | Naar winkel → | |
| Nederland · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| bol | – | Naar winkel → | |
| Coolblue | – | Naar winkel → | |
| MediaMarkt | – | Naar winkel → | |
| Spanje · EUR | Back Market | – | Naar winkel → |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| Fnac | – | Naar winkel → | |
| MediaMarkt | – | Naar winkel → | |
| PcComponentes | – | Naar winkel → | |
| Italië · EUR | Back Market | – | Naar winkel → |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| Euronics | – | Naar winkel → | |
| MediaWorld | – | Naar winkel → | |
| Unieuro | – | Naar winkel → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Worten | – | Naar winkel → | |
| PcComponentes | – | Naar winkel → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Naar winkel → |
| Media Expert | – | Naar winkel → | |
| MediaMarkt | – | Naar winkel → | |
| RTV Euro AGD | – | Naar winkel → | |
| x-kom | – | Naar winkel → | |
| Zweden · SEK | Amazon | – | Naar winkel → |
| Komplett | – | Naar winkel → | |
| Webhallen | – | Naar winkel → |
Amerika
| Land | Winkel | Prijs | Link |
|---|---|---|---|
| Verenigde Staten · USD | Amazon | – | Naar winkel → |
| B&H Photo | – | Naar winkel → | |
| Newegg | – | Naar winkel → | |
| Walmart | – | Naar winkel → | |
| Best Buy | – | Naar winkel → |