ASUS Zenbook S 16 (UM5606GA, Ryzen AI 9 465) review
Ideaal voor: Groot scherm zonder de bulk · Hogere middenklasse
Advertentie · affiliatelinks
Prijzen in andere landen vergelijken
Elke winkel toont zijn eigen prijs, valuta en leveringsvoorwaarden. Niet elke winkel levert in het buitenland en belastingen kunnen verschillen.
Pluspunten
- Groot, scherp 120Hz OLED-scherm
- Slechts 1,5 kg voor 16 inch
- Volledige x86-Windows-compatibiliteit
- Ruim RAM-geheugen
Minpunten
- Geïntegreerde Radeon-graphics zijn alleen geschikt voor lichte games
- De nieuwste X-serie-chips van Intel hebben sterkere geïntegreerde graphics
- ASUS geeft geen opgave voor de batterijduur
Volledige review
De Zenbook S 16 is voor mensen die een groot scherm willen maar hun laptop toch elke dag willen meenemen. Met 1,5 kg en ongeveer 1,1 cm dikte is hij veel lichter dan de meeste machines van 16 inch, en het 3K OLED-paneel is een traktatie voor spreadsheets naast elkaar, fotobewerking of films.
Dit model uit 2026 gebruikt de Ryzen AI 9 465 van AMD, onderdeel van de Ryzen AI 400-familie. De XDNA-neurale engine heeft maximaal 50 TOPS, dus je krijgt alle Copilot+ pc-functies, en als gewone x86-laptop draait hij alle Windows-software die je erop loslaat.
Hij zou een uitstekende alledaagse laptop moeten zijn, maar zijn geïntegreerde Radeon 880M-graphics lopen achter op de nieuwste Panther Lake X-serie-chips van Intel. Als lichte games belangrijk zijn, is de Dell XPS 14 met een X-serie-chip de betere gok.
ASUS monteert een batterij van 78 of 83 Wh afhankelijk van de configuratie maar maakt geen batterijduur bekend, dus tonen we er geen. Verwacht een volledige werkdag in plaats van het meerdaagse uithoudingsvermogen van de Snapdragon-modellen.
Alle specificaties
| Chip | AMD Ryzen AI 9 465 (10 kernen) |
|---|---|
| NPU (AI-engine) | Tot 50 TOPS (AMD XDNA) |
| RAM | 24GB of 32GB LPDDR5X |
| Opslag | 512GB, 1TB or 2TB SSD |
| Scherm | 16" 3K OLED, 2880 x 1800, 120Hz |
| Verversingssnelheid | 120Hz |
| Helderheid | 500 nits (1100 nits HDR bij sommige) |
| Accuduur (opgegeven) | 78 of 83 Wh (geen opgave in uren) |
| Accucapaciteit | 78 or 83 Wh |
| Gewicht | 1.50 kg |
| CPU-kernen | 10 kernen / 20 threads |
| Videokaart | AMD Radeon 880M |
| Dikte | 11.9 to 12.9 mm |
| Poorten | 2x USB4, USB-A, HDMI 2.1, SD, audio |
| Wifi / Bluetooth | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| Webcam | FHD + IR (Windows Hello) |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home of Pro |
| Touchscreen | Sommige modellen (met stylus) |
| Copilot+ pc | Ja |
| Copilot+ PC | Ja |
Opmerking over de controle: ASUS noemt zowel batterijen van 78 Wh als van 83 Wh zonder ze aan een specifieke configuratie te koppelen en maakt geen batterij-uren bekend, dus die tonen we niet. De specificatiepagina van ASUS noemt 24 GB RAM voor het 465-model; winkelvermeldingen tonen versies met 32 GB, dus beide worden gegeven.
Specificaties gecontroleerd bij: Technische specificaties ASUS Zenbook S 16 (UM5606)
Zo verhoudt hij zich tot de concurrentie
| Kenmerk | ASUS Zenbook S 16 (UM5606GA, Ryzen AI 9 465) | Apple MacBook Air 13-inch (M5) | Lenovo Yoga Slim 7x Gen 11 (14", Snapdragon X2) | Dell XPS 14 (2026, DA14260) | ASUS Zenbook A14 (UX3407QA, Snapdragon X) | Apple MacBook Pro 14-inch (M5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaal voor | Groot scherm zonder de bulk | De meeste mensen, studenten en reizigers | Windows met accu voor de hele dag | Windows-power users, lichte games | Lichtste tas en krapste budget | Video, foto en lokale AI-modellen |
| Prijsklasse | Hogere middenklasse | Hogere middenklasse | Hogere middenklasse | Premium | Middenklasse | Premium |
| Chip | AMD Ryzen AI 9 465 (10 kernen) | Apple M5 (10-core CPU, 8- of 10-core GPU) | Snapdragon X2 Elite (12- of 18-core) of X2 Plus | Intel Core Ultra Series 3 (Ultra 5 325 tot Ultra X9 388H) | Snapdragon X (X1-26-100, 8 kernen) | Apple M5 (10-core CPU, 10-core GPU); M5 Pro/Max optioneel |
| NPU (AI-engine) | Tot 50 TOPS (AMD XDNA) | 16-core Neural Engine (Apple publiceert geen TOPS) | Tot 80 TOPS (Qualcomm Hexagon) | 50 TOPS (Intel NPU 5) | 45 TOPS (Qualcomm Hexagon) | 16-core Neural Engine (Apple publiceert geen TOPS) |
| RAM | 24GB of 32GB LPDDR5X | 16GB, 24GB of 32GB unified memory | 16GB of 32GB LPDDR5X | 16GB, 32GB of 64GB LPDDR5x | 16GB (32GB bij sommige modellen) | 16GB, 24GB or 32GB (M5) |
| Opslag | 512GB, 1TB or 2TB SSD | 512GB to 4TB SSD | 512GB, 1TB or 2TB SSD | 512GB of 1TB SSD (afhankelijk van configuratie) | 512GB or 1TB SSD | 1TB, 2TB or 4TB SSD |
| Scherm | 16" 3K OLED, 2880 x 1800, 120Hz | 13.6" Liquid Retina, 2560 x 1664, 500 nits | 14" 2.8K OLED 120Hz (of WUXGA IPS 60Hz) | 14" 2K 120Hz LCD of 2.8K OLED-touchscreen | 14" FHD+ OLED, 1920 x 1200, 60Hz | 14.2" Liquid Retina XDR, 3024 x 1964, 120Hz |
| Verversingssnelheid | 120Hz | 60Hz | 120Hz OLED / 60Hz IPS | Up to 120Hz (1-120Hz on LCD) | 60Hz | Tot 120Hz (ProMotion) |
Prijzen in alle regio's
We hebben voor dit product nog geen prijzen bevestigd. Gebruik de links om de prijs van vandaag in elke winkel te zien.
Prijzen inclusief btw als de winkel die toont; ze kunnen sinds onze controle zijn veranderd. Verzendkosten en voorraad verschillen per land, dus controleer het in de winkel voordat je koopt.
Ierland en VK
| Land | Winkel | Prijs | Link |
|---|---|---|---|
| Ierland · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Back Market | – | Naar winkel → | |
| Currys | – | Naar winkel → | |
| Laptops Direct | – | Naar winkel → | |
| Verenigd Koninkrijk · GBP | Back Market | – | Naar winkel → |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| Argos | – | Naar winkel → | |
| Currys | – | Naar winkel → | |
| Very | – | Naar winkel → | |
| AO | – | Naar winkel → | |
| Laptops Direct | – | Naar winkel → | |
| Scan | – | Naar winkel → |
Rest van de EU
| Land | Winkel | Prijs | Link |
|---|---|---|---|
| Duitsland · EUR | Back Market | – | Naar winkel → |
| Cyberport | – | Naar winkel → | |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| OTTO | – | Naar winkel → | |
| notebooksbilliger.de | – | Naar winkel → | |
| Oostenrijk · EUR | Cyberport | – | Naar winkel → |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| MediaMarkt | – | Naar winkel → | |
| notebooksbilliger.de | – | Naar winkel → | |
| Frankrijk · EUR | Back Market | – | Naar winkel → |
| Cdiscount | – | Naar winkel → | |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| Darty | – | Naar winkel → | |
| Fnac | – | Naar winkel → | |
| België · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Back Market | – | Naar winkel → | |
| bol | – | Naar winkel → | |
| Coolblue | – | Naar winkel → | |
| Fnac | – | Naar winkel → | |
| MediaMarkt | – | Naar winkel → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Fnac | – | Naar winkel → | |
| Nederland · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| bol | – | Naar winkel → | |
| Coolblue | – | Naar winkel → | |
| MediaMarkt | – | Naar winkel → | |
| Spanje · EUR | Back Market | – | Naar winkel → |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| Fnac | – | Naar winkel → | |
| MediaMarkt | – | Naar winkel → | |
| PcComponentes | – | Naar winkel → | |
| Italië · EUR | Back Market | – | Naar winkel → |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| Euronics | – | Naar winkel → | |
| MediaWorld | – | Naar winkel → | |
| Unieuro | – | Naar winkel → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Worten | – | Naar winkel → | |
| PcComponentes | – | Naar winkel → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Naar winkel → |
| Media Expert | – | Naar winkel → | |
| MediaMarkt | – | Naar winkel → | |
| RTV Euro AGD | – | Naar winkel → | |
| x-kom | – | Naar winkel → | |
| Zweden · SEK | Amazon | – | Naar winkel → |
| Komplett | – | Naar winkel → | |
| Webhallen | – | Naar winkel → |
Amerika
| Land | Winkel | Prijs | Link |
|---|---|---|---|
| Verenigde Staten · USD | Amazon | – | Naar winkel → |
| B&H Photo | – | Naar winkel → | |
| Newegg | – | Naar winkel → | |
| Walmart | – | Naar winkel → | |
| Best Buy | – | Naar winkel → |