Prada Paradoxe Eau de Parfum review
Ideaal voor: Schone, moderne geur voor overdag · Hogere middenklasse
Advertentie · affiliatelinks
Prijzen in andere landen vergelijken
Elke winkel toont zijn eigen prijs, valuta en leveringsvoorwaarden. Niet elke winkel levert in het buitenland en belastingen kunnen verschillen.
Pluspunten
- Fris en modern in plaats van suikerzoet
- Hele lijn is navulbaar
- Makkelijk te dragen op het werk
- Opvallende flacon
Minpunten
- Amber-muskusstijl verdeelt de meningen
- Ruikt voor sommigen vrij synthetisch
- Nieuwste hier, dus minder een bekende
Volledige review
Paradoxe is de nieuwste geur hier en een goede keuze voor iemand die Good Girl of La Vie Est Belle te zoet vindt. Prada bouwt hem op drie ingrediënten: een extract van nerolibloesem in de kop, een uit suikerriet afgeleid ambermolecuul genaamd Ambrofix in het hart, en een schone muskus genaamd Serenolide in de basis.
Hij ruikt helder, schoon en zacht bloemig, met een warme, huidachtige amber eronder. De schone amber-muskusstijl is aan de zachte kant, en hij kan scherp worden als je te veel spuit, dus bouw langzaam op.
Prada maakt het hele assortiment navulbaar, van een reisspray van 10 ml tot een fles van 90 ml met een navulling van 100 ml. Gemaakt door drie parfumeurs, Nadège Le Garlantezec en Shyamala en Antoine Maisondieu, is het een stijlvolle, actuele keuze die goed werkt voor overdag en op kantoor.
Voor een cadeau zijn 10, 30, 50, 90 ml plus een navulling van 100 ml de formaten die het merk noemt, en dezelfde naam dekt vaak meerdere versies (Paradoxe Intense, Paradoxe Virtual Flower, Paradoxe Pulp Edition), dus controleer het etiket op de exacte versie voordat je koopt. Probeer het eerst op de huid als je kunt, want geur ruikt bij ieder mens altijd net iets anders.
Alle specificaties
| Concentratie | Eau de Parfum |
|---|---|
| Geurfamilie | Bloemig amberachtig (Prada) |
| Hoe het ruikt | Heldere neroli boven zachte amber en schone muskus |
| Topnoten | Nerolibloesem (Prada) |
| Hartnoten | Ambrofix-ambercomposiet (Prada) |
| Basisnoten | Serenolide-muskus (Prada) |
| Beste seizoenen | Lente, zomer en herfst |
| Beste gelegenheden | Werk, overdag, dagelijks |
| Aanbevolen sprays | 2-4 |
| Parfumeur | Nadège Le Garlantezec, Shyamala Maisondieu, Antoine Maisondieu |
| Jaar van lancering | Niet vermeld |
| Flaconformaten | 10, 30, 50, 90 ml plus navulling van 100 ml |
| Navulbaar | Ja (hele lijn) |
| Sterkere / andere versies | Paradoxe Intense, Paradoxe Virtual Flower, Paradoxe Pulp Edition |
| Belangrijkste nadeel | Kan dicht op de huid blijven; de amber-muskstijl verdeelt de meningen |
Opmerking over de controle: De structuur met drie ingrediënten en de parfumeurs van Prada komen van de eigen pagina. De pagina noemt het lanceringsjaar niet, dus dat wordt als niet vermeld getoond. De formaten komen uit de Amerikaanse winkel van Prada; de beschikbaarheid van het formaat van 10 ml in Europa kan verschillen.
Specificaties gecontroleerd bij: Productpagina Prada Beauty (Paradoxe EDP)
Zo verhoudt hij zich tot de concurrentie
| Kenmerk | Prada Paradoxe Eau de Parfum | Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum | Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum | Lancôme La Vie Est Belle Eau de Parfum | Carolina Herrera Good Girl Eau de Parfum | Ariana Grande Cloud Eau de Parfum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaal voor | Schone, moderne geur voor overdag | Modern, zelfverzekerd voor elke dag | Elegante, verzorgde signatuurgeur | Liefhebbers van zoete, knusse geuren | Uitgaan en feestjes | Zoete geur voor een klein budget |
| Prijsklasse | Hogere middenklasse | Hogere middenklasse | Premium | Middenklasse | Middenklasse | Budget |
| Concentratie | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum (zoals winkels het vermelden) |
| Geurfamilie | Bloemig amberachtig (Prada) | Bloemige lavendel (YSL) | Ambergeel houtig (Chanel) | Bloemig amberachtig gourmand (Lancôme) | Amberachtig bloemig (Carolina Herrera) | Zoet gourmand, romig |
| Hoe het ruikt | Heldere neroli boven zachte amber en schone muskus | Lavendel en oranjebloesem op warme, romige vanille | Sprankelende sinaasappel, daarna roos en jasmijn op schone patchouli | Peer en iris op praliné, vanille en patchouli | Amandel, dan tuberoos en jasmijn boven cacao en tonka | Luchtige lavendel en peer boven opgeklopte kokos, praliné en kasjmier |
| Topnoten | Nerolibloesem (Prada) | Mandarijn en bergamot (YSL) | Sinaasappel (Chanel) | Peer, zwarte bes (Lancôme) | Amandel (Carolina Herrera) | Lavendel, peer, bergamot (Ariana Grande) |
| Hartnoten | Ambrofix-ambercomposiet (Prada) | Franse lavendel en Marokkaanse oranjebloesem (YSL) | Jasmijn en roos (Chanel) | Iris pallida-concreet, oranjebloesem, jasmijn sambac (Lancôme) | Jasmijn sambac, tuberoos (Carolina Herrera) | Kokos, praliné, vanilleorchidee (Ariana Grande) |
| Basisnoten | Serenolide-muskus (Prada) | Bourbonvanille (YSL) | Patchoeli en vetiver (Chanel) | Patchouli, tonkaboon, vanille, praliné (Lancôme) | Tonkaboon, cacao (Carolina Herrera) | Kasjmier (Ariana Grande) |
Prijzen in alle regio's
Laagste prijs die we vonden: € 98,44 bij LOOKFANTASTIC (Ierland), gecontroleerd op 2026-10-21.
Prijzen inclusief btw als de winkel die toont; ze kunnen sinds onze controle zijn veranderd. Verzendkosten en voorraad verschillen per land, dus controleer het in de winkel voordat je koopt.
Ierland en VK
| Land | Winkel | Prijs | Link |
|---|---|---|---|
| Ierland · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| LOOKFANTASTIC | € 98,44 gecontroleerd op 2026-10-21 | Naar winkel → | |
| Arnotts | € 127 gecontroleerd op 2026-10-21 | Naar winkel → | |
| ASOS | – | Naar winkel → | |
| Brown Thomas | – | Naar winkel → | |
| Boots | – | Naar winkel → | |
| Verenigd Koninkrijk · GBP | Escentual | – | Naar winkel → |
| LOOKFANTASTIC | £ 85,60 gecontroleerd op 2026-10-21 | Naar winkel → | |
| Notino | – | Naar winkel → | |
| ASOS | – | Naar winkel → | |
| Very | – | Naar winkel → | |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| The Perfume Shop | – | Naar winkel → | |
| Argos | – | Naar winkel → | |
| Boots | – | Naar winkel → |
Rest van de EU
| Land | Winkel | Prijs | Link |
|---|---|---|---|
| Frankrijk · EUR | Sephora | – | Naar winkel → |
| Notino | – | Naar winkel → | |
| ASOS | – | Naar winkel → | |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| Cdiscount | – | Naar winkel → | |
| België · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Douglas | – | Naar winkel → | |
| ASOS | – | Naar winkel → | |
| bol | – | Naar winkel → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Nederland · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Douglas | – | Naar winkel → | |
| Notino | – | Naar winkel → | |
| ASOS | – | Naar winkel → | |
| bol | – | Naar winkel → | |
| Spanje · EUR | Douglas | – | Naar winkel → |
| Sephora | – | Naar winkel → | |
| Notino | – | Naar winkel → | |
| ASOS | – | Naar winkel → | |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| Italië · EUR | Douglas | – | Naar winkel → |
| Sephora | – | Naar winkel → | |
| Notino | – | Naar winkel → | |
| ASOS | – | Naar winkel → | |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| Portugal · EUR | Douglas | – | Naar winkel → |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Naar winkel → |
| Douglas | – | Naar winkel → | |
| Notino | – | Naar winkel → | |
| Zweden · SEK | Amazon | – | Naar winkel → |
| ASOS | – | Naar winkel → |
Amerika
| Land | Winkel | Prijs | Link |
|---|---|---|---|
| Verenigde Staten · USD | Ulta Beauty | – | Naar winkel → |
| FragranceNet | – | Naar winkel → | |
| Nordstrom | – | Naar winkel → | |
| Sephora | – | Naar winkel → | |
| Macy's | – | Naar winkel → | |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| Walmart | – | Naar winkel → | |
| Target | – | Naar winkel → |